2022年重点大学在重庆市录取分数线及位次排名
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-05-09
2022年所有的重点大学在重庆的投档分数线已经整理好了,清华大学在重庆的历史类录取分数线为662分,物理类为681分。复旦大学在重庆历史类录取分数线为646分,物理类为657分。浙江大学在重庆的历史类录取分数线为639分,物理类为658分。以下是2022年重点大学在重庆的录取分数线及位次排名情况:
2022年重点大学在重庆市录取分数线及位次排名
学校 | 2022年物理类(普通类) | 2022年历史类(普通类) | 招办电话 | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
清华大学 | 681 | 145及以上 | 662 | 59及以上 | 010-62770334 |
北京大学 | 679 | 145及以上 | 655 | 59及以上 | 010-62751407 |
上海交通大学 | 659 | 296 | — | — | 021-34200000 |
浙江大学 | 658 | 314 | 639 | 117 | 0571-87951006 |
复旦大学 | 657 | 342 | 646 | 63 | 021-55666668 |
中国科学技术大学 | 656 | 376 | — | — | 0551-63602553 |
南京大学 | 654 | 440 | 638 | 129 | 400-1859680 |
中国人民大学 | 653 | 483 | 642 | 90 | 400-012-3517 |
北京航空航天大学 | 648 | 668 | 613 | 508 | 010-83429695 |
同济大学 | 638 | 1251 | 616 | 432 | 021-65982643 |
北京理工大学 | 634 | 1509 | 601 | 858 | 010-68913345 |
武汉大学 | 634 | 1509 | 628 | 235 | 027-68754231 |
哈尔滨工业大学 | 633 | 1606 | — | — | 0451-86414671 |
南开大学 | 633 | 1606 | 616 | 432 | 022-23504845 |
电子科技大学 | 631 | 1766 | 588 | 1439 | 028-61831137 |
华中科技大学 | 629 | 1932 | 606 | 685 | 027-87542228 |
北京师范大学 | 626 | 2217 | 628 | 235 | 010-58807962 |
上海财经大学 | 626 | 2217 | 619 | 368 | 021-65904372 |
西安交通大学 | 626 | 2217 | 610 | 586 | 029-82668320 |
北京邮电大学 | 623 | 2526 | — | — | 010-62282045 |
东南大学 | 623 | 2526 | 608 | 635 | 400-6910286 |
中山大学 | 622 | 2636 | 611 | 559 | 020-84036491 |
厦门大学 | 622 | 2636 | 616 | 432 | 0592-2188888 |
对外经济贸易大学 | 621 | 2751 | 614 | 482 | 010-64492178 |
中央财经大学 | 619 | 2985 | 611 | 559 | 010-62288332 |
中国政法大学 | 617 | 3228 | 611 | 559 | 010-58909122 |
天津大学 | 614 | 3499 | 608 | 635 | 022-60316985 |
华南理工大学 | 613 | 3763 | 593 | 1187 | 020-87110737 |
西安电子科技大学 | 613 | 3763 | 568 | 2782 | 029-88202335 |
西北工业大学 | 611 | 4074 | 583 | 1697 | 029-88460206 |
大连理工大学 | 607 | 4729 | — | — | 0411-84708375 |
上海外国语大学 | 607 | 4729 | 589 | 1384 | 021-55383668 |
北京交通大学 | 603 | 5422 | 581 | 1830 | 010-51688441 |
北京外国语大学 | 600 | 5967 | 600 | 887 | 010-88816254 |
四川大学 | 600 | 5967 | 597 | 1002 | 028-86081605 |
中南大学 | 600 | 5967 | 598 | 962 | 0731-88830995 |
山东大学 | 597 | 6553 | 597 | 1002 | 0531-59626977 |
湖南大学 | 593 | 7427 | 592 | 1244 | 0731-88823560 |
中国农业大学 | 593 | 7427 | 593 | 1187 | 010-62737682 |
上海大学 | 591 | 7911 | 588 | 1439 | 021-66134148 |
中国传媒大学 | 591 | 7911 | 601 | 858 | 010-65779370 |
南京邮电大学 | 588 | 8601 | — | — | 025-85866669 |
北京科技大学 | 586 | 9103 | 578 | 2044 | 010-62325294 |
兰州大学 | 586 | 9103 | 582 | 1759 | 0931-5196678 |
南京航空航天大学 | 586 | 9103 | — | — | 400-1810287 |
吉林大学 | 585 | 9352 | 598 | 962 | 0431-85166420 |
西南财经大学 | 585 | 9352 | 579 | 1962 | 028-87092355 |
中国人民公安大学 | 585 | 9352 | — | — | 010-83903097 |
重庆大学 | 585 | 9352 | 584 | 1644 | 023-65102371 |
南京理工大学 | 584 | 9575 | — | — | 400-110-2882 |
中央民族大学 | 584 | 9575 | 588 | 1439 | 010-68932902 |
东北大学 | 582 | 10095 | — | — | 024-83687392 |
首都师范大学 | 582 | 10095 | 567 | 2882 | 010-68902995 |
中南财经政法大学 | 581 | 10327 | 578 | 2044 | 027-88387338 |
北京工业大学 | 580 | 10623 | — | — | 010-67391609 |
华东理工大学 | 580 | 10623 | — | — | 021-64252763 |
中国海洋大学 | 580 | 10623 | 582 | 1759 | 0532-66782426 |
华北电力大学 | 579 | 10890 | 574 | 2306 | 010-61773377 |
华中师范大学 | 579 | 10890 | 571 | 2538 | 027-67863374 |
苏州大学 | 579 | 10890 | 583 | 1697 | 0512-67507943 |
安徽大学 | 577 | 11425 | 561 | 3421 | 0551-63861666 |
南京信息工程大学 | 576 | 11679 | — | — | 025-58731378 |
暨南大学 | 575 | 11982 | 566 | 2965 | 020-85220130 |
武汉理工大学 | 575 | 11982 | 566 | 2965 | 027-87859017 |
北京化工大学 | 574 | 12251 | 563 | 3221 | 010-64435706 |
东华大学 | 574 | 12251 | 574 | 2306 | 021-62379160 |
天津医科大学 | 574 | 12251 | — | — | 022-83336711 |
北京协和医学院 | 571 | 13150 | — | — | 010-65105809 |
哈尔滨工程大学 | 570 | 13470 | 549 | 4728 | 0451-82519740 |
河海大学 | 570 | 13470 | 567 | 2882 | 025-58099483 |
辽宁大学 | 570 | 13470 | 557 | 3840 | 024-62202299 |
中国药科大学 | 570 | 13470 | 561 | 3421 | 025-83271319 |
西北农林科技大学 | 568 | 14085 | 566 | 2965 | 029-87091407 |
南京师范大学 | 567 | 14420 | 582 | 1759 | 025-83720759 |
西南交通大学 | 566 | 14729 | 567 | 2882 | 028-66366373 |
中国地质大学(北京) | 566 | 14729 | 569 | 2693 | 010-82323688 |
中国石油大学(北京) | 566 | 14729 | 573 | 2375 | 010-89733245 |
中国地质大学(武汉) | 565 | 15045 | 564 | 3149 | 027-67848570 |
北京体育大学 | 564 | 15376 | 559 | 3637 | 010-62989047 |
江南大学 | 564 | 15376 | 560 | 3541 | 0510-85915666 |
西北大学 | 563 | 15686 | 565 | 3061 | 029-88302211 |
北京中医药大学 | 562 | 16024 | 568 | 2782 | 010-64286231 |
北京林业大学 | 561 | 16363 | 526 | 8248 | 010-62338216 |
郑州大学 | 561 | 16363 | 564 | 3149 | 0371-67781182 |
中国矿业大学 | 561 | 16363 | 560 | 3541 | 0516-83591555 |
福州大学 | 560 | 16719 | 559 | 3637 | 0591-22866857 |
河北工业大学 | 559 | 17052 | 553 | 4249 | 022-60438029 |
华南师范大学 | 559 | 17052 | 563 | 3221 | 020-85211098 |
南昌大学 | 559 | 17052 | 547 | 4978 | 0791-88305092 |
大连海事大学 | 558 | 17427 | 557 | 3840 | 0411-84727233 |
长安大学 | 558 | 17427 | 562 | 3323 | 029-82334104 |
中国矿业大学(北京) | 557 | 17768 | — | — | 010-62331534 |
中国石油大学(华东) | 554 | 18798 | — | — | 0532-86983086 |
合肥工业大学 | 552 | 19547 | — | — | 0551-62902397 |
南京农业大学 | 552 | 19547 | — | — | 025-84399789 |
南京医科大学 | 552 | 19547 | — | — | 025-86869191 |
华中农业大学 | 551 | 19952 | 562 | 3323 | 027-87280707 |
南京中医药大学 | 551 | 19952 | 569 | 2693 | 025-85811852 |
东北师范大学 | 549 | 20713 | 567 | 2882 | 0431-85098500 |
广西大学 | 549 | 20713 | 556 | 3943 | 0771-3232999 |
云南大学 | 549 | 20713 | 545 | 5235 | 0871-65033819 |
广州医科大学 | 548 | 21067 | — | — | 020-37103483 |
湖南师范大学 | 548 | 21067 | 556 | 3943 | 0731-8872222 |
东北林业大学 | 547 | 21449 | 550 | 4618 | 0451-82190346 |
西南大学 | 545 | 22193 | 557 | 3840 | 023-68252513 |
贵州大学 | 543 | 23003 | 551 | 4513 | 0851-88305150 |
宁波大学 | 543 | 23003 | 560 | 3541 | 0574-87600233 |
东北农业大学 | 536 | 25885 | 546 | 5106 | 0451-55190419 |
上海海洋大学 | 536 | 25885 | 542 | 5648 | 021-61900607 |
海南大学 | 535 | 26314 | 550 | 4618 | 0898-66266469 |
南京林业大学 | 535 | 26314 | — | — | 025-85427320 |
宁夏大学 | 534 | 26735 | 546 | 5106 | 0951-2061777 |
太原理工大学 | 534 | 26735 | 551 | 4513 | 0351-6018616 |
成都理工大学 | 533 | 27130 | 538 | 6229 | 028-84078927 |
华南农业大学 | 533 | 27130 | — | — | 020-85283652 |
西南石油大学 | 533 | 27130 | 540 | 5931 | 028-83032224 |
湘潭大学 | 533 | 27130 | 539 | 6072 | 0731-58293807 |
青海大学 | 532 | 27557 | — | — | 0971-5310697 |
延边大学 | 532 | 27557 | 531 | 7403 | 0433-2732477 |
广州中医药大学 | 530 | 28457 | 554 | 4155 | 020-39357999 |
河南大学 | 530 | 28457 | 542 | 5648 | 0371-22196686 |
山西大学 | 529 | 28893 | 543 | 5502 | 0351-7018101 |
四川农业大学 | 527 | 29760 | 538 | 6229 | 028-86290999 |
天津中医药大学 | 520 | 32956 | 525 | 8412 | 022-59596333 |
内蒙古大学 | 519 | 33381 | 536 | 6546 | 0471-4993105 |
新疆大学 | 512 | 36711 | 530 | 7569 | 0991-8585671 |
成都中医药大学 | 509 | 38112 | 520 | 9382 | 028-61800090 |
西藏大学 | 506 | 39596 | 520 | 9382 | 0891-6405900 |
石河子大学 | 502 | 41586 | 526 | 8248 | 0993-2092827 |
天津工业大学 | 478 | 53732 | — | — | 022-83955227 |
相关文章:
栏目分类
最新文章