2022年重点大学在广西录取分数线及位次排名
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-05-09
2022年所有的重点大学在广西的投档分数线已经整理好了,清华大学在广西文科录取分数线为671分,理科为681分。复旦大学在广西文科录取分数线为660分,理科为668分。浙江大学在广西的文科录取分数线为650分,理科为668分。以下是2022年重点大学在广西的录取分数线及位次排名情况:
2022年重点大学在广西录取分数线及位次排名
学校 | 2022年理科(普通类) | 2022年文科(普通类) | 招办电话 | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
北京大学 | 685 | 37 | 666 | 19 | 010-62751407 |
清华大学 | 681 | 62 | 671 | 10及以上 | 010-62770334 |
上海交通大学 | 677 | 78 | 660 | 36 | 021-34200000 |
复旦大学 | 668 | 163 | 660 | 36 | 021-55666668 |
浙江大学 | 668 | 163 | 650 | 87 | 0571-87951006 |
中国科学技术大学 | 661 | 260 | — | — | 0551-63602553 |
南京大学 | 656 | 355 | 649 | 93 | 400-1859680 |
北京航空航天大学 | 655 | 380 | 628 | 370 | 010-82317695 |
中国人民大学 | 651 | 487 | 651 | 81 | 400-012-3517 |
北京理工大学 | 650 | 521 | — | — | 010-68913345 |
哈尔滨工业大学 | 640 | 897 | 609 | 957 | 0451-86414671 |
西安交通大学 | 639 | 931 | 620 | 562 | 029-82668320 |
华中科技大学 | 637 | 1021 | 623 | 497 | 027-87542228 |
武汉大学 | 630 | 1393 | 635 | 237 | 027-68754231 |
同济大学 | 627 | 1578 | — | — | 021-65982643 |
东南大学 | 625 | 1707 | 622 | 513 | 400-6910286 |
中山大学 | 625 | 1707 | 628 | 370 | 020-84036491 |
北京师范大学 | 623 | 1837 | 635 | 237 | 010-58807962 |
南开大学 | 618 | 2229 | 628 | 370 | 022-23504845 |
厦门大学 | 616 | 2394 | 626 | 413 | 0592-2188888 |
西北工业大学 | 616 | 2394 | 606 | 1092 | 029-88460206 |
天津大学 | 615 | 2488 | — | — | 022-60316985 |
电子科技大学 | 614 | 2571 | 609 | 957 | 028-61831137 |
华南理工大学 | 613 | 2642 | 615 | 726 | 020-87110737 |
广州医科大学 | 611 | 2831 | — | — | 020-37103483 |
北京邮电大学 | 608 | 3214 | — | — | 010-62282045 |
上海财经大学 | 608 | 3214 | 619 | 588 | 021-65904372 |
西安电子科技大学 | 603 | 3802 | — | — | 029-88202335 |
大连理工大学 | 596 | 4756 | — | — | 0411-84708375 |
南京航空航天大学 | 596 | 4756 | — | — | 400-1810287 |
北京交通大学 | 595 | 4890 | 605 | 1148 | 010-51688441 |
中央财经大学 | 591 | 5490 | 598 | 1548 | 010-62288332 |
对外经济贸易大学 | 591 | 5490 | 608 | 1005 | 010-64492178 |
中南大学 | 591 | 5490 | 615 | 726 | 0731-88830995 |
重庆大学 | 587 | 6135 | 615 | 726 | 023-65102371 |
中国政法大学 | 586 | 6310 | 610 | 912 | 010-58909122 |
北京科技大学 | 584 | 6674 | — | — | 010-62325294 |
中国农业大学 | 584 | 6674 | — | — | 010-62737682 |
南京理工大学 | 584 | 6674 | — | — | 400-110-2882 |
中国人民公安大学 | 583 | 6866 | — | — | 010-83903097 |
吉林大学 | 582 | 7034 | 609 | 957 | 0431-85166420 |
武汉理工大学 | 581 | 7225 | 593 | 1889 | 027-87859017 |
中国传媒大学 | 579 | 7594 | 613 | 792 | 010-65779370 |
暨南大学 | 579 | 7594 | 604 | 1200 | 020-85220130 |
天津医科大学 | 577 | 8005 | — | — | 022-83336711 |
山东大学 | 577 | 8005 | 602 | 1307 | 0531-59626977 |
湖南大学 | 577 | 8005 | 616 | 690 | 0731-88823560 |
华北电力大学 | 576 | 8216 | 590 | 2090 | 010-61773377 |
南京医科大学 | 576 | 8216 | — | — | 025-86869191 |
中央民族大学 | 575 | 8412 | 607 | 1049 | 010-68932902 |
北京工业大学 | 575 | 8412 | — | — | 010-67391609 |
上海大学 | 570 | 9462 | 609 | 957 | 021-66134148 |
苏州大学 | 569 | 9679 | 591 | 2016 | 0512-67507943 |
江南大学 | 569 | 9679 | 590 | 2090 | 0510-85915666 |
西南交通大学 | 569 | 9679 | 595 | 1753 | 028-66366373 |
华中师范大学 | 569 | 9679 | 605 | 1148 | 027-67863374 |
河海大学 | 568 | 9892 | 594 | 1824 | 025-58099483 |
中国海洋大学 | 568 | 9892 | 599 | 1491 | 0532-66782426 |
西南大学 | 568 | 9892 | 596 | 1686 | 023-68252513 |
北京中医药大学 | 567 | 10143 | 607 | 1049 | 010-64286231 |
东华大学 | 567 | 10143 | — | — | 021-62379160 |
中国地质大学(武汉) | 567 | 10143 | 590 | 2090 | 027-67848570 |
兰州大学 | 567 | 10143 | 600 | 1428 | 0931-5196678 |
安徽大学 | 566 | 10359 | 591 | 2016 | 0551-63861666 |
四川大学 | 566 | 10359 | 622 | 513 | 028-86081605 |
西南财经大学 | 566 | 10359 | 597 | 1613 | 028-87092355 |
华东理工大学 | 565 | 10565 | — | — | 021-64252763 |
中国药科大学 | 565 | 10565 | 596 | 1686 | 025-83271319 |
北京化工大学 | 564 | 10796 | 586 | 2425 | 010-64435706 |
首都师范大学 | 564 | 10796 | 585 | 2521 | 010-68902995 |
空军军医大学 | 563 | 11047 | — | — | 029-84774157 |
合肥工业大学 | 562 | 11291 | 573 | 3752 | 0551-62902397 |
湖南师范大学 | 561 | 11535 | 592 | 1961 | 0731-8872222 |
河北工业大学 | 560 | 11780 | — | — | 022-60438029 |
陕西师范大学 | 560 | 11780 | 601 | 1370 | 029-85310330 |
南京邮电大学 | 559 | 12019 | 572 | 3868 | 025-85866669 |
中南财经政法大学 | 559 | 12019 | 600 | 1428 | 027-88387338 |
华南师范大学 | 559 | 12019 | 602 | 1307 | 020-85211098 |
北京外国语大学 | 558 | 12301 | 600 | 1428 | 010-88816254 |
上海外国语大学 | 558 | 12301 | 598 | 1548 | 021-55383668 |
北京林业大学 | 555 | 13087 | 587 | 2343 | 010-62338216 |
北京协和医学院 | 555 | 13087 | — | — | 010-65105809 |
南京师范大学 | 555 | 13087 | 593 | 1889 | 025-83720759 |
东北师范大学 | 554 | 13380 | 598 | 1548 | 0431-85098500 |
哈尔滨工程大学 | 554 | 13380 | 574 | 3642 | 0451-82519740 |
中国石油大学(北京) | 554 | 13380 | 589 | 2175 | 010-89733245 |
南京信息工程大学 | 553 | 13650 | 577 | 3319 | 025-58731378 |
广州中医药大学 | 553 | 13650 | 552 | 6792 | 020-39357999 |
中国地质大学(北京) | 552 | 13908 | — | — | 010-82323688 |
湘潭大学 | 551 | 14206 | 578 | 3207 | 0731-58293807 |
西北农林科技大学 | 551 | 14206 | 591 | 2016 | 029-87091407 |
中国矿业大学 | 550 | 14487 | 591 | 2016 | 0516-83591555 |
南京农业大学 | 550 | 14487 | 587 | 2343 | 025-84399789 |
西北大学 | 549 | 14750 | 590 | 2090 | 029-88302211 |
南昌大学 | 546 | 15627 | 592 | 1961 | 0791-88305092 |
中国矿业大学(北京) | 546 | 15627 | — | — | 010-62331534 |
辽宁大学 | 544 | 16229 | 576 | 3415 | 024-62202299 |
北京体育大学 | 543 | 16544 | 586 | 2425 | 010-62989047 |
华中农业大学 | 543 | 16544 | 589 | 2175 | 027-87280707 |
东北大学 | 542 | 16849 | — | — | 024-83687392 |
天津工业大学 | 541 | 17208 | — | — | 022-83955227 |
福州大学 | 541 | 17208 | 594 | 1824 | 0591-22866857 |
贵州大学 | 540 | 17530 | 576 | 3415 | 0851-88305150 |
中国石油大学(华东) | 539 | 17849 | — | — | 0532-86983086 |
华南农业大学 | 537 | 18535 | — | — | 020-85283652 |
西南石油大学 | 537 | 18535 | — | — | 028-83032224 |
河南大学 | 536 | 18842 | 577 | 3319 | 0371-22196686 |
太原理工大学 | 535 | 19159 | — | — | 0351-6018616 |
大连海事大学 | 529 | 21301 | 574 | 3642 | 0411-84727233 |
四川农业大学 | 529 | 21301 | — | — | 028-86290999 |
长安大学 | 529 | 21301 | 588 | 2251 | 029-82334104 |
成都理工大学 | 526 | 22444 | — | — | 028-84078927 |
宁波大学 | 526 | 22444 | 583 | 2717 | 0574-87600233 |
云南大学 | 525 | 22769 | 565 | 4744 | 0871-65033819 |
广西大学 | 524 | 23144 | 583 | 2717 | 0771-3232999 |
山西大学 | 523 | 23513 | 561 | 5294 | 0351-7018101 |
南京林业大学 | 518 | 25539 | 561 | 5294 | 025-85427320 |
上海中医药大学 | 515 | 26842 | — | — | 021-51322028 |
上海海洋大学 | 514 | 27241 | 551 | 6967 | 021-61900607 |
延边大学 | 513 | 27699 | 560 | 5445 | 0433-2732477 |
海南大学 | 509 | 29422 | 575 | 3527 | 0898-66266469 |
成都中医药大学 | 505 | 31274 | 590 | 2090 | 028-61800090 |
青海大学 | 500 | 33684 | — | — | 0971-5310697 |
天津中医药大学 | 499 | 34130 | 555 | 6282 | 022-59596333 |
石河子大学 | 492 | 37560 | 543 | 8434 | 0993-2092827 |
内蒙古大学 | 491 | 38079 | 568 | 4353 | 0471-4993105 |
南京中医药大学 | 487 | 40069 | 535 | 10172 | 025-85811852 |
东北林业大学 | 485 | 41132 | 567 | 4485 | 0451-82190346 |
宁夏大学 | 477 | 45538 | 563 | 5000 | 0951-2061777 |
新疆大学 | 476 | 46101 | 548 | 7485 | 0991-8585671 |
东北农业大学 | 475 | 46667 | 563 | 5000 | 0451-55190419 |
郑州大学 | 475 | 46667 | 580 | 3006 | 0371-67781182 |
相关文章:
- [广西高考]广西:2022年下半年普通高中学业水平考试考生防疫须知
- [广西高考]广西:2022年下半年合格性考试10日开始报名
- [广西高考]广西:2022年高考高职(专科)补录最低投档分数线
- [广西高考]广西:2022年普招高职(专科)补录26日开始填报志愿
- [广西高考]广西:2022年普招高职高专普通批最低投档分数线(第二次征集)
- [广西高考]广西:2022年普通高校招生共录取新生32.8万人
- [广西高考]广西:2022年普招高职高专普通批最低投档分数线
- [广西高考]青海:2022年普招专科特殊类型批(K、L段)征集志愿填报时间截止到10日15时
- [广西高考]广西:2022年普招高职高专提前批艺体类最低投档分数线(征集)
- [广西高考]广西:2022年普招本科第二批预科A类最低投档分数线
栏目分类
最新文章