2022年重点大学在海南省录取分数线及位次排名
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-05-09
2022年所有的重点大学在海南的投档分数线已经整理好了,清华大学在海南的录取分数线为834分。复旦大学在海南的录取分数线为814分。浙江大学在海南的录取分数线为802分。以下是2022年重点大学在海南的录取分数线及位次排名情况:
2022年重点大学在海南省录取分数线及位次排名
学校 | 2022年最低分(普通类) | 位次 | 招办电话 |
北京大学 | 838 | 25 | 010-62751407 |
清华大学 | 834 | 28 | 010-62770334 |
复旦大学 | 814 | 56 | 021-55666668 |
上海交通大学 | 809 | 67 | 021-34200000 |
中国科学技术大学 | 805 | 77 | 0551-63602553 |
浙江大学 | 802 | 87 | 0571-87951006 |
中国人民大学 | 797 | 99 | 400-012-3517 |
南京大学 | 790 | 126 | 400-1859680 |
北京师范大学 | 764 | 278 | 010-58807962 |
北京理工大学 | 757 | 342 | 010-68913345 |
西安交通大学 | 752 | 392 | 029-82668320 |
南开大学 | 744 | 494 | 022-23504845 |
同济大学 | 743 | 506 | 021-65982643 |
哈尔滨工业大学 | 739 | 562 | 0451-86414671 |
武汉大学 | 739 | 562 | 027-68754231 |
电子科技大学 | 738 | 585 | 028-61831137 |
北京航空航天大学 | 732 | 671 | 010-83429695 |
东南大学 | 732 | 671 | 400-6910286 |
中山大学 | 729 | 728 | 020-84036491 |
上海财经大学 | 727 | 767 | 021-65904372 |
天津大学 | 726 | 787 | 022-60316985 |
北京邮电大学 | 719 | 952 | 010-62282045 |
厦门大学 | 719 | 952 | 0592-2188888 |
中国政法大学 | 716 | 1022 | 010-58909122 |
华南理工大学 | 709 | 1223 | 020-87110737 |
西安电子科技大学 | 709 | 1223 | 029-88202335 |
中央财经大学 | 708 | 1254 | 010-62288332 |
北京外国语大学 | 707 | 1283 | 010-88816254 |
对外经济贸易大学 | 702 | 1451 | 010-64492178 |
上海外国语大学 | 702 | 1451 | 021-55383668 |
重庆大学 | 701 | 1476 | 023-65102371 |
北京交通大学 | 700 | 1507 | 010-51688441 |
中国农业大学 | 697 | 1627 | 010-62737682 |
四川大学 | 696 | 1667 | 028-86081605 |
中南大学 | 695 | 1713 | 0731-88830995 |
大连理工大学 | 693 | 1775 | 0411-84708375 |
湖南大学 | 693 | 1775 | 0731-88823560 |
中国传媒大学 | 690 | 1914 | 010-65779370 |
中国人民公安大学 | 690 | 1914 | 010-83903097 |
山东大学 | 690 | 1914 | 0531-59626977 |
西南交通大学 | 690 | 1914 | 028-66366373 |
西北工业大学 | 688 | 1997 | 029-88460206 |
北京科技大学 | 686 | 2088 | 010-62325294 |
吉林大学 | 683 | 2239 | 0431-85166420 |
华南师范大学 | 683 | 2239 | 020-85211098 |
中央民族大学 | 677 | 2555 | 010-68932902 |
中国药科大学 | 677 | 2555 | 025-83271319 |
华中师范大学 | 677 | 2555 | 027-67863374 |
东北大学 | 676 | 2605 | 024-83687392 |
华东理工大学 | 675 | 2662 | 021-64252763 |
中国海洋大学 | 675 | 2662 | 0532-66782426 |
中南财经政法大学 | 675 | 2662 | 027-88387338 |
东华大学 | 673 | 2774 | 021-62379160 |
南京理工大学 | 671 | 2909 | 400-110-2882 |
暨南大学 | 671 | 2909 | 020-85220130 |
西南财经大学 | 670 | 2960 | 028-87092355 |
北京工业大学 | 670 | 2960 | 010-67391609 |
苏州大学 | 668 | 3100 | 0512-67507943 |
兰州大学 | 667 | 3148 | 0931-5196678 |
南京航空航天大学 | 666 | 3201 | 400-1810287 |
南京师范大学 | 666 | 3201 | 025-83720759 |
华中科技大学 | 664 | 3344 | 027-87542228 |
南京邮电大学 | 662 | 3507 | 025-85866669 |
西南大学 | 661 | 3558 | 023-68252513 |
河海大学 | 660 | 3637 | 025-58099483 |
天津医科大学 | 659 | 3694 | 022-83336711 |
哈尔滨工程大学 | 659 | 3694 | 0451-82519740 |
武汉理工大学 | 659 | 3694 | 027-87859017 |
北京中医药大学 | 658 | 3786 | 010-64286231 |
南京信息工程大学 | 658 | 3786 | 025-58731378 |
北京林业大学 | 655 | 4018 | 010-62338216 |
中国矿业大学(北京) | 655 | 4018 | 010-62331534 |
安徽大学 | 655 | 4018 | 0551-63861666 |
华北电力大学 | 654 | 4104 | 010-61773377 |
南京农业大学 | 654 | 4104 | 025-84399789 |
华中农业大学 | 652 | 4250 | 027-87280707 |
中国矿业大学 | 651 | 4349 | 0516-83591555 |
江南大学 | 651 | 4349 | 0510-85915666 |
北京化工大学 | 650 | 4414 | 010-64435706 |
中国地质大学(武汉) | 649 | 4496 | 027-67848570 |
西北农林科技大学 | 648 | 4591 | 029-87091407 |
合肥工业大学 | 646 | 4773 | 0551-62902397 |
西北大学 | 646 | 4773 | 029-88302211 |
中国石油大学(北京) | 645 | 4859 | 010-89733245 |
辽宁大学 | 644 | 4965 | 024-62202299 |
福州大学 | 643 | 5045 | 0591-22866857 |
中国石油大学(华东) | 643 | 5045 | 0532-86983086 |
郑州大学 | 642 | 5143 | 0371-67781182 |
湖南师范大学 | 642 | 5143 | 0731-8872222 |
长安大学 | 642 | 5143 | 029-82334104 |
大连海事大学 | 641 | 5262 | 0411-84727233 |
北京体育大学 | 637 | 5642 | 010-62989047 |
河北工业大学 | 637 | 5642 | 022-60438029 |
中国地质大学(北京) | 634 | 5980 | 010-82323688 |
南京医科大学 | 632 | 6180 | 025-86869191 |
湘潭大学 | 632 | 6180 | 0731-58293807 |
广州医科大学 | 631 | 6288 | 020-37103483 |
河南大学 | 626 | 6880 | 0371-22196686 |
华南农业大学 | 626 | 6880 | 020-85283652 |
太原理工大学 | 624 | 7117 | 0351-6018616 |
宁波大学 | 623 | 7257 | 0574-87600233 |
广州中医药大学 | 623 | 7257 | 020-39357999 |
四川农业大学 | 622 | 7363 | 028-86290999 |
天津工业大学 | 621 | 7479 | 022-83955227 |
成都理工大学 | 620 | 7610 | 028-84078927 |
山西大学 | 619 | 7732 | 0351-7018101 |
东北师范大学 | 619 | 7732 | 0431-85098500 |
西南石油大学 | 619 | 7732 | 028-83032224 |
宁夏大学 | 617 | 7995 | 0951-2061777 |
南京林业大学 | 615 | 8268 | 025-85427320 |
东北林业大学 | 611 | 8802 | 0451-82190346 |
贵州大学 | 609 | 9082 | 0851-88305150 |
上海海洋大学 | 608 | 9215 | 021-61900607 |
东北农业大学 | 607 | 9383 | 0451-55190419 |
广西大学 | 607 | 9383 | 0771-3232999 |
成都中医药大学 | 607 | 9383 | 028-61800090 |
南昌大学 | 605 | 9685 | 0791-88305092 |
上海体育学院 | 602 | 10135 | 021-65506886 |
云南大学 | 601 | 10299 | 0871-65033819 |
内蒙古大学 | 597 | 10947 | 0471-4993105 |
青海大学 | 596 | 11135 | 0971-5310697 |
延边大学 | 590 | 12132 | 0433-2732477 |
海军军医大学 | 589 | 12288 | 021-81870199 |
海南大学 | 562 | 17572 | 0898-66266469 |
天津中医药大学 | 561 | 17743 | 022-59596333 |
石河子大学 | 550 | 20225 | 0993-2092827 |
新疆大学 | 539 | 22731 | 0991-8585671 |
相关文章:
- [海南高考]海南:2022年普招高职(专科)征集志愿平行投档分数线
- [海南高考]海南:2022年普通高校招生专科批录取最低控制分数
- [海南高考]海南:2022年本科普通批平行志愿院校专业组投档分数线
- [海南高考]海南:2022年本科提前普通类、本科艺术校考和须面试的高职(专科)提前批志
- [海南高考]2022年湖南省高考什么时候查分及公布分数线
- [海南高考]海南:2022年普通高校招生志愿填报模拟演练入口
- [海南高考]海南:关于开展2022年普通高校招生志愿填报模拟演练6月15开始
- [海南高考]海南体育职业技术学院2022年招生章程
- [海南高考]三亚理工职业学院2022年招生章程
- [海南高考]海南卫生健康职业学院2022年招生章程
相关推荐:
栏目分类
最新文章