黑龙江:2022年普通高职(专科)批录取院校投档分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2022-08-20
黑龙江省2022年普通高职(专科)批录取院校投档分数线公布!
普通高职(专科)批录取院校投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 357.106061112 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 358.094060118 |
1358 | 文史 | 华北理工大学 | 364.087058151 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 329.095044103 |
1400 | 文史 | 桂林理工大学 | 350.101062140 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 307.050078093 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 355.098084135 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 358.077067121 |
2212 | 文史 | 河北工业职业技术大学 | 338.076069131 |
2212 | 理工 | 河北工业职业技术大学 | 271.045035117 |
2218 | 文史 | 河北科技工程职业技术大学 | 319.082109105 |
2218 | 理工 | 河北科技工程职业技术大学 | 300.035043133 |
2219 | 文史 | 河北环境工程学院 | 332.085054151 |
2219 | 理工 | 河北环境工程学院 | 295.035077099 |
2257 | 文史 | 内蒙古农业大学 | 355.088084143 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 305.052077098 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 393.090102162 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 355.073068116 |
2266 | 理工 | 沈阳医学院 | 349.066051136 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 362.089063166 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 323.057085091 |
2297 | 理工 | 延边大学 | 331.053064112 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 361.089086148 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 306.082063076 |
2310 | 理工 | 沈阳工程学院 | 300.049068098 |
2312 | 文史 | 白城师范学院 | 389.097067154 |
2312 | 理工 | 白城师范学院 | 350.067099100 |
2351 | 文史 | 兰州资源环境职业技术大学 | 292.072073102 |
2351 | 理工 | 兰州资源环境职业技术大学 | 294.045063107 |
2353 | 文史 | 兰州石化职业技术大学 | 289.076074091 |
2353 | 理工 | 兰州石化职业技术大学 | 267.078046059 |
2400 | 文史 | 河北石油职业技术大学 | 326.088048123 |
2400 | 理工 | 河北石油职业技术大学 | 270.036055080 |
2597 | 文史 | 新疆政法学院 | 327.090054141 |
2597 | 理工 | 新疆政法学院 | 273.028073076 |
3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 326.095053128 |
3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 260.039074073 |
3123 | 文史 | 保定理工学院 | 277.091043096 |
3123 | 理工 | 保定理工学院 | 246.033040085 |
3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 290.087041133 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 254.075044071 |
3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 238.068028107 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 257.035049095 |
3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 354.092065142 |
3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 302.068076079 |
3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 326.089061120 |
3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 286.053067083 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 286.074048110 |
3140 | 理工 | 大连科技学院 | 258.035067083 |
3143 | 文史 | 大连财经学院 | 359.089072156 |
3143 | 理工 | 大连财经学院 | 305.078066080 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 300.068067080 |
3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 289.093053093 |
3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 237.044054061 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 341.085053143 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 291.043051101 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 245.074049092 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 249.048059077 |
3159 | 文史 | 长春科技学院 | 232.077022098 |
3159 | 理工 | 长春科技学院 | 257.067049061 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 202.065030082 |
3206 | 理工 | 江西服装学院 | 244.043048070 |
3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 252.076038094 |
3211 | 理工 | 南昌理工学院 | 273.070049068 |
3212 | 文史 | 江西科技学院 | 291.077033132 |
3212 | 理工 | 江西科技学院 | 262.047058066 |
3215 | 文史 | 南昌工学院 | 324.094079111 |
3215 | 理工 | 南昌工学院 | 283.057064084 |
3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 329.079066148 |
3221 | 理工 | 烟台南山学院 | 276.068058077 |
3226 | 文史 | 青岛工学院 | 277.078021138 |
3226 | 理工 | 青岛工学院 | 277.051048093 |
3227 | 文史 | 山东英才学院 | 303.079038145 |
3227 | 理工 | 山东英才学院 | 211.030043075 |
3228 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 326.082070105 |
3228 | 理工 | 齐鲁理工学院 | 285.059066074 |
3230 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 272.073038127 |
3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 251.052037087 |
3231 | 文史 | 山东现代学院 | 290.080041125 |
3231 | 理工 | 山东现代学院 | 255.047052089 |
3232 | 文史 | 青岛黄海学院 | 287.072051113 |
3232 | 理工 | 青岛黄海学院 | 272.043066072 |
3233 | 文史 | 山东协和学院 | 306.094063103 |
3233 | 理工 | 山东协和学院 | 278.040057091 |
3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 262.073057100 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 261.049050072 |
3236 | 文史 | 郑州工业应用技术学院 | 221.079031098 |
3236 | 理工 | 郑州工业应用技术学院 | 168.044034032 |
3250 | 文史 | 武汉生物工程学院 | 349.090056141 |
3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 297.063061097 |
3271 | 文史 | 广西外国语学院 | 272.082053119 |
3271 | 理工 | 广西外国语学院 | 184.015033060 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 162.060018064 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 160.027018033 |
3276 | 文史 | 四川外国语大学成都学院 | 358.086069139 |
3276 | 理工 | 四川外国语大学成都学院 | 305.052073091 |
3284 | 文史 | 四川工业科技学院 | 255.082061094 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 249.057048067 |
3287 | 文史 | 西南财经大学天府学院 | 345.087076107 |
3287 | 理工 | 西南财经大学天府学院 | 306.050056094 |
3296 | 文史 | 云南经济管理学院 | 264.071037121 |
3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 236.034051076 |
3301 | 文史 | 西安外事学院 | 330.091113116 |
3301 | 理工 | 西安外事学院 | 265.041048097 |
3311 | 文史 | 西安交通工程学院 | 351.087058162 |
3311 | 理工 | 西安交通工程学院 | 313.068058093 |
3315 | 文史 | 成都银杏酒店管理学院 | 230.077036082 |
3315 | 理工 | 成都银杏酒店管理学院 | 203.010038071 |
3320 | 文史 | 河北科技学院 | 235.096029090 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 201.030044040 |
3326 | 文史 | 河北东方学院 | 307.084048144 |
3326 | 理工 | 河北东方学院 | 261.046073073 |
3335 | 理工 | 江西应用科技学院 | 0.000000000 |
3340 | 文史 | 海南科技职业大学 | 287.097042126 |
3340 | 理工 | 海南科技职业大学 | 224.026042070 |
3341 | 文史 | 西安信息职业大学 | 289.079049124 |
3341 | 理工 | 西安信息职业大学 | 281.058056083 |
3344 | 文史 | 南昌职业大学 | 282.081053108 |
3344 | 理工 | 南昌职业大学 | 256.046042097 |
3347 | 理工 | 山东工程职业技术大学 | 204.027066048 |
3358 | 文史 | 湖北恩施学院 | 314.078059124 |
3358 | 理工 | 湖北恩施学院 | 289.063072075 |
3359 | 文史 | 上海中侨职业技术大学 | 272.084044112 |
3359 | 理工 | 上海中侨职业技术大学 | 263.042066074 |
4003 | 文史 | 东北石油大学 | 361.098048154 |
4003 | 理工 | 东北石油大学 | 300.077048105 |
4013 | 文史 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 337.075061127 |
4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 296.057051104 |
4019 | 文史 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 294.073031158 |
4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 260.043029093 |
4020 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 235.061058079 |
4020 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 252.052043084 |
4021 | 文史 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 338.097054121 |
4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 291.043049112 |
4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 293.087052122 |
4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 265.061051074 |
4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 299.082052128 |
4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 269.056055061 |
4026 | 文史 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 337.085068143 |
4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 297.042076089 |
4027 | 文史 | 黑龙江农业经济职业学院 | 280.087068116 |
4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 263.048049088 |
4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 266.073039124 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 246.049047077 |
4030 | 文史 | 黑龙江农业工程职业学院 | 294.076058115 |
4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 277.042037123 |
4031 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 319.086081137 |
4031 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 276.042041113 |
4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 238.060037087 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 248.049046065 |
4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 226.071036110 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 247.042051073 |
4035 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 313.080045145 |
4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 283.048061093 |
4036 | 文史 | 哈尔滨职业技术学院 | 319.086034149 |
4036 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 299.069056089 |
4037 | 文史 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 299.081070113 |
4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 282.059047103 |
4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 261.075039097 |
4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 266.030058096 |
4039 | 文史 | 大兴安岭职业学院 | 280.082054104 |
4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 267.034056078 |
4041 | 文史 | 黑龙江职业学院 | 293.083033137 |
4041 | 理工 | 黑龙江职业学院 | 284.044058094 |
4042 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 312.078060129 |
4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 278.057063079 |
4048 | 文史 | 黑龙江护理高等专科学校 | 346.078079143 |
4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 300.063048096 |
4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 221.062039110 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 233.035040094 |
4053 | 文史 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 323.095034133 |
4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 285.065053089 |
4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 235.071030095 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 227.055043056 |
4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 292.075046144 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 267.039069075 |
4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 293.069071113 |
4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 259.035048100 |
4073 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 308.079051126 |
4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 244.077046090 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 246.023059087 |
4075 | 文史 | 哈尔滨城市职业学院 | 263.079050087 |
4075 | 理工 | 哈尔滨城市职业学院 | 229.050037068 |
4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 282.088071106 |
4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 264.066043073 |
4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 198.072042078 |
4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 207.046049038 |
4078 | 文史 | 黑龙江能源职业学院 | 216.070037077 |
4078 | 理工 | 黑龙江能源职业学院 | 234.033056068 |
4079 | 文史 | 黑龙江生态工程职业学院 | 287.086044111 |
4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 265.038071078 |
4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 275.087051104 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 252.061041058 |
4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 298.084048115 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 271.033053084 |
4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 235.058046068 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 246.029052073 |
4084 | 文史 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 218.057034103 |
4084 | 理工 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 223.040071049 |
4086 | 文史 | 大庆医学高等专科学校 | 346.090078109 |
4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 308.041074107 |
4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 289.078071110 |
4200 | 文史 | 上海民航职业技术学院 | 344.086065115 |
4200 | 理工 | 上海民航职业技术学院 | 298.036083102 |
4201 | 文史 | 长沙航空职业技术学院 | 360.092038181 |
4201 | 理工 | 长沙航空职业技术学院 | 301.063093062 |
4202 | 文史 | 广州民航职业技术学院 | 348.087082100 |
4202 | 理工 | 广州民航职业技术学院 | 298.066064079 |
4203 | 文史 | 北京劳动保障职业学院 | 358.087063155 |
4203 | 理工 | 北京劳动保障职业学院 | 298.041049134 |
4204 | 文史 | 北京经济技术职业学院 | 327.085071124 |
4204 | 理工 | 北京经济技术职业学院 | 226.039054064 |
4205 | 文史 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 288.087048119 |
4205 | 理工 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 273.053044088 |
4206 | 文史 | 北京经济管理职业学院 | 352.089083134 |
4206 | 理工 | 北京经济管理职业学院 | 294.051049123 |
4207 | 文史 | 北京电子科技职业学院 | 379.084108114 |
4207 | 理工 | 北京电子科技职业学院 | 310.062070093 |
4209 | 文史 | 北京社会管理职业学院 | 347.093059114 |
4209 | 理工 | 北京社会管理职业学院 | 307.055068102 |
4210 | 文史 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 211.079034098 |
4210 | 理工 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 214.032054055 |
4211 | 文史 | 北京网络职业学院 | 259.081054091 |
4211 | 理工 | 北京网络职业学院 | 237.031059092 |
4213 | 文史 | 北京经贸职业学院 | 285.085038120 |
4213 | 理工 | 北京经贸职业学院 | 266.072052062 |
4214 | 文史 | 北京培黎职业学院 | 294.069046137 |
4214 | 理工 | 北京培黎职业学院 | 253.042080085 |
4215 | 文史 | 北京汇佳职业学院 | 231.069053079 |
4215 | 理工 | 北京汇佳职业学院 | 277.078044062 |
4216 | 文史 | 北京艺术传媒职业学院 | 245.082044094 |
4217 | 文史 | 北京科技职业学院 | 269.082036112 |
4217 | 理工 | 北京科技职业学院 | 233.046076032 |
4221 | 文史 | 天津铁道职业技术学院 | 348.097061140 |
4221 | 理工 | 天津铁道职业技术学院 | 306.082053085 |
4222 | 文史 | 天津城市职业学院 | 324.073066137 |
4222 | 理工 | 天津城市职业学院 | 280.052061089 |
4223 | 文史 | 天津艺术职业学院 | 328.088056150 |
4224 | 文史 | 天津生物工程职业技术学院 | 328.091069119 |
4224 | 理工 | 天津生物工程职业技术学院 | 279.061071067 |
4225 | 文史 | 天津市职业大学 | 364.098050160 |
4225 | 理工 | 天津市职业大学 | 312.075044117 |
4226 | 文史 | 天津医学高等专科学校 | 382.091074154 |
4226 | 理工 | 天津医学高等专科学校 | 321.066066101 |
4227 | 文史 | 天津滨海职业学院 | 254.084041103 |
4227 | 理工 | 天津滨海职业学院 | 286.041087076 |
4229 | 文史 | 天津渤海职业技术学院 | 332.090037154 |
4229 | 理工 | 天津渤海职业技术学院 | 289.072056084 |
4230 | 理工 | 天津电子信息职业技术学院 | 306.060071073 |
4231 | 文史 | 天津机电职业技术学院 | 344.090079131 |
4231 | 理工 | 天津机电职业技术学院 | 297.057058107 |
4232 | 文史 | 天津现代职业技术学院 | 356.086070124 |
4232 | 理工 | 天津现代职业技术学院 | 302.043091076 |
4233 | 理工 | 天津公安警官职业学院 | 310.067057090 |
4234 | 文史 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 307.087037141 |
4234 | 理工 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 263.044034110 |
4235 | 文史 | 天津轻工职业技术学院 | 339.078049152 |
4235 | 理工 | 天津轻工职业技术学院 | 295.056067085 |
4236 | 文史 | 天津商务职业学院 | 343.088041144 |
4236 | 理工 | 天津商务职业学院 | 273.061076055 |
4237 | 文史 | 天津交通职业学院 | 338.084053148 |
4237 | 理工 | 天津交通职业学院 | 277.070056082 |
4238 | 文史 | 天津工业职业学院 | 328.089066115 |
4238 | 理工 | 天津工业职业学院 | 292.062088047 |
4239 | 文史 | 天津石油职业技术学院 | 297.086053117 |
4239 | 理工 | 天津石油职业技术学院 | 275.060039098 |
4240 | 文史 | 天津海运职业学院 | 268.083057103 |
4240 | 理工 | 天津海运职业学院 | 264.030068075 |
4245 | 文史 | 曹妃甸职业技术学院 | 173.055034054 |
4245 | 理工 | 曹妃甸职业技术学院 | 168.016028043 |
4246 | 文史 | 石家庄工程职业学院 | 261.068046108 |
4246 | 理工 | 石家庄工程职业学院 | 268.067046071 |
4247 | 文史 | 石家庄财经职业学院 | 301.085061132 |
4247 | 理工 | 石家庄财经职业学院 | 251.048060068 |
4248 | 文史 | 河北交通职业技术学院 | 294.086038131 |
4248 | 理工 | 河北交通职业技术学院 | 271.062033097 |
4249 | 文史 | 河北对外经贸职业学院 | 292.080081086 |
4249 | 理工 | 河北对外经贸职业学院 | 262.047058085 |
4250 | 文史 | 河北女子职业技术学院 | 341.084078135 |
4250 | 理工 | 河北女子职业技术学院 | 296.063063080 |
4251 | 文史 | 石家庄科技职业学院 | 265.062058110 |
4251 | 理工 | 石家庄科技职业学院 | 242.050042083 |
4252 | 文史 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 363.093067157 |
4252 | 理工 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 317.067068097 |
4253 | 文史 | 石家庄职业技术学院 | 343.089064138 |
4253 | 理工 | 石家庄职业技术学院 | 292.051044116 |
4254 | 文史 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 364.098073141 |
4254 | 理工 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 313.054094071 |
4257 | 文史 | 河北建材职业技术学院 | 302.082059108 |
4257 | 理工 | 河北建材职业技术学院 | 271.082036072 |
4258 | 文史 | 石家庄铁路职业技术学院 | 356.092060138 |
4258 | 理工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 302.052053109 |
4259 | 文史 | 秦皇岛职业技术学院 | 317.089069111 |
4259 | 理工 | 秦皇岛职业技术学院 | 293.048068095 |
4260 | 文史 | 唐山职业技术学院 | 361.093098124 |
4260 | 理工 | 唐山职业技术学院 | 306.075063089 |
4261 | 文史 | 石家庄邮电职业技术学院 | 359.101066141 |
4261 | 理工 | 石家庄邮电职业技术学院 | 321.084069080 |
4262 | 文史 | 石家庄医学高等专科学校 | 329.093059148 |
4262 | 理工 | 石家庄医学高等专科学校 | 290.059046110 |
4263 | 文史 | 河北旅游职业学院 | 258.083043112 |
4263 | 理工 | 河北旅游职业学院 | 225.029044071 |
4264 | 文史 | 邢台医学高等专科学校 | 361.086097132 |
4264 | 理工 | 邢台医学高等专科学校 | 303.040068115 |
4265 | 文史 | 石家庄城市经济职业学院 | 250.074041086 |
4265 | 理工 | 石家庄城市经济职业学院 | 243.046031089 |
4266 | 文史 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 324.088057130 |
4266 | 理工 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 297.068048099 |
4267 | 理工 | 保定电力职业技术学院 | 295.065035116 |
4268 | 文史 | 承德应用技术职业学院 | 215.070034086 |
4268 | 理工 | 承德应用技术职业学院 | 214.034025073 |
4271 | 文史 | 山西机电职业技术学院 | 263.066047082 |
4271 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 257.041053079 |
4272 | 文史 | 衡水职业技术学院 | 322.085053138 |
4272 | 理工 | 衡水职业技术学院 | 294.074054080 |
4274 | 文史 | 石家庄科技信息职业学院 | 281.078057134 |
4274 | 理工 | 石家庄科技信息职业学院 | 255.030035097 |
4275 | 文史 | 包头铁道职业技术学院 | 339.085062140 |
4275 | 理工 | 包头铁道职业技术学院 | 292.060079065 |
4276 | 文史 | 呼和浩特职业学院 | 305.084058127 |
4276 | 理工 | 呼和浩特职业学院 | 276.048047095 |
4277 | 理工 | 锡林郭勒职业学院 | 173.025016057 |
4278 | 文史 | 承德护理职业学院 | 363.090072157 |
4278 | 理工 | 承德护理职业学院 | 318.063053111 |
4279 | 文史 | 满洲里俄语职业学院 | 255.065050106 |
4279 | 理工 | 满洲里俄语职业学院 | 164.025011056 |
4280 | 文史 | 辽宁金融职业学院 | 343.076056154 |
4280 | 理工 | 辽宁金融职业学院 | 290.078043081 |
4281 | 文史 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 246.085057070 |
4281 | 理工 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 224.039053054 |
4282 | 理工 | 辽宁轨道交通职业学院 | 294.053054107 |
4283 | 文史 | 大连汽车职业技术学院 | 215.065027088 |
4283 | 理工 | 大连汽车职业技术学院 | 225.044041063 |
4284 | 文史 | 大连装备制造职业技术学院 | 218.077031095 |
4284 | 理工 | 大连装备制造职业技术学院 | 223.031069041 |
4285 | 文史 | 营口职业技术学院 | 330.096060123 |
4285 | 理工 | 营口职业技术学院 | 274.047057088 |
4286 | 文史 | 辽宁工程职业学院 | 330.076045167 |
4286 | 理工 | 辽宁工程职业学院 | 283.051057094 |
4287 | 文史 | 大连职业技术学院 | 349.100092120 |
4287 | 理工 | 大连职业技术学院 | 293.049042113 |
4288 | 文史 | 辽宁医药职业学院 | 360.090085122 |
4288 | 理工 | 辽宁医药职业学院 | 300.074068077 |
4289 | 文史 | 铁岭卫生职业学院 | 344.081060131 |
4289 | 理工 | 铁岭卫生职业学院 | 298.061071093 |
4290 | 文史 | 盘锦职业技术学院 | 255.060044101 |
4290 | 理工 | 盘锦职业技术学院 | 242.068037053 |
4291 | 文史 | 辽宁轻工职业学院 | 330.104054119 |
4291 | 理工 | 辽宁轻工职业学院 | 302.041079092 |
4292 | 文史 | 阜新高等专科学校 | 358.098071128 |
4292 | 理工 | 阜新高等专科学校 | 302.076047085 |
4293 | 理工 | 辽宁省交通高等专科学校 | 285.066050095 |
4294 | 理工 | 辽宁铁道职业技术学院 | 333.058056134 |
4296 | 文史 | 辽宁职业学院 | 326.079067132 |
4296 | 理工 | 辽宁职业学院 | 270.047056083 |
4297 | 文史 | 辽宁生态工程职业学院 | 303.080019145 |
4297 | 理工 | 辽宁生态工程职业学院 | 265.049054078 |
4298 | 理工 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 261.063066057 |
4301 | 文史 | 辽宁冶金职业技术学院 | 242.064041097 |
4301 | 理工 | 辽宁冶金职业技术学院 | 250.040066065 |
4303 | 文史 | 辽宁理工职业大学 | 262.085028134 |
4303 | 理工 | 辽宁理工职业大学 | 251.038053071 |
4304 | 文史 | 辽宁广告职业学院 | 318.103065139 |
4304 | 理工 | 辽宁广告职业学院 | 256.038049091 |
4305 | 文史 | 辽宁机电职业技术学院 | 274.069038125 |
4305 | 理工 | 辽宁机电职业技术学院 | 269.070051076 |
4307 | 文史 | 渤海船舶职业学院 | 277.079033131 |
4307 | 理工 | 渤海船舶职业学院 | 251.042071068 |
4308 | 文史 | 延边职业技术学院 | 263.082056071 |
4308 | 理工 | 延边职业技术学院 | 230.034044066 |
4309 | 文史 | 辽宁经济职业技术学院 | 347.083072141 |
相关文章:
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年专科最后一次征集志愿填报截止到22日12时
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年艺术类高职(专科)批次B段征集志愿填报18日9时开始
- [黑龙江高考]黑龙江:本科二批录取院校A段征集志愿填报截止到3日12时
- [黑龙江高考]黑龙江:省重点高校农村专项计划降分录取征集志愿填报截止到28日12时
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年高招本科提前批院校录取最低分数线
- [黑龙江高考]黑龙江:本科提前批录取院校网上征集志愿预通知
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年普通高考体育类招生术科考试成绩发布
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年普通高考体育类本科术科录取控制分数线划定
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年高考成绩将于24日0时发布
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年高考6月26日开始填报志愿
栏目分类
最新文章