2022年重点大学在黑龙江省录取分数线及位次排名
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-05-09
2022年所有的重点大学在黑龙江的投档分数线已经整理好了,清华大学在黑龙江文科录取分数线为633分,理科为665分。复旦大学在黑龙江文科录取分数线为615分,理科为654分。浙江大学在黑龙江的文科录取分数线为603分,理科为645分。以下是2022年重点大学在黑龙江的录取分数线及位次排名情况:
2022年重点大学在黑龙江省录取分数线及位次排名
学校 | 2022年理科(普通类) | 2022年文科(普通类) | 招办电话 | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
清华大学 | 665 | 53 | 633 | 15及以上 | 010-62770334 |
北京大学 | 662 | 59 | 625 | 19 | 010-62751407 |
复旦大学 | 654 | 113 | 615 | 44 | 021-55666668 |
上海交通大学 | 654 | 113 | 614 | 46 | 021-34200000 |
浙江大学 | 645 | 184 | 603 | 102 | 0571-87951006 |
中国科学技术大学 | 643 | 208 | — | — | 0551-63602553 |
南京大学 | 640 | 254 | 604 | 97 | 400-1859680 |
中国人民大学 | 634 | 368 | 610 | 68 | 400-012-3517 |
北京航空航天大学 | 625 | 578 | 579 | 324 | 010-83429695 |
西安交通大学 | 614 | 898 | 572 | 443 | 029-82668320 |
北京理工大学 | 612 | 965 | 572 | 443 | 010-68913345 |
同济大学 | 610 | 1037 | — | — | 021-65982643 |
武汉大学 | 609 | 1077 | 590 | 203 | 027-68754231 |
南开大学 | 606 | 1191 | 591 | 191 | 022-23504845 |
东南大学 | 595 | 1814 | — | — | 400-6910286 |
北京师范大学 | 594 | 1880 | 588 | 222 | 010-58807962 |
哈尔滨工业大学 | 591 | 2062 | 553 | 933 | 0451-86414671 |
中央财经大学 | 590 | 2123 | 572 | 443 | 010-62288332 |
华中科技大学 | 588 | 2259 | 567 | 545 | 027-87542228 |
北京邮电大学 | 587 | 2320 | 555 | 868 | 010-62282045 |
电子科技大学 | 587 | 2320 | 552 | 968 | 028-61831137 |
西北工业大学 | 586 | 2401 | 549 | 1073 | 029-88460206 |
对外经济贸易大学 | 584 | 2564 | 575 | 390 | 010-64492178 |
中山大学 | 581 | 2810 | 577 | 361 | 020-84036491 |
天津大学 | 580 | 2898 | 576 | 376 | 022-60316985 |
厦门大学 | 579 | 2974 | 586 | 243 | 0592-2188888 |
上海财经大学 | 579 | 2974 | 600 | 119 | 021-65904372 |
西安电子科技大学 | 579 | 2974 | — | — | 029-88202335 |
北京外国语大学 | 577 | 3152 | 560 | 716 | 010-88816254 |
上海外国语大学 | 574 | 3417 | 571 | 461 | 021-55383668 |
重庆大学 | 574 | 3417 | 563 | 635 | 023-65102371 |
山东大学 | 573 | 3512 | 568 | 529 | 0531-59626977 |
中国政法大学 | 573 | 3512 | 565 | 591 | 010-58909122 |
四川大学 | 570 | 3825 | 569 | 505 | 028-86081605 |
华南理工大学 | 568 | 4042 | — | — | 020-87110737 |
中南大学 | 565 | 4393 | 559 | 737 | 0731-88830995 |
东北大学 | 565 | 4393 | 549 | 1073 | 024-83687392 |
大连理工大学 | 564 | 4490 | 550 | 1044 | 0411-84708375 |
南京航空航天大学 | 564 | 4490 | — | — | 400-1810287 |
中国人民公安大学 | 563 | 4608 | — | — | 010-83903097 |
西南财经大学 | 563 | 4608 | 559 | 737 | 028-87092355 |
湖南大学 | 562 | 4717 | 563 | 635 | 0731-88823560 |
中国农业大学 | 559 | 5051 | — | — | 010-62737682 |
南京理工大学 | 558 | 5170 | 533 | 1729 | 400-110-2882 |
天津医科大学 | 558 | 5170 | — | — | 022-83336711 |
北京科技大学 | 556 | 5432 | 549 | 1073 | 010-62325294 |
北京交通大学 | 552 | 5983 | 554 | 899 | 010-51688441 |
中国海洋大学 | 551 | 6114 | 547 | 1151 | 0532-66782426 |
中南财经政法大学 | 549 | 6421 | 554 | 899 | 027-88387338 |
哈尔滨工程大学 | 549 | 6421 | 532 | 1770 | 0451-82519740 |
华北电力大学 | 548 | 6589 | 549 | 1073 | 010-61773377 |
北京工业大学 | 548 | 6589 | — | — | 010-67391609 |
华东理工大学 | 547 | 6756 | — | — | 021-64252763 |
武汉理工大学 | 547 | 6756 | 541 | 1391 | 027-87859017 |
暨南大学 | 546 | 6895 | 543 | 1312 | 020-85220130 |
上海大学 | 546 | 6895 | 521 | 2376 | 021-66134148 |
中央民族大学 | 545 | 7042 | 554 | 899 | 010-68932902 |
中国传媒大学 | 543 | 7356 | 572 | 443 | 010-65779370 |
江南大学 | 542 | 7509 | 545 | 1238 | 0510-85915666 |
东华大学 | 539 | 8038 | — | — | 021-62379160 |
苏州大学 | 539 | 8038 | 546 | 1198 | 0512-67507943 |
空军军医大学 | 538 | 8215 | — | — | 029-84774157 |
北京化工大学 | 537 | 8382 | 538 | 1517 | 010-64435706 |
中国药科大学 | 536 | 8553 | 536 | 1611 | 025-83271319 |
西北大学 | 536 | 8553 | 538 | 1517 | 029-88302211 |
南京邮电大学 | 536 | 8553 | — | — | 025-85866669 |
兰州大学 | 535 | 8722 | 549 | 1073 | 0931-5196678 |
北京林业大学 | 533 | 9066 | 537 | 1563 | 010-62338216 |
长安大学 | 532 | 9258 | 538 | 1517 | 029-82334104 |
河北工业大学 | 532 | 9258 | 530 | 1875 | 022-60438029 |
南京师范大学 | 532 | 9258 | 552 | 968 | 025-83720759 |
北京协和医学院 | 531 | 9434 | — | — | 010-65105809 |
南京农业大学 | 530 | 9610 | 537 | 1563 | 025-84399789 |
西北农林科技大学 | 530 | 9610 | 535 | 1644 | 029-87091407 |
河海大学 | 530 | 9610 | 541 | 1391 | 025-58099483 |
安徽大学 | 527 | 10153 | 530 | 1875 | 0551-63861666 |
华南师范大学 | 526 | 10329 | 540 | 1437 | 020-85211098 |
南京信息工程大学 | 526 | 10329 | — | — | 025-58731378 |
天津工业大学 | 526 | 10329 | 522 | 2310 | 022-83955227 |
北京中医药大学 | 525 | 10525 | 558 | 775 | 010-64286231 |
首都师范大学 | 525 | 10525 | 540 | 1437 | 010-68902995 |
中国石油大学(北京) | 524 | 10727 | 541 | 1391 | 010-89733245 |
中国地质大学(武汉) | 524 | 10727 | 538 | 1517 | 027-67848570 |
西南交通大学 | 524 | 10727 | 546 | 1198 | 028-66366373 |
辽宁大学 | 524 | 10727 | 536 | 1611 | 024-62202299 |
中国石油大学(华东) | 523 | 10913 | 533 | 1729 | 0532-86983086 |
大连海事大学 | 522 | 11145 | 538 | 1517 | 0411-84727233 |
南昌大学 | 522 | 11145 | 499 | 4016 | 0791-88305092 |
福州大学 | 521 | 11341 | 549 | 1073 | 0591-22866857 |
吉林大学 | 519 | 11773 | 554 | 899 | 0431-85166420 |
西南大学 | 519 | 11773 | — | — | 023-68252513 |
中国地质大学(北京) | 519 | 11773 | 541 | 1391 | 010-82323688 |
郑州大学 | 519 | 11773 | 539 | 1476 | 0371-67781182 |
北京体育大学 | 517 | 12173 | 515 | 2776 | 010-62989047 |
东北师范大学 | 516 | 12391 | 550 | 1044 | 0431-85098500 |
太原理工大学 | 514 | 12840 | 525 | 2148 | 0351-6018616 |
华中农业大学 | 508 | 14200 | 533 | 1729 | 027-87280707 |
上海海洋大学 | 507 | 14431 | — | — | 021-61900607 |
宁波大学 | 506 | 14653 | 516 | 2699 | 0574-87600233 |
山西大学 | 500 | 16084 | 519 | 2498 | 0351-7018101 |
海南大学 | 497 | 16790 | 519 | 2498 | 0898-66266469 |
湘潭大学 | 497 | 16790 | 517 | 2645 | 0731-58293807 |
东北林业大学 | 494 | 17525 | 517 | 2645 | 0451-82190346 |
中国矿业大学 | 493 | 17782 | 533 | 1729 | 0516-83591555 |
南京林业大学 | 492 | 18070 | — | — | 025-85427320 |
成都理工大学 | 492 | 18070 | 505 | 3527 | 028-84078927 |
西南石油大学 | 492 | 18070 | 515 | 2776 | 028-83032224 |
四川农业大学 | 488 | 19110 | — | — | 028-86290999 |
内蒙古大学 | 488 | 19110 | 523 | 2250 | 0471-4993105 |
云南大学 | 487 | 19379 | 470 | 6975 | 0871-65033819 |
湖南师范大学 | 487 | 19379 | 531 | 1821 | 0731-8872222 |
中国矿业大学(北京) | 486 | 19667 | — | — | 010-62331534 |
广州中医药大学 | 483 | 20491 | 495 | 4356 | 020-39357999 |
宁夏大学 | 482 | 20786 | 503 | 3685 | 0951-2061777 |
成都中医药大学 | 482 | 20786 | 481 | 5728 | 028-61800090 |
华南农业大学 | 481 | 21082 | — | — | 020-85283652 |
广西大学 | 479 | 21654 | — | — | 0771-3232999 |
河南大学 | 472 | 23676 | 520 | 2436 | 0371-22196686 |
青海大学 | 468 | 24958 | — | — | 0971-5310697 |
东北农业大学 | 466 | 25568 | 496 | 4280 | 0451-55190419 |
天津中医药大学 | 461 | 27117 | 494 | 4441 | 022-59596333 |
合肥工业大学 | 457 | 28383 | — | — | 0551-62902397 |
贵州大学 | 457 | 28383 | 515 | 2776 | 0851-88305150 |
石河子大学 | 453 | 29591 | — | — | 0993-2092827 |
新疆大学 | 443 | 32898 | 509 | 3213 | 0991-8585671 |
相关文章:
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年7月合格考成绩可查
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年专科最后一次征集志愿填报截止到22日12时
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年普通高职(专科)批录取院校投档分数线
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年艺术类高职(专科)批次B段征集志愿填报18日9时开始
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年高招本科提前批院校录取最低分数线
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年普通高考体育类招生术科考试成绩发布
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年普通高考体育类本科术科录取控制分数线划定
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年高考成绩将于24日0时发布
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年高考6月26日开始填报志愿
- [黑龙江高考]黑龙江:2022年高考考生及家长组考防疫须知
栏目分类
最新文章