湖南2023年高职高专第一次征集志愿投档分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-08-22
湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线公布,具体情况如下:
历史类
院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
1185 | 北京网络职业学院 | 101 | 第101组 | 254 | 81 | 71 | 39 | 29 | 58 | 47 | 4 | |
1196 | 北京科技经营管理学院 | 101 | 第101组 | 282 | 104 | 86 | 38 | 34 | 64 | 42 | 1 | |
1230 | 天津市职业大学 | 101 | 第101组 | 385 | 128 | 99 | 74 | 42 | 75 | 66 | 1 | |
1242 | 天津商务职业学院 | 101 | 第101组 | 362 | 123 | 100 | 78 | 46 | 61 | 54 | 2 | |
1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 101 | 第101组 | 323 | 134 | 82 | 25 | 40 | 66 | 58 | 2 | |
1390 | 邢台医学高等专科学校 | 102 | 第102组 | 276 | 121 | 92 | 25 | 28 | 59 | 43 | 3 | |
1398 | 石家庄工商职业学院 | 101 | 第101组 | 278 | 108 | 86 | 48 | 34 | 50 | 38 | 3 | |
1622 | 大连航运职业技术学院 | 101 | 第101组 | 258 | 110 | 86 | 32 | 30 | 44 | 42 | 18 | |
2151 | 大连汽车职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
2160 | 大连东软信息学院 | 104 | 第104组 | |||||||||
2164 | 抚顺师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 281 | 95 | 84 | 27 | 41 | 61 | 57 | 7 | |
2174 | 辽宁广告职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
2177 | 辽宁理工学院 | 103 | 第103组 | 239 | 80 | 66 | 28 | 24 | 62 | 45 | 3 | |
2178 | 辽宁传媒学院 | 103 | 第103组 | |||||||||
2193 | 辽宁理工职业大学 | 101 | 第101组 | 214 | 82 | 51 | 24 | 10 | 51 | 47 | 6 | |
2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
2243 | 吉林工业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 294 | 107 | 91 | 51 | 39 | 52 | 45 | 13 | |
2277 | 长春师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 292 | 110 | 79 | 43 | 36 | 58 | 45 | 16 | |
2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 101 | 第101组 | 296 | 124 | 101 | 24 | 30 | 60 | 58 | 1 | |
2341 | 佳木斯职业学院 | 101 | 第101组 | 283 | 102 | 80 | 31 | 45 | 54 | 51 | 4 | |
2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 101 | 第101组 | 334 | 123 | 84 | 62 | 34 | 60 | 55 | 5 | |
2377 | 黑龙江护理高等专科学校 | 101 | 第101组 | 286 | 113 | 84 | 35 | 34 | 54 | 50 | 10 | |
2378 | 大庆职业学院 | 101 | 第101组 | 285 | 105 | 75 | 48 | 30 | 53 | 49 | 1 | |
3130 | 上海杉达学院 | 105 | 第105组 | 286 | 118 | 80 | 40 | 35 | 51 | 42 | 8 | |
3151 | 上海东海职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3154 | 上海民远职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3156 | 上海农林职业技术学院 | 101 | 第101组 | 372 | 129 | 89 | 59 | 48 | 68 | 53 | 1 | |
3162 | 上海中侨职业技术大学 | 104 | 第104组 | |||||||||
3165 | 上海思博职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3166 | 上海济光职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3167 | 上海工商外国语职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3172 | 上海震旦职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3173 | 上海立达学院 | 109 | 第109组 | |||||||||
3229 | 硅湖职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3266 | 镇江市高等专科学校 | 101 | 第101组 | 290 | 107 | 78 | 32 | 46 | 53 | 52 | 26 | |
3268 | 太湖创意职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3270 | 宿迁职业技术学院 | 101 | 第101组 | 233 | 97 | 83 | 29 | 15 | 52 | 40 | 1 | |
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3435 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 395 | 115 | 83 | 87 | 53 | 63 | 62 | 1 | |
3439 | 宿州职业技术学院 | 101 | 第101组 | 286 | 94 | 80 | 22 | 40 | 74 | 56 | 3 | |
3453 | 铜陵职业技术学院 | 101 | 第101组 | 309 | 99 | 74 | 53 | 37 | 61 | 59 | 3 | |
3457 | 安徽中澳科技职业学院 | 101 | 第101组 | 296 | 101 | 77 | 31 | 40 | 65 | 59 | 1 | |
3464 | 宿州航空职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 101 | 第101组 | 297 | 119 | 84 | 37 | 39 | 60 | 42 | 2 | |
3533 | 三明医学科技职业学院 | 101 | 第101组 | 284 | 110 | 71 | 32 | 46 | 49 | 47 | 8 | |
3537 | 厦门安防科技职业学院 | 101 | 第101组 | 219 | 82 | 72 | 19 | 32 | 48 | 38 | 1 | |
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3544 | 福建船政交通职业学院 | 101 | 第101组 | 274 | 112 | 80 | 30 | 42 | 45 | 45 | 27 | |
3546 | 泉州华光职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3549 | 黎明职业大学 | 101 | 第101组 | 290 | 95 | 73 | 41 | 44 | 59 | 51 | 8 | |
3549 | 黎明职业大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | |||||||||
3550 | 厦门演艺职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3554 | 漳州科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3556 | 武夷山职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3558 | 漳州理工职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3559 | 泉州海洋职业学院 | 101 | 第101组 | 284 | 98 | 86 | 53 | 30 | 65 | 38 | 24 | |
3560 | 泉州轻工职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3560 | 泉州轻工职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
3565 | 福州软件职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3570 | 厦门南洋职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3598 | 漳州卫生职业学院 | 101 | 第101组 | 303 | 95 | 87 | 54 | 43 | 62 | 49 | 4 | |
3639 | 江西科技学院 | 104 | 第104组 | 312 | 105 | 68 | 50 | 35 | 63 | 59 | 1 | |
3645 | 南昌理工学院 | 109 | 第109组 | |||||||||
3649 | 江西财经职业学院 | 101 | 第101组 | 289 | 122 | 98 | 26 | 35 | 63 | 43 | 13 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | |||||||||
3660 | 江西航空职业技术学院 | 107 | 第107组 | 328 | 180 | 95 | 23 | 29 | 48 | 48 | 4 | |
3661 | 南昌职业大学 | 101 | 第101组 | |||||||||
3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3667 | 江西科技职业学院 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | |||||||||
3678 | 江西外语外贸职业学院 | 101 | 第101组 | 276 | 101 | 86 | 37 | 32 | 56 | 50 | 17 | |
3685 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3686 | 江西新能源科技职业学院 | 101 | 第101组 | 294 | 119 | 95 | 26 | 41 | 59 | 49 | 2 | |
3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3688 | 江西软件职业技术大学 | 101 | 第101组 | |||||||||
3693 | 江西工程职业学院 | 101 | 第101组 | 295 | 115 | 88 | 33 | 43 | 54 | 50 | 4 | |
3695 | 吉安职业技术学院 | 101 | 第101组 | 296 | 126 | 83 | 36 | 39 | 49 | 46 | 19 | |
3742 | 潍坊环境工程职业学院 | 101 | 第101组 | 290 | 111 | 88 | 22 | 35 | 69 | 53 | 1 | |
3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3764 | 青岛恒星科技学院 | 106 | 第106组 | |||||||||
3769 | 青岛求实职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3797 | 枣庄职业学院 | 101 | 第101组 | 350 | 132 | 98 | 45 | 37 | 68 | 68 | 2 | |
3811 | 南通科技职业学院 | 101 | 第101组 | 385 | 135 | 102 | 81 | 40 | 61 | 53 | 2 | |
3812 | 江海职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3817 | 江苏商贸职业学院 | 101 | 第101组 | 322 | 104 | 83 | 36 | 46 | 82 | 54 | 1 | |
3835 | 泰山科技学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
3835 | 泰山科技学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
3851 | 萍乡卫生职业学院 | 101 | 第101组 | 365 | 124 | 98 | 67 | 41 | 71 | 62 | 1 | |
3852 | 江西婺源茶业职业学院 | 102 | 第102组 | 291 | 108 | 79 | 40 | 30 | 66 | 47 | 10 | |
3853 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 290 | 110 | 86 | 27 | 41 | 60 | 52 | 5 | |
4136 | 河南经贸职业学院 | 101 | 第101组 | 394 | 135 | 92 | 48 | 59 | 78 | 74 | 1 | |
4175 | 南阳医学高等专科学校 | 102 | 第102组 | 275 | 106 | 68 | 31 | 23 | 62 | 53 | 1 | |
4193 | 南阳职业学院 | 101 | 第101组 | 278 | 89 | 75 | 33 | 44 | 58 | 54 | 12 | |
4207 | 湖北三峡职业技术学院 | 101 | 第101组 | 333 | 104 | 90 | 51 | 38 | 73 | 67 | 1 | |
4207 | 湖北三峡职业技术学院 | 104 | 第104组 | 341 | 132 | 95 | 38 | 50 | 61 | 60 | 1 | |
4214 | 武昌首义学院 | 107 | 第107组 | |||||||||
4240 | 文华学院 | 106 | 第106组 | |||||||||
4269 | 湖北职业技术学院 | 101 | 第101组 | 400 | 135 | 100 | 90 | 45 | 66 | 64 | 1 | |
4272 | 湖北交通职业技术学院 | 107 | 第107组 | 389 | 123 | 89 | 85 | 55 | 69 | 57 | 1 | |
4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 101 | 第101组 | 366 | 124 | 82 | 38 | 50 | 89 | 65 | 1 | |
4285 | 武汉商贸职业学院 | 101 | 第101组 | 284 | 114 | 94 | 36 | 30 | 59 | 45 | 12 | |
4290 | 长江艺术工程职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4296 | 武昌职业学院 | 117 | 第117组 | |||||||||
4315 | 吉首大学 | 125 | 第125组 | 426 | 145 | 101 | 81 | 41 | 80 | 79 | 1 | |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 113 | 第113组 | 418 | 157 | 103 | 79 | 52 | 65 | 65 | 1 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 101 | 第101组 | 336 | 116 | 82 | 59 | 42 | 66 | 53 | 2 | |
4331 | 长沙民政职业技术学院 | 101 | 第101组 | 384 | 140 | 99 | 61 | 47 | 73 | 63 | 1 | |
4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 101 | 第101组 | 404 | 163 | 94 | 54 | 48 | 76 | 63 | 2 | |
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 101 | 第101组 | 384 | 144 | 104 | 28 | 54 | 75 | 68 | 1 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 126 | 第126组 | |||||||||
4340 | 永州职业技术学院 | 101 | 第101组 | 440 | 147 | 88 | 103 | 47 | 80 | 63 | 1 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 102 | 第102组 | 385 | 129 | 91 | 84 | 35 | 75 | 62 | 1 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 104 | 第104组 | 313 | 111 | 84 | 62 | 37 | 55 | 48 | 2 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 326 | 114 | 86 | 41 | 40 | 66 | 65 | 3 | |
4341 | 湖南体育职业学院 | 106 | 第106组 | 321 | 112 | 90 | 26 | 58 | 75 | 50 | 4 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 101 | 第101组 | 359 | 159 | 87 | 30 | 36 | 74 | 60 | 1 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 103 | 第103组 | 334 | 112 | 87 | 56 | 54 | 59 | 53 | 16 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 104 | 第104组 | 422 | 176 | 106 | 61 | 51 | 74 | 60 | 1 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 105 | 第105组 | 331 | 104 | 83 | 59 | 44 | 67 | 57 | 2 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 106 | 第106组 | 英语单科成绩不低于80分 | ||||||||
4347 | 湖南科技职业学院 | 101 | 第101组 | 326 | 130 | 93 | 32 | 38 | 66 | 60 | 5 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 101 | 第101组 | 303 | 124 | 83 | 37 | 31 | 59 | 52 | 1 | |
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 101 | 第101组 | 360 | 118 | 89 | 70 | 38 | 80 | 54 | 6 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 101 | 第101组 | 329 | 117 | 98 | 47 | 42 | 63 | 60 | 4 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 102 | 第102组 | 420 | 137 | 96 | 92 | 49 | 67 | 60 | 2 | |
4355 | 湖南交通职业技术学院 | 101 | 第101组 | 366 | 128 | 95 | 74 | 41 | 65 | 58 | 1 | |
4355 | 湖南交通职业技术学院 | 102 | 第102组 | 374 | 153 | 94 | 56 | 40 | 68 | 57 | 2 | |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 101 | 第101组 | 357 | 120 | 93 | 68 | 42 | 67 | 60 | 1 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 414 | 157 | 96 | 98 | 46 | 60 | 53 | 1 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 102 | 第102组 | 409 | 162 | 100 | 67 | 44 | 70 | 66 | 4 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 103 | 第103组 | 354 | 134 | 104 | 52 | 43 | 67 | 58 | 1 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 104 | 第104组 | 409 | 165 | 99 | 68 | 35 | 73 | 68 | 1 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 292 | 107 | 66 | 39 | 37 | 59 | 50 | 1 | |
4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 107 | 第107组 | 340 | 120 | 88 | 62 | 37 | 55 | 51 | 6 | |
4360 | 长沙医学院 | 109 | 第109组 | |||||||||
4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 101 | 第101组 | 373 | 131 | 93 | 40 | 60 | 75 | 64 | 1 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 107 | 第107组 | |||||||||
4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 101 | 第101组 | 369 | 117 | 102 | 86 | 45 | 61 | 60 | 1 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 101 | 第101组 | 339 | 129 | 95 | 55 | 41 | 58 | 56 | 1 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 102 | 第102组 | 272 | 102 | 84 | 34 | 35 | 51 | 50 | 1 | |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 101 | 第101组 | 314 | 112 | 92 | 56 | 29 | 60 | 54 | 3 | |
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 101 | 第101组 | 306 | 115 | 89 | 61 | 28 | 51 | 51 | 12 | |
4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 101 | 第101组 | 372 | 126 | 80 | 64 | 44 | 64 | 59 | 4 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 101 | 第101组 | 307 | 126 | 100 | 32 | 36 | 61 | 52 | 4 | |
4371 | 保险职业学院 | 101 | 第101组 | 316 | 120 | 96 | 66 | 31 | 54 | 45 | 3 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 101 | 第101组 | 407 | 137 | 107 | 81 | 55 | 73 | 61 | 1 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 101 | 第101组 | 305 | 106 | 94 | 60 | 44 | 49 | 46 | 1 | |
4374 | 湖南商务职业技术学院 | 101 | 第101组 | 323 | 114 | 81 | 50 | 41 | 72 | 46 | 5 | |
4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 101 | 第101组 | 373 | 138 | 101 | 67 | 43 | 62 | 60 | 1 | |
4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 109 | 第109组 | |||||||||
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 101 | 第101组 | 295 | 101 | 89 | 39 | 30 | 65 | 60 | 12 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 101 | 第101组 | 392 | 114 | 93 | 104 | 49 | 65 | 60 | 2 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 102 | 第102组 | 306 | 131 | 85 | 37 | 37 | 54 | 47 | 2 | |
4381 | 益阳医学高等专科学校 | 101 | 第101组 | 344 | 125 | 93 | 40 | 41 | 77 | 61 | 1 | |
4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 293 | 103 | 82 | 54 | 27 | 60 | 49 | 1 | |
4388 | 湖南外贸职业学院 | 101 | 第101组 | 295 | 113 | 86 | 36 | 30 | 58 | 58 | 7 | |
4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 101 | 第101组 | 274 | 103 | 86 | 31 | 29 | 57 | 39 | 1 | |
4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4392 | 郴州思科职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4396 | 衡阳科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4465 | 广东食品药品职业学院 | 102 | 第102组 | 424 | 167 | 98 | 72 | 47 | 69 | 69 | 1 | |
4479 | 广东水利电力职业技术学院 | 101 | 第101组 | 304 | 111 | 88 | 26 | 49 | 65 | 53 | 21 | |
4493 | 惠州经济职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4498 | 广州铁路职业技术学院 | 101 | 第101组 | 351 | 130 | 96 | 40 | 51 | 71 | 59 | 4 | |
4522 | 梧州医学高等专科学校 | 101 | 第101组 | 288 | 94 | 79 | 36 | 45 | 65 | 48 | 7 | |
4545 | 广西建设职业技术学院 | 101 | 第101组 | 343 | 122 | 87 | 52 | 45 | 74 | 50 | 1 | |
4576 | 柳州铁道职业技术学院 | 101 | 第101组 | 375 | 157 | 91 | 61 | 42 | 68 | 47 | 3 | |
4577 | 桂林山水职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4586 | 广西培贤国际职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4598 | 广西经济职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4610 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4631 | 海口经济学院 | 119 | 第119组 | |||||||||
4670 | 海南外国语职业学院 | 101 | 第101组 | 269 | 113 | 91 | 20 | 38 | 64 | 34 | 5 | |
4672 | 海南工商职业学院 | 101 | 第101组 | 261 | 106 | 88 | 28 | 36 | 46 | 45 | 2 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 101 | 第101组 | 352 | 142 | 94 | 42 | 52 | 61 | 55 | 1 | |
4702 | 岳阳职业技术学院 | 101 | 第101组 | 345 | 111 | 87 | 65 | 46 | 68 | 55 | 1 | |
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 346 | 110 | 84 | 58 | 37 | 65 | 61 | 5 | |
4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 101 | 第101组 | 310 | 112 | 84 | 39 | 40 | 60 | 59 | 5 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 101 | 第101组 | 309 | 112 | 88 | 45 | 46 | 64 | 42 | 5 | |
4706 | 长沙职业技术学院 | 101 | 第101组 | 366 | 129 | 89 | 52 | 55 | 70 | 60 | 1 | |
4708 | 潇湘职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4709 | 湖南城建职业技术学院 | 101 | 第101组 | 309 | 117 | 86 | 26 | 50 | 61 | 55 | 6 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 101 | 第101组 | 259 | 83 | 80 | 28 | 36 | 59 | 53 | 6 | |
4711 | 湖南软件职业技术大学 | 105 | 第105组 | |||||||||
4712 | 湖南司法警官职业学院 | 101 | 第101组 | 390 | 129 | 87 | 57 | 60 | 75 | 69 | 1 | |
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 101 | 第101组 | 301 | 108 | 93 | 36 | 39 | 66 | 52 | 1 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 101 | 第101组 | 316 | 115 | 73 | 29 | 42 | 73 | 57 | 1 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 102 | 第102组 | 314 | 130 | 81 | 32 | 31 | 61 | 60 | 1 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 101 | 第101组 | 411 | 131 | 96 | 86 | 53 | 85 | 56 | 2 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 102 | 第102组 | 310 | 103 | 78 | 54 | 34 | 60 | 59 | 2 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 104 | 第104组 | 342 | 113 | 75 | 52 | 38 | 75 | 64 | 3 | |
4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 101 | 第101组 | 338 | 120 | 92 | 68 | 33 | 59 | 58 | 3 | |
4718 | 长沙卫生职业学院 | 101 | 第101组 | 424 | 172 | 94 | 48 | 54 | 79 | 71 | 1 | |
4718 | 长沙卫生职业学院 | 102 | 第102组 | 408 | 146 | 91 | 71 | 44 | 84 | 63 | 1 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 111 | 第111组 | 348 | 111 | 85 | 63 | 47 | 66 | 61 | 1 | |
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 292 | 103 | 78 | 48 | 33 | 58 | 50 | 2 | |
4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 105 | 第105组 | 336 | 136 | 92 | 14 | 53 | 67 | 66 | 2 | |
4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 311 | 130 | 86 | 27 | 45 | 62 | 47 | 3 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 101 | 第101组 | 312 | 118 | 95 | 23 | 45 | 65 | 61 | 2 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 101 | 第101组 | 303 | 123 | 92 | 56 | 35 | 47 | 42 | 1 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 103 | 第103组 | 304 | 129 | 97 | 55 | 31 | 52 | 37 | 2 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 108 | 第108组 | |||||||||
4747 | 湖南食品药品职业学院 | 101 | 第101组 | 371 | 130 | 95 | 81 | 46 | 57 | 54 | 1 | |
4748 | 湘西民族职业技术学院 | 101 | 第101组 | 305 | 124 | 95 | 24 | 41 | 62 | 54 | 4 | |
4748 | 湘西民族职业技术学院 | 103 | 第103组 | 300 | 117 | 82 | 31 | 39 | 62 | 51 | 12 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 101 | 第101组 | 222 | 87 | 69 | 23 | 27 | 43 | 42 | 1 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 107 | 第107组 | |||||||||
4751 | 湖南工商职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 101 | 第101组 | 385 | 148 | 103 | 78 | 47 | 58 | 54 | 1 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 101 | 第101组 | 313 | 122 | 92 | 33 | 32 | 64 | 62 | 2 | |
4757 | 湖南信息学院 | 111 | 第111组 | |||||||||
4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 101 | 第101组 | 382 | 142 | 98 | 48 | 56 | 83 | 53 | 1 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4766 | 湖南都市职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 101 | 第101组 | 329 | 135 | 80 | 43 | 45 | 55 | 51 | 10 | |
4768 | 长沙电力职业技术学院 | 101 | 第101组 | 433 | 137 | 101 | 80 | 57 | 82 | 62 | 1 | |
4769 | 湖南电子科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 362 | 114 | 86 | 70 | 47 | 71 | 60 | 4 | |
4778 | 益阳师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 295 | 108 | 86 | 25 | 44 | 61 | 57 | 15 | |
4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 317 | 119 | 91 | 32 | 42 | 57 | 52 | 3 | |
4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 292 | 105 | 85 | 29 | 45 | 60 | 53 | 1 | |
4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 108 | 第108组 | 284 | 104 | 88 | 39 | 34 | 54 | 53 | 19 | |
4780 | 怀化师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 286 | 111 | 85 | 61 | 31 | 44 | 39 | 2 | |
4784 | 永州师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 322 | 119 | 82 | 40 | 53 | 62 | 48 | 6 | |
4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 317 | 121 | 92 | 41 | 41 | 65 | 49 | 2 | |
4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 385 | 112 | 88 | 75 | 60 | 72 | 66 | 4 | |
4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 299 | 112 | 90 | 40 | 30 | 58 | 49 | 2 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4788 | 湖南外国语职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
4788 | 湖南外国语职业学院 | 109 | 第109组 | |||||||||
4793 | 株洲师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 289 | 87 | 74 | 36 | 49 | 71 | 46 | 4 | |
4810 | 黄冈职业技术学院 | 101 | 第101组 | 296 | 103 | 78 | 40 | 49 | 55 | 49 | 1 | |
4815 | 广东生态工程职业学院 | 101 | 第101组 | 348 | 113 | 88 | 50 | 60 | 63 | 62 | 1 | |
4818 | 江苏财经职业技术学院 | 101 | 第101组 | 378 | 140 | 95 | 69 | 43 | 67 | 59 | 1 | |
4821 | 武昌理工学院 | 104 | 第104组 | |||||||||
4831 | 湖北商贸学院 | 105 | 第105组 | |||||||||
4835 | 武汉学院 | 104 | 第104组 | 294 | 111 | 82 | 28 | 40 | 64 | 51 | 2 | |
4844 | 金肯职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4847 | 广东科学技术职业学院 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 277 | 99 | 86 | 32 | 53 | 52 | 41 | 13 | |
4851 | 武汉外语外事职业学院 | 101 | 第101组 | 274 | 101 | 80 | 36 | 35 | 52 | 50 | 8 | |
4852 | 三峡电力职业学院 | 101 | 第101组 | 305 | 94 | 78 | 39 | 39 | 74 | 59 | 3 | |
4859 | 江苏工程职业技术学院 | 101 | 第101组 | 287 | 102 | 81 | 41 | 39 | 58 | 47 | 6 | |
4873 | 广东创新科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4878 | 苏州农业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 299 | 120 | 95 | 42 | 39 | 55 | 43 | 1 | |
4886 | 金山职业技术学院 | 101 | 第101组 | 253 | 87 | 57 | 35 | 31 | 51 | 49 | 17 | |
4887 | 黄冈科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4889 | 苏州百年职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4891 | 宿迁泽达职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4955 | 三门峡社会管理职业学院 | 101 | 第101组 | 283 | 92 | 69 | 40 | 37 | 65 | 49 | 19 | |
4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4972 | 钟山职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4974 | 建东职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
4984 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 101 | 第101组 | 291 | 107 | 80 | 24 | 45 | 66 | 49 | 2 | |
4986 | 广州卫生职业技术学院 | 101 | 第101组 | 328 | 124 | 86 | 44 | 41 | 66 | 53 | 5 | |
4990 | 广东茂名农林科技职业学院 | 101 | 第101组 | 316 | 116 | 91 | 65 | 25 | 65 | 45 | 1 | |
5036 | 重庆海联职业技术学院 | 101 | 第101组 | 192 | 62 | 42 | 22 | 17 | 52 | 39 | 1 | |
