网站客服电话:010-51664315              设为首页 - 加入收藏
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
您的当前位置:主页 > 高考资讯 > 江苏高考 > 正文

江苏2023年普通本科批征求志愿投档线(物理类)

来源:未知 编辑:admin 时间:2023-07-24
湖北大学知行学院02专业组(不限) 485 178 104 110 72 67 4
8558 三峡大学科技学院02专业组(不限) 471 179 103 95 65 71 7
8561 武汉纺织大学外经贸学院03专业组(不限) 465 179 104 92 56 74 7
8571 武汉体育学院体育科技学院02专业组(不限) 455 160 102 105 53 72 3
8574 武汉工程科技学院03专业组(不限) 463 158 98 113 66 65 1
8575 武汉华夏理工学院02专业组(不限) 478 187 96 80 82 67 5
8577 武汉设计工程学院02专业组(不限) 462 183 96 102 52 64 26
8601 长沙医学院02专业组(不限) 462 179 107 106 64 62 6
8602 湖南涉外经济学院02专业组(不限) 453 170 109 105 48 72 7
8610 湖南理工学院南湖学院03专业组(不限) 471 178 112 95 42 78 13
8640 广东白云学院02专业组(不限) 454 164 85 117 47 67 29
8641 电子科技大学中山学院02专业组(不限) 453 170 106 88 56 81 30
8641 电子科技大学中山学院03专业组(化学) 452 164 101 116 46 68 6
8643 广州城市理工学院02专业组(不限) 454 160 101 97 53 77 13
8643 广州城市理工学院03专业组(化学) 452 187 104 85 63 62 22
8645 广州南方学院02专业组(不限) 458 175 100 103 51 68 3
8646 广东外语外贸大学南国商学院02专业组(不限) 452 187 99 118 44 63 8
8651 广州工商学院02专业组(不限) 453 168 100 91 66 65 33
8652 东莞城市学院02专业组(不限) 453 168 98 98 63 67 36
8659 华南农业大学珠江学院02专业组(不限) 454 190 103 85 61 61 26
8665 广州新华学院02专业组(不限) 454 167 111 116 29 75 5
8668 广东理工学院02专业组(不限) 459 162 89 88 78 70 1
8713 柳州工学院02专业组(不限) 457 184 101 88 51 70 27
8713 柳州工学院03专业组(化学) 455 172 99 94 53 69 16
8714 桂林学院02专业组(不限) 457 191 97 79 60 66 28
8716 桂林信息科技学院02专业组(不限) 452 173 95 97 46 73 40
8718 广西外国语学院02专业组(不限) 454 176 97 85 66 67 1
8740 海口经济学院04专业组(不限) 452 152 90 102 58 75 30
8741 三亚学院04专业组(不限) 453 166 102 95 71 64 6
8741 三亚学院05专业组(不限) 452 181 102 98 53 65 12
8741 三亚学院06专业组(不限) 452 171 87 87 63 66 14
8757 海南科技职业大学04专业组(不限) 452 161 103 84 60 81 23
8764 成都银杏酒店管理学院03专业组(不限) 459 188 99 66 71 78 5
8767 四川外国语大学成都学院02专业组(不限) 457 174 94 111 40 66 3
8770 西南财经大学天府学院03专业组(不限) 466 169 89 113 69 60 4
8802 重庆外语外事学院02专业组(不限) 458 174 107 100 51 71 16
8803 重庆对外经贸学院03专业组(不限) 471 194 105 105 51 72 40
8806 重庆移通学院03专业组(不限)(中外合作办学) 453 186 96 78 57 67 1
8870 云南大学滇池学院02专业组(不限) 456 180 92 76 56 78 2
8871 丽江文化旅游学院03专业组(不限) 453 183 93 64 76 70 9
8875 昆明文理学院02专业组(不限) 459 178 100 84 54 81 5
8876 昆明理工大学津桥学院02专业组(不限) 455 181 107 99 60 58 6
8902 西安欧亚学院02专业组(不限) 454 171 108 94 34 81 12
8903 西安外事学院03专业组(不限) 458 183 94 91 55 67 1
8907 陕西国际商贸学院03专业组(不限) 455 195 98 81 74 59 5
8913 西安财经大学行知学院02专业组(不限) 463 173 100 97 57 74 15
8914 西安工商学院03专业组(不限) 458 201 116 90 34 68 16
8940 兰州工商学院02专业组(不限) 454 170 98 105 59 64 2
8941 兰州博文科技学院02专业组(不限) 454 175 90 91 60 70 10
8970 宁夏理工学院03专业组(不限) 454 164 95 89 60 84 2
8972 银川能源学院02专业组(不限) 457 165 84 87 62 77 28
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

相关推荐:

网站备案号: 京ICP备09079197号-18       

中国招生考试网公安备案号:11011102000803

中国招生考试网合作咨询电话: 邮箱:779069471#qq.com(请将#换成@)

Top