辽宁2023年高招普通类本科提前批第一次投档最低分
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-07-15
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科提前批第一次投档最低分公布,具体分数情况如下:
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科提前批(历史学科类)第一次投档最低分
院校编号 | 招生院校 | 投档最低分 |
0001 | 北京大学 | 664 |
0018 | 北京电子科技学院 | 617 |
0027 | 北京师范大学 | 630 |
0030 | 北京外国语大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0032 | 北京语言大学 | 592 |
0158 | 大连海洋大学 | 407 |
0145 | 东北大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0200 | 东北师范大学 | 613 |
0246 | 复旦大学 | 652 |
J002 | 国防科技大学 | 586 |
JV02 | 国防科技大学 | 592 |
P042 | 国际关系学院 | 600 |
0042 | 国际关系学院 | 560 |
4172 | 海南科技职业大学 | 408 |
0212 | 黑龙江大学 | 514 |
0511 | 华中师范大学 | 584 |
0414 | 江西师范大学 | 572 |
6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
P432 | 辽宁警察学院 | 582 |
Q432 | 辽宁警察学院 | 420 |
R432 | 辽宁警察学院 | 555 |
1432 | 辽宁警察学院 | 496 |
0284 | 南京大学 | 640 |
1466 | 南京警察学院 | 448 |
0003 | 清华大学 | 665 |
0718 | 陕西师范大学 | 598 |
0274 | 上海海关学院 | 602 |
P274 | 上海海关学院 | 608 |
6404 | 上海纽约大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0271 | 上海外国语大学 | 610 |
6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0650 | 四川外国语大学 | 557 |
0040 | 外交学院 | 607 |
0486 | 武汉大学 | 631 |
J039 | 武警工程大学 | 569 |
J044 | 武警海警学院 | 599 |
JV44 | 武警海警学院 | 610 |
0635 | 西南大学 | 611 |
X006 | 香港城市大学 | 612 |
X002 | 香港中文大学 | 641 |
6407 | 香港中文大学(深圳) | 622 |
P392 | 云南警官学院 | 537 |
1392 | 云南警官学院 | 475 |
J037 | 战略支援部队信息工程大学 | 583 |
0335 | 浙江大学 | 632 |
1483 | 浙江警察学院 | 581 |
2735 | 郑州警察学院 | 481 |
P735 | 郑州警察学院 | 586 |
0033 | 中国传媒大学 | 588 |
0002 | 中国人民大学 | 649 |
9002 | 中国人民大学(苏州校区) | 631 |
P041 | 中国人民公安大学 | 624 |
0041 | 中国人民公安大学 | 587 |
1105 | 中国人民警察大学 | 532 |
P105 | 中国人民警察大学 | 580 |
0039 | 中国消防救援学院 | 590 |
0175 | 中国刑事警察学院 | 501 |
P175 | 中国刑事警察学院 | 608 |
P903 | 中央司法警官学院 | 544 |
1903 | 中央司法警官学院 | 451 |
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科提前批(物理学科类)第一次投档最低分
院校编号 | 招生院校 | 投档最低分 |
1607 | 北部湾大学 | 439 |
0018 | 北京电子科技学院 | 625 |
P018 | 北京电子科技学院 | 652 |
0030 | 北京外国语大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0032 | 北京语言大学 | 584 |
0167 | 渤海大学 | 421 |
0618 | 重庆交通大学 | 492 |
0151 | 大连海事大学 | 555 |
0158 | 大连海洋大学 | 420 |
0145 | 东北大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0200 | 东北师范大学 | 631 |
0566 | 广东海洋大学 | 465 |
J002 | 国防科技大学 | 614 |
JV02 | 国防科技大学 | 655 |
P042 | 国际关系学院 | 611 |
0042 | 国际关系学院 | 582 |
J017 | 海军大连舰艇学院 | 559 |
JV17 | 海军大连舰艇学院 | 615 |
JV16 | 海军工程大学 | 624 |
J016 | 海军工程大学 | 579 |
J019 | 海军航空大学 | 576 |
JV19 | 海军航空大学 | 596 |
JV20 | 海军军医大学 | 639 |
J020 | 海军军医大学 | 592 |
J018 | 海军潜艇学院 | 565 |
4172 | 海南科技职业大学 | 429 |
1100 | 海南热带海洋学院 | 429 |
0212 | 黑龙江大学 | 511 |
0511 | 华中师范大学 | 619 |
J034 | 火箭军工程大学 | 540 |
JV34 | 火箭军工程大学 | 591 |
0390 | 集美大学 | 491 |
J024 | 空军工程大学 | 573 |
JV24 | 空军工程大学 | 610 |
JV25 | 空军航空大学 | 598 |
J025 | 空军航空大学 | 539 |
J030 | 空军军医大学 | 537 |
JV30 | 空军军医大学 | 571 |
JV26 | 空军预警学院 | 620 |
J026 | 空军预警学院 | 546 |
6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
1432 | 辽宁警察学院 | 476 |
P432 | 辽宁警察学院 | 569 |
Q432 | 辽宁警察学院 | 433 |
R432 | 辽宁警察学院 | 550 |
J010 | 陆军边海防学院 | 542 |
J005 | 陆军步兵学院 | 518 |
J004 | 陆军工程大学 | 545 |
JV04 | 陆军工程大学 | 610 |
JV13 | 陆军军事交通学院 | 588 |
J013 | 陆军军事交通学院 | 508 |
J012 | 陆军军医大学 | 498 |
JV12 | 陆军军医大学 | 617 |
J007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 504 |
J014 | 陆军勤务学院 | 514 |
JV14 | 陆军勤务学院 | 606 |
JV09 | 陆军特种作战学院 | 584 |
J009 | 陆军特种作战学院 | 545 |
J006 | 陆军装甲兵学院 | 539 |
4325 | 南方科技大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
1466 | 南京警察学院 | 578 |
0003 | 清华大学 | 679 |
1510 | 山东交通学院 | 386 |
0718 | 陕西师范大学 | 634 |
0274 | 上海海关学院 | 615 |
P274 | 上海海关学院 | 632 |
0254 | 上海海事大学 | 525 |
4423 | 上海科技大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
6404 | 上海纽约大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0271 | 上海外国语大学 | 598 |
6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0650 | 四川外国语大学 | 539 |
0040 | 外交学院 | 643 |
0497 | 武汉理工大学 | 548 |
JV39 | 武警工程大学 | 535 |
J039 | 武警工程大学 | 557 |
J044 | 武警海警学院 | 555 |
J040 | 武警警官学院 | 555 |
J041 | 武警特种警察学院 | 522 |
0635 | 西南大学 | 628 |
X006 | 香港城市大学 | 636 |
X002 | 香港中文大学 | 662 |
6407 | 香港中文大学(深圳) | 654 |
1392 | 云南警官学院 | 449 |
JV36 | 战略支援部队航天工程大学 | 607 |
J036 | 战略支援部队航天工程大学 | 563 |
J037 | 战略支援部队信息工程大学 | 594 |
JV37 | 战略支援部队信息工程大学 | 628 |
0340 | 浙江海洋大学 | 458 |
1483 | 浙江警察学院 | 405 |
2735 | 郑州警察学院 | 546 |
P735 | 郑州警察学院 | 575 |
0033 | 中国传媒大学 | 597 |
0002 | 中国人民大学 | 665 |
0041 | 中国人民公安大学 | 597 |
P041 | 中国人民公安大学 | 629 |
P105 | 中国人民警察大学 | 594 |
1105 | 中国人民警察大学 | 543 |
0039 | 中国消防救援学院 | 526 |
P175 | 中国刑事警察学院 | 630 |
0175 | 中国刑事警察学院 | 586 |
1903 | 中央司法警官学院 | 531 |
P903 | 中央司法警官学院 | 592 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章