内蒙古2023年高考本科投档分数线公布
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-07-28
内蒙古2023年高考本科投档分数线公布,具体分数情况如下:
文科各院校报考情况
批次名称 |
院校代号 |
院校名称 |
招生 |
预计1:1 |
投档比例 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 294 | 清华大学 | 2 | 648 | 1:1 |
本科一批 | 304 | 北京大学 | 10 | 637 | 1:1 |
本科一批 | 308 | 复旦大学 | 7 | 621 | 1:1 |
本科一批 | 310 | 上海交通大学 | 3 | 621 | 1:1 |
本科一批 | 292 | 浙江大学 | 8 | 617 | 1:1 |
本科一批 | 282 | 南京大学 | 10 | 613 | 1:1 |
本科一批 | 286 | 中国人民大学 | 18 | 609 | 1:1 |
本科一批 | 302 | 南开大学 | 18 | 604 | 1:1 |
本科一批 | 285 | 西安交通大学 | 5 | 593 | 1:1 |
本科一批 | 309 | 同济大学 | 15 | 592 | 1:1 |
本科一批 | K53 | 中国人民大学(苏州校区) | 4 | 588 | 1:1 |
本科一批 | 298 | 厦门大学 | 18 | 586 | 1:1 |
本科一批 | 199 | 北京理工大学 | 9 | 584 | 1:1 |
本科一批 | 061 | 对外经济贸易大学 | 12 | 584 | 1:1 |
本科一批 | 303 | 天津大学 | 18 | 583 | 1:1 |
本科一批 | 279 | 中山大学 | 8 | 583 | 1:1 |
本科一批 | 307 | 北京师范大学 | 11 | 579 | 1:1 |
本科一批 | 119 | 北京航空航天大学 | 7 | 578 | 1:1 |
本科一批 | 283 | 东南大学 | 7 | 578 | 1:1 |
本科一批 | 305 | 武汉大学 | 23 | 578 | 1:1 |
本科一批 | 290 | 重庆大学 | 4 | 576 | 1:1 |
本科一批 | 105 | 西北工业大学 | 2 | 570 | 1:1 |
本科一批 | LH6 | 南开大学 | 5 | 568 | 1:1 |
本科一批 | 441 | 上海大学 | 2 | 567 | 1:1 |
本科一批 | 019 | 中国政法大学 | 21 | 567 | 1:1 |
本科一批 | 276 | 北京外国语大学 | 4 | 562 | 1:1 |
本科一批 | 321 | 东北师范大学 | 8 | 561 | 1:1 |
本科一批 | J23 | 上海交通大学医学院 | 4 | 559 | 1:1 |
本科一批 | 289 | 四川大学 | 10 | 557 | 1:1 |
本科一批 | LA4 | 上海大学 | 2 | 555 | 1:1 |
本科一批 | LA8 | 吉林大学 | 4 | 551 | 1:1 |
本科一批 | 073 | 中国农业大学 | 6 | 551 | 1:1 |
本科一批 | 297 | 吉林大学 | 35 | 549 | 1:1 |
本科一批 | 300 | 山东大学 | 18 | 549 | 1:1 |
本科一批 | 025 | 中央财经大学 | 15 | 549 | 1:1 |
本科一批 | 243 | 北京交通大学 | 9 | 548 | 1:1 |
本科一批 | 277 | 上海外国语大学 | 4 | 548 | 1:1 |
本科一批 | 003 | 中央民族大学 | 32 | 548 | 1:1 |
本科一批 | 134 | 华北电力大学(北京) | 7 | 547 | 1:1 |
本科一批 | 162 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 546 | 1:1 |
本科一批 | M32 | 中国社会科学院大学 | 15 | 546 | 1:1 |
本科一批 | 312 | 中南大学 | 23 | 546 | 1:1 |
本科一批 | 879 | 黑龙江中医药大学 | 2 | 545 | 1:1 |
本科一批 | 031 | 南京审计大学 | 11 | 545 | 1:1 |
本科一批 | B82 | 深圳大学 | 11 | 545 | 1:1 |
本科一批 | L30 | 东北师范大学 | 3 | 544 | 1:1 |
本科一批 | 313 | 山东大学威海分校 | 12 | 544 | 1:1 |
本科一批 | J78 | 中国农业大学 | 6 | 544 | 1:1 |
本科一批 | 631 | 河北工业大学 | 2 | 543 | 1:1 |
本科一批 | 144 | 河海大学 | 5 | 542 | 1:1 |
本科一批 | 071 | 西南大学 | 4 | 541 | 1:1 |
本科一批 | 269 | 中国传媒大学 | 6 | 541 | 1:1 |
本科一批 | 324 | 华中师范大学 | 8 | 540 | 1:1 |
本科一批 | 170 | 北京科技大学 | 18 | 539 | 1:1 |
本科一批 | 291 | 东北大学 | 13 | 539 | 1:1 |
本科一批 | 796 | 广州中医药大学 | 7 | 539 | 1:1 |
本科一批 | 237 | 西南交通大学 | 10 | 539 | 1:1 |
本科一批 | 301 | 湖南大学 | 13 | 538 | 1:1 |
本科一批 | 035 | 西南财经大学 | 26 | 537 | 1:1 |
本科一批 | 605 | 郑州大学 | 14 | 537 | 1:1 |
本科一批 | 844 | 华南师范大学 | 18 | 534 | 1:1 |
本科一批 | 210 | 北京化工大学 | 14 | 533 | 1:1 |
本科一批 | A95 | 河南财经政法大学 | 2 | 532 | 1:1 |
本科一批 | 384 | 华东政法大学 | 8 | 531 | 1:1 |
本科一批 | 390 | 中国药科大学 | 2 | 531 | 1:1 |
本科一批 | 086 | 广东财经大学 | 2 | 530 | 1:1 |
本科一批 | 288 | 江南大学 | 6 | 530 | 1:1 |
本科一批 | 612 | 山东科技大学 | 2 | 530 | 1:1 |
本科一批 | 651 | 山东师范大学 | 2 | 530 | 1:1 |
本科一批 | 728 | 山西中医药大学 | 3 | 530 | 1:1 |
本科一批 | 281 | 北京语言大学 | 13 | 529 | 1:1 |
本科一批 | 296 | 兰州大学 | 17 | 529 | 1:1 |
本科一批 | N65 | 四川师范大学 | 2 | 528 | 1:1 |
本科一批 | 439 | 中国石油大学(华东) | 3 | 528 | 1:1 |
本科一批 | 529 | 首都师范大学 | 5 | 527 | 1:1 |
本科一批 | 399 | 北京中医药大学 | 4 | 526 | 1:1 |
本科一批 | D31 | 湖南师范大学 | 23 | 526 | 1:1 |
本科一批 | E76 | 宁波诺丁汉大学 | 9 | 526 | 1:1 |
本科一批 | 377 | 暨南大学 | 17 | 533 | 1:1.05 |
本科一批 | 182 | 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 525 | 1:1 |
本科一批 | A08 | 上海政法学院 | 8 | 525 | 1:1 |
本科一批 | 941 | 西北大学 | 14 | 525 | 1:1 |
本科一批 | F98 | 西交利物浦大学 | 10 | 525 | 1:1 |
本科一批 | 278 | 长安大学 | 6 | 524 | 1:1 |
本科一批 | 074 | 西北农林科技大学 | 12 | 522 | 1:1 |
本科一批 | 463 | 中国矿业大学 | 9 | 522 | 1:1 |
本科一批 | 148 | 中国海洋大学 | 18 | 521 | 1:1 |
本科一批 | 082 | 北京林业大学 | 6 | 519 | 1:1 |
本科一批 | 187 | 电子科技大学 | 8 | 519 | 1:1 |
本科一批 | 026 | 东北财经大学 | 6 | 519 | 1:1 |
本科一批 | 083 | 东北林业大学 | 28 | 519 | 1:1 |
本科一批 | 317 | 南京师范大学 | 14 | 519 | 1:1 |
本科一批 | 327 | 苏州大学 | 9 | 519 | 1:1 |
本科一批 | 018 | 西北政法大学 | 26 | 519 | 1:1 |
本科一批 | 374 | 中国计量大学 | 3 | 519 | 1:1 |
本科一批 | 435 | 中国石油大学(北京) | 4 | 519 | 1:1 |
本科一批 | LM2 | 东北师范大学 | 8 | 518 | 1:1 |
本科一批 | 410 | 哈尔滨工程大学 | 9 | 518 | 1:1 |
本科一批 | 066 | 华中农业大学 | 26 | 518 | 1:1 |
本科一批 | A32 | 长春中医药大学 | 6 | 517 | 1:1 |
本科一批 | 877 | 东北农业大学 | 12 | 516 | 1:1 |
本科一批 | 253 | 武汉理工大学 | 9 | 516 | 1:1 |
本科一批 | 442 | 浙江理工大学 | 4 | 516 | 1:1 |
本科一批 | 920 | 安徽大学 | 26 | 515 | 1:1 |
本科一批 | 027 | 江西财经大学 | 8 | 515 | 1:1 |
本科一批 | H13 | 浙江财经大学 | 2 | 515 | 1:1 |
本科一批 | 591 | 贵州大学 | 10 | 514 | 1:1 |
本科一批 | 329 | 江西师范大学 | 2 | 513 | 1:1 |
本科一批 | 137 | 上海海事大学 | 6 | 513 | 1:1 |
本科一批 | 160 | 中国地质大学(北京) | 4 | 513 | 1:1 |
本科一批 | E12 | 中国戏曲学院 | 1 | 513 | 1:1 |
本科一批 | 478 | 湖北工业大学 | 3 | 512 | 1:1 |
本科一批 | 409 | 江苏科技大学 | 2 | 512 | 1:1 |
本科一批 | 758 | 内蒙古医科大学 | 30 | 512 | 1:1 |
本科一批 | 908 | 宁波大学 | 5 | 512 | 1:1 |
本科一批 | 702 | 湘潭大学 | 17 | 511 | 1:1 |
本科一批 | L92 | 延边大学 | 2 | 511 | 1:1 |
本科一批 | 530 | 北京联合大学 | 2 | 509 | 1:1 |
本科一批 | 925 | 海南大学 | 22 | 509 | 1:1 |
本科一批 | 250 | 大连海事大学 | 19 | 508 | 1:1 |
本科一批 | 131 | 华北电力大学(保定) | 12 | 508 | 1:1 |
本科一批 | 062 | 上海海洋大学 | 8 | 508 | 1:1 |
本科一批 | 244 | 石家庄铁道大学 | 8 | 508 | 1:1 |
本科一批 | 964 | 上海立信会计金融学院 | 13 | 507 | 1:1 |
本科一批 | 017 | 西南政法大学 | 26 | 507 | 1:1 |
本科一批 | 711 | 山西大学 | 13 | 506 | 1:1 |
本科一批 | LP7 | 天津科技大学 | 2 | 506 | 1:1 |
本科一批 | 274 | 上海戏剧学院 | 7 | 505 | 1:1 |
本科一批 | 368 | 北京第二外国语学院 | 10 | 504 | 1:1 |
本科一批 | C98 | 北京师范大学一香港浸会大学联合国际学院 | 18 | 503 | 1:1 |
本科一批 | 972 | 宁夏大学 | 9 | 503 | 1:1 |
本科一批 | 713 | 山西医科大学 | 2 | 503 | 1:1 |
本科一批 | 076 | 石河子大学 | 12 | 503 | 1:1 |
本科一批 | B25 | 西安工业大学 | 4 | 503 | 1:1 |
本科一批 | 080 | 南京林业大学 | 4 | 502 | 1:1 |
本科一批 | 738 | 青岛大学 | 6 | 502 | 1:1 |
本科一批 | LN2 | 天津商业大学 | 5 | 502 | 1:1 |
本科一批 | 231 | 西安邮电大学 | 4 | 501 | 1:1 |
本科一批 | L65 | 中南民族大学 | 27 | 500 | 1:1 |
本科一批 | 691 | 广州医科大学 | 5 | 499 | 1:1 |
本科一批 | 192 | 南京工业大学 | 12 | 499 | 1:1 |
本科一批 | 045 | 重庆工商大学 | 5 | 498 | 1:1 |
本科一批 | 211 | 青岛科技大学 | 7 | 497 | 1:1 |
本科一批 | 942 | 西安外国语大学 | 17 | 497 | 1:1 |
本科一批 | A69 | 山东建筑大学 | 2 | 495 | 1:1 |
本科一批 | 603 | 温州大学 | 3 | 495 | 1:1 |
本科一批 | 581 | 河北医科大学 | 6 | 494 | 1:1 |
本科一批 | 564 | 天津中医药大学 | 13 | 494 | 1:1 |
本科一批 | 127 | 常州大学 | 3 | 493 | 1:1 |
本科一批 | 935 | 南昌大学 | 10 | 493 | 1:1 |
本科一批 | 299 | 江苏大学 | 3 | 492 | 1:1 |
本科一批 | 801 | 辽宁大学 | 7 | 492 | 1:1 |
本科一批 | 029 | 西安财经大学 | 12 | 492 | 1:1 |
本科一批 | 378 | 华侨大学 | 18 | 491 | 1:1 |
本科一批 | P45 | 深圳技术大学 | 4 | 491 | 1:1 |
本科一批 | 911 | 扬州大学 | 5 | 491 | 1:1 |
本科一批 | K11 | 河南师范大学 | 5 | 490 | 1:1 |
本科一批 | E63 | 山东政法学院 | 25 | 490 | 1:1 |
本科一批 | A48 | 浙江师范大学 | 8 | 490 | 1:1 |
本科一批 | 427 | 北方工业大学 | 5 | 489 | 1:1 |
本科一批 | 338 | 北京体育大学 | 10 | 489 | 1:1 |
本科一批 | 126 | 长沙理工大学 | 7 | 489 | 1:1 |
本科一批 | J72 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 489 | 1:1 |
本科一批 | 306 | 济南大学 | 8 | 489 | 1:1 |
本科一批 | LVL | 江西财经大学 | 2 | 489 | 1:1 |
本科一批 | B54 | 南方医科大学 | 4 | 489 | 1:1 |
本科一批 | 522 | 首都经济贸易大学 | 8 | 489 | 1:1 |
本科一批 | 981 | 新疆大学 | 14 | 489 | 1:1 |
本科一批 | 749 | 云南大学 | 16 | 489 | 1:1 |
本科一批 | 020 | 中南财经政法大学 | 19 | 489 | 1:1 |
本科一批 | 065 | 湖南农业大学 | 2 | 488 | 1:1 |
本科一批 | 357 | 南京信息工程大学 | 6 | 488 | 1:1 |
本科一批 | 551 | 天津外国语大学 | 18 | 488 | 1:1 |
本科一批 | LF8 | 天津外国语大学 | 2 | 488 | 1:1 |
本科一批 | 363 | 中国民航大学 | 19 | 488 | 1:1 |
本科一批 | B18 | 重庆交通大学 | 9 | 488 | 1:1 |
本科一批 | 630 | 河北大学 | 14 | 487 | 1:1 |
本科一批 | 594 | 河南大学 | 15 | 487 | 1:1 |
本科一批 | 049 | 南京财经大学 | 14 | 487 | 1:1 |
本科一批 | 617 | 齐鲁工业大学 | 10 | 487 | 1:1 |
本科一批 | 562 | 天津师范大学 | 17 | 487 | 1:1 |
本科一批 | M31 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 9 | 487 | 1:1 |
本科一批 | 373 | 北京印刷学院 | 6 | 486 | 1:1 |
本科一批 | 627 | 集美大学 | 7 | 486 | 1:1 |
本科一批 | 450 | 辽宁工程技术大学 | 10 | 486 | 1:1 |
本科一批 | 759 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 30 | 494 | 1:1.2 |
本科一批 | 058 | 中华女子学院 | 3 | 486 | 1:1 |
本科一批 | 048 | 北京物资学院 | 12 | 485 | 1:1 |
本科一批 | L72 | 东北财经大学 | 8 | 485 | 1:1 |
本科一批 | 006 | 西南民族大学 | 83 | 485 | 1:1 |
本科一批 | 147 | 福建农林大学 | 2 | 484 | 1:1 |
本科一批 | 316 | 河北师范大学 | 10 | 484 | 1:1 |
本科一批 | B02 | 湖南中医药大学 | 16 | 484 | 1:1 |
本科一批 | 510 | 湖州师范学院 | 3 | 484 | 1:1 |
本科一批 | B94 | 曲阜师范大学 | 18 | 484 | 1:1 |
本科一批 | D11 | 福建师范大学 | 14 | 483 | 1:1 |
本科一批 | 737 | 烟台大学 | 8 | 483 | 1:1 |
本科一批 | 271 | 浙江传媒学院 | 5 | 483 | 1:1 |
本科一批 | A99 | 湖南科技大学 | 17 | 482 | 1:1 |
本科一批 | 751 | 内蒙古大学 | 490 | 502 | 1:1.05 |
本科一批 | 007 | 中南民族大学 | 33 | 482 | 1:1 |
本科一批 | 875 | 黑龙江大学 | 17 | 481 | 1:1 |
本科一批 | 464 | 南华大学 | 11 | 481 | 1:1 |
本科一批 | 197 | 山东理工大学 | 2 | 481 | 1:1 |
本科一批 | 556 | 天津财经大学 | 15 | 481 | 1:1 |
本科一批 | 052 | 安徽财经大学 | 20 | 480 | 1:1 |
本科一批 | 757 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 194 | 480 | 1:1 |
本科一批 | 927 | 海南师范大学 | 18 | 479 | 1:1 |
本科一批 | 381 | 吉林财经大学 | 20 | 479 | 1:1 |
本科一批 | 046 | 天津商业大学 | 39 | 479 | 1:1 |
本科一批 | 042 | 安徽师范大学 | 16 | 478 | 1:1 |
本科一批 | 219 | 天津工业大学 | 17 | 478 | 1:1 |
本科一批 | 229 | 天津科技大学 | 12 | 478 | 1:1 |
本科一批 | A41 | 浙江农林大学 | 6 | 478 | 1:1 |
本科一批 | L31 | 内蒙古大学 | 30 | 480 | 1:1.05 |
本科一批 | 761 | 内蒙古民族大学 | 62 | 477 | 1:1 |
本科一批 | B00 | 中南林业科技大学 | 27 | 477 | 1:1 |
本科一批 | 823 | 大连大学 | 8 | 476 | 1:1 |
本科一批 | 033 | 大连外国语大学 | 39 | 476 | 1:1 |
本科一批 | 632 | 华北理工大学 | 10 | 476 | 1:1 |
本科一批 | 502 | 江苏海洋大学 | 12 | 475 | 1:1 |
本科一批 | 621 | 西南科技大学 | 16 | 475 | 1:1 |
本科一批 | 202 | 中北大学 | 10 | 475 | 1:1 |
本科一批 | 005 | 北方民族大学 | 55 | 472 | 1:1 |
本科一批 | 201 | 长春理工大学 | 8 | 472 | 1:1 |
本科一批 | 837 | 延边大学 | 16 | 472 | 1:1 |
本科一批 | 054 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 471 | 1:1 |
本科一批 | LR3 | 吉林财经大学 | 6 | 471 | 1:1 |
本科一批 | 764 | 内蒙古科技大学 | 51 | 470 | 1:1 |
本科一批 | 752 | 内蒙古师范大学 | 794 | 470 | 1:1 |
本科一批 | 295 | 燕山大学 | 6 | 470 | 1:1 |
本科一批 | 755 | 内蒙古农业大学 | 153 | 469 | 1:1 |
本科一批 | LT1 | 北京体育大学 | 1 | 468 | 1:1 |
本科一批 | 021 | 大连民族大学 | 29 | 468 | 1:1 |
本科一批 | L61 | 大连民族大学 | 19 | 468 | 1:1 |
本科一批 | 099 | 哈尔滨理工大学 | 18 | 468 | 1:1 |
本科一批 | 754 | 内蒙古财经大学 | 644 | 468 | 1:1 |
本科一批 | L10 | 内蒙古财经大学 | 112 | 468 | 1:1 |
本科一批 | 753 | 内蒙古工业大学 | 331 | 468 | 1:1.05 |
本科一批 | 293 | 三峡大学 | 6 | 468 | 1:1 |
本科一批 | 150 | 沈阳建筑大学 | 2 | 468 | 1:1 |
本科一批 | 198 | 沈阳理工大学 | 3 | 468 | 1:1.2 |
本科一批 | 362 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 468 | 1:1 |
相关文章:
- [内蒙古高考]内蒙古大学2023年在内蒙古本科一批文科录取分数
- [内蒙古高考]内蒙古:2023年高招网上填报志愿公告(第26号)
- [内蒙古高考]2023年内蒙古高考录取时间安排
- [内蒙古高考]2023年内蒙古高考成绩查询官网入口:https://www.nm.zsks.cn/
- [内蒙古高考]2023年内蒙古高考查分时间公布
- [内蒙古高考]2023年内蒙古高考温馨提醒(一)
- [内蒙古高考]2023年内蒙古高考准考证打印入口官网:http://www.nm.zsks.cn
- [内蒙古高考]内蒙古2023年普通高考温馨提醒(二)
- [内蒙古高考]2023年内蒙古高考准考证打印官网入口:https://www1.nm.zsks.cn/pzweb/login.jsp
- [内蒙古高考]2023年内蒙古高考日语口语考试有关事项安排
相关推荐:
栏目分类
最新文章