2022年重点大学在山东省录取分数线及位次排名
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-05-09
2022年所有的重点大学在山东的投档分数线已经整理好了,清华大学在山东的录取分数线为672分。复旦大学在山东的录取分数线为655分。浙江大学在山东的录取分数线为637分。以下是2022年重点大学在山东的录取分数线及位次排名情况:
2022年重点大学在山东省录取分数线及位次排名
学校 | 2022年最低分(普通类) | 位次 | 招办电话 |
清华大学 | 672 | 155 | 010-62770334 |
北京大学 | 672 | 158 | 010-62751407 |
中国科学院大学 | 662 | 418 | 010-88256215 |
中国科学技术大学 | 656 | 720 | 0551-63602553 |
复旦大学 | 655 | 780 | 021-55666668 |
中国人民大学 | 653 | 959 | 400-012-3517 |
南京大学 | 651 | 1077 | 400-1859680 |
上海交通大学 | 644 | 1871 | 021-34200000 |
北京理工大学 | 641 | 2270 | 010-68913345 |
浙江大学 | 637 | 2891 | 0571-87951006 |
北京航空航天大学 | 637 | 2959 | 010-83429695 |
哈尔滨工业大学 | 636 | 3102 | 0451-86414671 |
同济大学 | 636 | 3151 | 021-65982643 |
南开大学 | 634 | 3545 | 022-23504845 |
武汉大学 | 633 | 3758 | 027-68754231 |
华中科技大学 | 631 | 4059 | 027-87542228 |
西安交通大学 | 631 | 3976 | 029-82668320 |
电子科技大学 | 629 | 4557 | 028-61831137 |
东南大学 | 628 | 4787 | 400-6910286 |
对外经济贸易大学 | 626 | 5205 | 010-64492178 |
中山大学 | 626 | 5344 | 020-84036491 |
北京师范大学 | 624 | 5873 | 010-58807962 |
厦门大学 | 623 | 6044 | 0592-2188888 |
中央财经大学 | 623 | 6116 | 010-62288332 |
国防科技大学 | 623 | 6189 | 0731-84574064 |
上海财经大学 | 620 | 7042 | 021-65904372 |
天津大学 | 620 | 7127 | 022-60316985 |
北京外国语大学 | 619 | 7300 | 010-88816254 |
中国人民公安大学 | 615 | 8957 | 010-83903097 |
上海中医药大学 | 614 | 9018 | 021-51322028 |
上海外国语大学 | 612 | 9884 | 021-55383668 |
中国政法大学 | 612 | 10019 | 010-58909122 |
华南理工大学 | 611 | 10097 | 020-87110737 |
重庆大学 | 610 | 10837 | 023-65102371 |
西安电子科技大学 | 608 | 11442 | 029-88202335 |
山东大学 | 607 | 12005 | 0531-59626977 |
四川大学 | 607 | 12198 | 028-86081605 |
中国农业大学 | 604 | 13488 | 010-62737682 |
北京邮电大学 | 603 | 13604 | 010-62282045 |
西北工业大学 | 602 | 14400 | 029-88460206 |
中国传媒大学 | 601 | 14731 | 010-65779370 |
大连理工大学 | 600 | 15474 | 0411-84708375 |
上海大学 | 599 | 15769 | 021-66134148 |
北京交通大学 | 598 | 16458 | 010-51688441 |
南京航空航天大学 | 597 | 16662 | 400-1810287 |
湖南大学 | 597 | 16716 | 0731-88823560 |
中南大学 | 597 | 16868 | 0731-88830995 |
西南财经大学 | 596 | 17247 | 028-87092355 |
南京理工大学 | 595 | 17711 | 400-110-2882 |
兰州大学 | 595 | 18060 | 0931-5196678 |
中国海洋大学 | 594 | 18442 | 0532-66782426 |
华东理工大学 | 594 | 18573 | 021-64252763 |
中国药科大学 | 594 | 18874 | 025-83271319 |
北京科技大学 | 593 | 18935 | 010-62325294 |
华北电力大学 | 592 | 19523 | 010-61773377 |
中央民族大学 | 592 | 19813 | 010-68932902 |
东北大学 | 592 | 20016 | 024-83687392 |
中南财经政法大学 | 590 | 20967 | 027-88387338 |
东华大学 | 590 | 21102 | 021-62379160 |
华中师范大学 | 590 | 21337 | 027-67863374 |
北京工业大学 | 588 | 22163 | 010-67391609 |
北京化工大学 | 588 | 22302 | 010-64435706 |
苏州大学 | 587 | 22816 | 0512-67507943 |
首都师范大学 | 586 | 23326 | 010-68902995 |
安徽大学 | 585 | 24380 | 0551-63861666 |
暨南大学 | 584 | 24836 | 020-85220130 |
河海大学 | 583 | 25723 | 025-58099483 |
南京师范大学 | 582 | 26243 | 025-83720759 |
北京协和医学院 | 581 | 26948 | 010-65105809 |
武汉理工大学 | 581 | 26958 | 027-87859017 |
哈尔滨工程大学 | 581 | 27081 | 0451-82519740 |
南京邮电大学 | 581 | 27446 | 025-85866669 |
西南交通大学 | 580 | 28185 | 028-66366373 |
中国石油大学(北京) | 580 | 28445 | 010-89733245 |
西北大学 | 579 | 28705 | 029-88302211 |
海军军医大学 | 579 | 28800 | 021-81870199 |
西南大学 | 579 | 29182 | 023-68252513 |
东北师范大学 | 579 | 29272 | 0431-85098500 |
吉林大学 | 578 | 29498 | 0431-85166420 |
中国石油大学(华东) | 578 | 29760 | 0532-86983086 |
中央戏剧学院 | 578 | 29786 | 010-56620655 |
大连海事大学 | 578 | 30052 | 0411-84727233 |
北京林业大学 | 578 | 30126 | 010-62338216 |
中国地质大学(武汉) | 577 | 30309 | 027-67848570 |
南京农业大学 | 577 | 30442 | 025-84399789 |
北京体育大学 | 577 | 30493 | 010-62989047 |
上海音乐学院 | 577 | 30522 | 021-64310421 |
中国地质大学(北京) | 577 | 30690 | 010-82323688 |
福州大学 | 577 | 30843 | 0591-22866857 |
西北农林科技大学 | 576 | 31127 | 029-87091407 |
陕西师范大学 | 576 | 31461 | 029-85310330 |
天津医科大学 | 576 | 31939 | 022-83336711 |
北京中医药大学 | 575 | 32206 | 010-64286231 |
郑州大学 | 575 | 32458 | 0371-67781182 |
中国矿业大学(北京) | 575 | 32486 | 010-62331534 |
华南师范大学 | 575 | 32496 | 020-85211098 |
南京信息工程大学 | 575 | 32538 | 025-58731378 |
中国美术学院 | 575 | 32590 | 0571-87164630 |
合肥工业大学 | 575 | 32758 | 0551-62902397 |
长安大学 | 574 | 32951 | 029-82334104 |
空军军医大学 | 574 | 33049 | 029-84774157 |
湖南师范大学 | 574 | 33352 | 0731-8872222 |
江南大学 | 573 | 33753 | 0510-66618590 |
河北工业大学 | 573 | 33904 | 022-60438029 |
太原理工大学 | 573 | 34101 | 0351-6018616 |
中国矿业大学 | 572 | 35132 | 0516-83591666 |
南昌大学 | 571 | 35784 | 0791-88305092 |
云南大学 | 570 | 36948 | 0871-65033819 |
华中农业大学 | 570 | 37068 | 027-87280707 |
上海海洋大学 | 567 | 39642 | 021-61900607 |
四川农业大学 | 565 | 41723 | 028-86290999 |
南京医科大学 | 564 | 42583 | 025-86869191 |
东北农业大学 | 563 | 44047 | 0451-55190419 |
东北林业大学 | 563 | 44145 | 0451-82190346 |
天津中医药大学 | 563 | 44366 | 022-59596333 |
贵州大学 | 562 | 44405 | 0851-88305150 |
南京林业大学 | 562 | 44596 | 025-85427320 |
宁波大学 | 562 | 45110 | 0574-87600233 |
南京中医药大学 | 561 | 45693 | 025-85811852 |
内蒙古大学 | 560 | 46813 | 0471-4993105 |
上海体育学院 | 560 | 47029 | 021-65506175 |
天津工业大学 | 560 | 47552 | 022-83955227 |
辽宁大学 | 560 | 47649 | 024-62202299 |
广西大学 | 559 | 48143 | 0771-3232999 |
海南大学 | 559 | 48404 | 0898-66266469 |
延边大学 | 559 | 48745 | 0433-2732477 |
成都理工大学 | 558 | 49086 | 028-84078927 |
华南农业大学 | 557 | 50595 | 020-85283652 |
西南石油大学 | 557 | 50791 | 028-83032224 |
河南大学 | 555 | 52797 | 0371-22196686 |
山西大学 | 555 | 53354 | 0351-7018101 |
湘潭大学 | 553 | 55632 | 0731-58293807 |
广州中医药大学 | 551 | 58114 | 020-39357999 |
宁夏大学 | 550 | 59249 | 0951-2061777 |
成都中医药大学 | 543 | 69309 | 028-61800090 |
青海大学 | 541 | 71458 | 0971-5310697 |
新疆大学 | 540 | 73456 | 0991-8585671 |
石河子大学 | 530 | 89710 | 0993-2092827 |
西藏大学 | 523 | 102528 | 0891-6405900 |
相关文章:
- [山东高考]2023年山东高考加分政策
- [山东高考]山东省2022年冬季普通高中学业水平合格考试及2023年夏季高考外语听力考试成绩
- [山东高考]致山东省2022年冬季普通高中学业水平合格考试考生的一封信
- [山东高考]山东省2022年冬季普通高中学业水平合格考试补报名公告
- [山东高考]山东2022年冬季学考(合格考)今日起报名!附报名操作手册
- [山东高考]山东:2022年冬季学业水平考试12月16日开始
- [山东高考]山东:2022年高职(专科)注册入学招生计划
- [山东高考]山东:2022年夏季合格性考试成绩17日可查
- [山东高考]2022年山东高考普通类第一次志愿填报注意事项
- [山东高考]山东省2022年普通高校招生志愿填报时间表
栏目分类
最新文章