山东2023年普通类提前批第2次志愿院校专业计划公布
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-07-15
山东2023年普通类提前批第2次志愿院校专业计划公布,暂未被其他批次录取且有相关报考意向的考生,可关注普通类提前批第2次志愿的招生计划,预祝各位考生被理想大学录取!
2023年普通类提前批第2次志愿院校专业计划 | |||||
本次公布的院校专业计划主要来源于:高校未完成的计划(生源不足或体检不合格等原因导致退档产生的缺额计划)和新增计划。 | |||||
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A059 | 中国民航大学 | 2 | |||
22 飞行技术(仅我校面试合格考生方可报考,英语成绩不低于95分。招收本校留教学员,工作单位:中国民航大学飞行分校内蒙古飞行学院,工作地点:内蒙古。)(新增计划) | 物理或化学 | 4 | 2 | 5800 | |
A223 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | |||
B6 飞行技术(该专业使用英语授课) | 物理或化学 | 4 | 1 | 5000 | |
A449 | 滨州学院 | 20 | |||
47 飞行技术(通航方向,需面试、体检、背景调查均合格)(因学校培养需要,安排英语语种教学,其他语种慎报) | 物理或化学 | 4 | 10 | 10000 | |
90 定翼机驾驶技术(需面试、体检、背景调查均合格)(因学校培养需要,安排英语语种教学。其他语种慎报。)(专科) | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
A652 | 西南政法大学 | 3 | |||
01 侦查学(公安(武警)类,只招男生,要求双眼裸眼视力4.7及以上,其他录取条件参照教育部、司法部、教学司[2003]16号文件及我校招生章程。我校不单独组织体测面试,高考文化成绩须不低于520分。) | 思想政治 | 4 | 3 | 5600 | |
A858 | 北京电子科技职业学院 | 1 | |||
37 大数据技术(定向培养军士生)(与战略支援部队合作培养,只招女生)(专科) | 物理 | 3 | 1 | 6000 | |
B324 | 山东警察学院 | 1 | |||
3R 公安情报学(面向全省男生) | 思想政治 | 4 | 1 | 5060 | |
B510 | 山东交通学院 | 16 | |||
44 飞行技术(只招男生,民航招飞体检合格方可报考) | 物理或化学 | 4 | 16 | 9100 | |
C679 | 江苏海事职业技术学院 | 3 | |||
71 航海技术(定向培养军士生)(与武警联合培养,要求水面舰艇合格,只招男生)(专科) | 不限 | 3 | 2 | 5300 | |
72 船舶电子电气技术(定向培养军士生)(与武警联合培养,要求水面舰艇合格,只招男生)(专科) | 不限 | 3 | 1 | 5300 | |
F404 | 上海纽约大学 | 1 | |||
03 理科试验班(综合评价招生)((金融学)(面试合格方可报考;入学后自由选择专业;第一、二学年学费20万元/年,第三、四学年学费23万元/年;录取规则见招生章程)) | 不限 | 4 | 1 | ||
P011 | 陆军防化学院 | 1 | |||
02 作战指挥(防化分队指挥)(男,军事(指挥)类,防化岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理或化学 | 4 | 1 | ||
P016 | 海军工程大学 | 1 | |||
15 轮机工程(舰艇机电指挥)(男,军事(指挥)类,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理 | 4 | 1 | ||
P026 | 空军预警学院 | 9 | |||
03 网电指挥与工程(电子对抗技术与指挥)(男,军事(指挥)类,电子对抗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理 | 4 | 1 | ||
04 无人系统工程(无人机运用与指挥)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理 | 4 | 8 | ||
P030 | 空军军医大学 | 5 | |||
14 临床医学(临床通科医师)(男,军事(非指挥)类,医疗卫生岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 化学和生物 | 5 | 4 | ||
19 预防医学(公共卫生医师)(男,军事(非指挥)类,医疗卫生岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 化学和生物 | 5 | 1 | ||
P041 | 武警特种警察学院 | 23 | |||
01 作战指挥(武警特种作战指挥)(男,军事(指挥)类,特种作战岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理或生物或思想政治 | 4 | 22 | ||
02 侦察情报(武警侦察指挥)(男,军事(指挥)类,特种作战岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理或生物或思想政治 | 4 | 1 | ||
Y006 | 山东师范大学 | 6 | |||
02 学前教育(师范类,综合评价招生) | 不限 | 4 | 5 | 5280 | |
11 旅游管理(综合评价招生) | 不限 | 4 | 1 | 6600 |
相关文章:
- [山东高考]山东2023年艺术类本科提前批第2次志愿院校专业计划
- [山东高考]2023年山东高考录取结果查询方式和查询时间
- [山东高考]山东2023普通高校招生录取结果查询方式和查询时间公布
- [山东高考]2023年山东高考录取结果查询官网入口:https://cx.sdzk.cn/
- [山东高考]山东省2023年高考提前批填报有关注意事项
- [山东高考]山东2023年普通高等学校招生考试信息平台(https://wsbm.sdzk.cn/)
- [山东高考]2023年山东高考志愿填报模拟演练平台入口:https://wsbm.sdzk.cn
- [山东高考]2023年山东高考查分时间及查分方式入口:https://www.sdzk.cn
- [山东高考]2023年山东高考6月25日下午发布高考成绩
- [山东高考]2023年山东高考使用什么卷?山东高考试卷类型
栏目分类
最新文章