网站客服电话:010-51664315              设为首页 - 加入收藏
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
您的当前位置:主页 > 高考资讯 > 陕西高考 > 正文

陕西:2022年普招本科一批征集志愿投档情况

来源:未知 编辑:admin 时间:2022-08-13

2022年陕西省普通高等学校招生本科一批征集正式投档情况统计表公布!

2022年陕西省普通高等学校招生本科一批征集正式投档情况统计表(文史)

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1009 北方工业大学 2 516 7158
2 文史 1401 河北大学 1 530 5056
3 文史 1422 燕山大学 3 500 10308
4 文史 1601 山西大学 1 510 8285
5 文史 1603 中北大学 1 490 13019
6 文史 1615 山西财经大学 3 490 13141
7 文史 1801 内蒙古大学 1 495 11728
8 文史 2001 辽宁大学 1 508 8618
9 文史 2401 黑龙江大学 1 497 11052
10 文史 3406 济南大学 2 514 7547
11 文史 4018 华东政法大学 1 593 609
12 文史 4206 浙江农林大学 1 503 9635
13 文史 4262 温州肯恩大学 2 485 14450
14 文史 4401 南昌大学 1 538 4007
15 文史 4405 江西理工大学 1 490 13028
16 文史 5028 三峡大学 1 498 10939
17 文史 5208 中南林业科技大学 2 489 13425
18 文史 5226 湖南工业大学 1 497 11068
19 文史 6203 桂林电子科技大学 1 486 14114
20 文史 6403 海南师范大学 1 495 11669
21 文史 7003 重庆交通大学 1 495 11715
22 文史 7015 重庆工商大学 1 497 11093
23 文史 7216 四川师范大学 1 513 7649
24 文史 7601 云南大学 1 536 4210
25 文史 8009 陕西科技大学 6 488 13466
26 文史 8010 西安建筑科技大学 3 496 11394
27 文史 8011 西安理工大学 1 496 11468
28 文史 8012 西北政法大学 3 530 4963
29 文史 8013 西安外国语大学 15 492 12591
30 文史 8014 西安石油大学 10 489 13193
31 文史 8015 西安工业大学 12 489 13289
32 文史 8016 西安工程大学 13 488 13580
33 文史 8017 陕西中医药大学 44 485 14562
34 文史 8019 西安邮电大学 1 511 8073
35 文史 8020 西安财经大学 26 489 13400
36 文史 8021 陕西理工大学 44 487 13965
37 文史 8023 延安大学 3 495 11548
38 文史 8030 西安医学院 31 484 14894
39 文史 8401 宁夏大学 1 498 10938
40 文史 9244 海南师范大学 0 - -

2022年陕西省普通高等学校招生本科一批征集正式投档情况统计表(理工)

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1010 北京化工大学 1 586 6548
2 理工 1209 天津中医药大学 2 523 22280
3 理工 1210 天津师范大学 3 500 31774
4 理工 1218 河北工业大学 1 535 18390
5 理工 1401 河北大学 1 473 46160
6 理工 1413 河北师范大学 2 498 32723
7 理工 1421 石家庄铁道大学 5 455 56907
8 理工 1422 燕山大学 10 464 51655
9 理工 1426 中国人民警察大学 1 463 51817
10 理工 1601 山西大学 4 472 46657
11 理工 1604 太原理工大学 1 505 29671
12 理工 1615 山西财经大学 1 456 56121
13 理工 2003 沈阳工业大学 2 450 60624
14 理工 2008 辽宁工程技术大学 3 451 59910
15 理工 2011 大连交通大学 1 459 54384
16 理工 2012 大连海事大学 1 548 14601
17 理工 2014 沈阳建筑大学 1 453 58556
18 理工 2020 大连医科大学 3 528 20775
19 理工 2027 大连外国语大学 0 - -
20 理工 2201 吉林大学 1 582 7223
21 理工 2202 延边大学 2 495 33881
22 理工 2203 长春理工大学 4 463 51961
23 理工 2204 东北电力大学 7 458 55284
24 理工 2401 黑龙江大学 2 453 58195
25 理工 2403 哈尔滨理工大学 2 461 53250
26 理工 2406 东北石油大学 15 452 59199
27 理工 2411 哈尔滨医科大学 2 481 41219
28 理工 2412 黑龙江中医药大学 6 449 60968
29 理工 2420 哈尔滨商业大学 3 452 59380
30 理工 3005 南京理工大学 1 571 9276
31 理工 3006 江苏科技大学 6 450 60149
32 理工 3009 常州大学 2 466 50500
33 理工 3011 河海大学 1 541 16561
34 理工 3014 江苏大学 4 472 46560
35 理工 3015 南京信息工程大学 2 514 25694
36 理工 3019 南京医科大学 1 513 26052
37 理工 3201 安徽大学 1 496 33583
38 理工 3204 安徽工业大学 5 463 51851
39 理工 3205 安徽理工大学 9 456 56518
40 理工 3403 山东科技大学 5 457 55662
41 理工 3406 济南大学 1 469 48253
42 理工 3418 山东师范大学 1 484 39819
43 理工 3434 青岛大学 5 457 55521
44 理工 4004 华东理工大学 3 546 15072
45 理工 4005 上海理工大学 1 494 34534
46 理工 4204 浙江理工大学 2 478 43172
47 理工 4208 浙江中医药大学 1 483 40157
48 理工 4209 浙江师范大学 1 517 24479
49 理工 4225 宁波大学 2 558 11927
50 理工 4401 南昌大学 7 486 38916
51 理工 4402 华东交通大学 3 461 53284
52 理工 4405 江西理工大学 2 453 58498
53 理工 4410 江西师范大学 2 516 24960
54 理工 4602 华侨大学 2 481 41261
55 理工 4605 福建农林大学 1 461 52905
56 理工 5014 湖北大学 1 457 55468
57 理工 5028 三峡大学 3 462 52397
58 理工 5201 湘潭大学 2 466 49980
59 理工 5204 中南大学 1 588 6190
60 理工 5205 湖南科技大学 5 456 56202
61 理工 5206 长沙理工大学 2 483 40316
62 理工 5207 湖南农业大学 1 451 59835
63 理工 5208 中南林业科技大学 11 456 56546
64 理工 5209 湖南中医药大学 4 454 57621
65 理工 5220 南华大学 9 455 57290
66 理工 5226 湖南工业大学 2 463 52200
67 理工 5401 华北水利水电大学 3 463 51792
68 理工 5402 郑州大学 23 500 31657
69 理工 6001 中山大学 1 593 5440
70 理工 6037 南方医科大学 3 533 18912
71 理工 6401 海南大学 7 473 45800
72 理工 6403 海南师范大学 2 453 58395
73 理工 6404 海南医学院 8 451 59996
74 理工 7003 重庆交通大学 2 470 48052
75 理工 7004 重庆医科大学 1 551 13755
76 理工 7005 西南大学 2 535 18267
77 理工 7204 西南石油大学 3 474 45392
78 理工 7209 西华大学 3 459 54720
79 理工 7216 四川师范大学 7 460 54058
80 理工 7401 贵州大学 1 469 48612
81 理工 7601 云南大学 1 529 20414
82 理工 7602 昆明理工大学 1 468 48772
83 理工 8010 西安建筑科技大学 4 476 44314
84 理工 8011 西安理工大学 8 487 38331
85 理工 8012 西北政法大学 4 484 40027
86 理工 8013 西安外国语大学 99 452 59051
87 理工 8014 西安石油大学 7 466 50493
88 理工 8015 西安工业大学 10 463 51818
89 理工 8016 西安工程大学 11 457 55541
90 理工 8017 陕西中医药大学 123 449 61443
91 理工 8018 西安科技大学 16 472 46499
92 理工 8019 西安邮电大学 2 527 20995
93 理工 8020 西安财经大学 21 455 57405
94 理工 8021 陕西理工大学 215 451 59915
95 理工 8023 延安大学 113 453 58765
96 理工 8030 西安医学院 89 449 61395
97 理工 8201 兰州大学 2 555 12825
98 理工 8203 兰州交通大学 3 456 56125
99 理工 8401 宁夏大学 2 458 55009
100 理工 8402 宁夏医科大学 4 479 42551
101 理工 8601 青海大学 5 457 55994
102 理工 8801 新疆大学 9 451 59445
103 理工 8804 石河子大学 9 456 56417
104 理工 9237 西安理工大学 1 451 59573
105 理工 9263 上海对外经贸大学 2 501 31082
106 理工 9269 燕山大学 1 452 58888
107 理工 9302 贵州大学 0 - -
108 理工 9310 西安建筑科技大学 2 452 59012
109 理工 9315 厦门大学(马来西亚分校) 1 564 10730
110 理工 9318 西安科技大学 7 449 60977
111 理工 9365 中南大学 0 - -
112 理工 9366 桂林电子科技大学 2 457 55603
113 理工 9370 陕西理工大学 6 449 61440

网站备案号: 京ICP备09079197号-18       

公安备案号:11011102000803

合作咨询电话: 邮箱:779069471#qq.com(请将#换成@)

Top