2022年重点大学在山西省录取分数线及位次排名
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-05-09
2022年所有的重点大学在山西的投档分数线已经整理好了,清华大学在山西文科录取分数线为627分,理科为667分。复旦大学在山西文科录取分数线为609分,理科为643分。浙江大学在山西的文科录取分数线为601分,理科为644分。以下是2022年重点大学在山西的录取分数线及位次排名情况:
2022年重点大学在山西省录取分数线及位次排名
学校 | 2022年理科(普通类) | 2022年文科(普通类) | 招办电话 | ||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
清华大学 | 667 | 70 | 627 | 10及以上 | 010-62770334 |
北京大学 | 665 | 80 | 618 | 30 | 010-62751407 |
上海交通大学 | 646 | 279 | 613 | 52 | 021-34200000 |
浙江大学 | 644 | 322 | 601 | 121 | 0571-87951006 |
复旦大学 | 643 | 340 | 609 | 69 | 021-55666668 |
中国科学技术大学 | 642 | 358 | — | — | 0551-63602553 |
南京大学 | 639 | 438 | 604 | 100 | 400-1859680 |
北京航空航天大学 | 630 | 710 | 588 | 333 | 010-83429695 |
中国人民大学 | 625 | 919 | 607 | 80 | 400-012-3517 |
北京理工大学 | 622 | 1057 | 581 | 522 | 010-68913345 |
同济大学 | 614 | 1520 | 591 | 280 | 021-65982643 |
西安交通大学 | 614 | 1520 | 583 | 458 | 029-82668320 |
武汉大学 | 610 | 1789 | 594 | 216 | 027-68754231 |
哈尔滨工业大学 | 609 | 1864 | 567 | 1122 | 0451-86414671 |
华中科技大学 | 608 | 1935 | — | — | 027-87542228 |
东南大学 | 605 | 2173 | 585 | 409 | 400-6910286 |
南开大学 | 604 | 2269 | 591 | 280 | 022-23504845 |
北京邮电大学 | 602 | 2464 | 564 | 1292 | 010-62282045 |
电子科技大学 | 602 | 2464 | 570 | 958 | 028-61831137 |
西北工业大学 | 602 | 2464 | 567 | 1122 | 029-88460206 |
北京师范大学 | 595 | 3212 | 594 | 216 | 010-58807962 |
厦门大学 | 595 | 3212 | 586 | 379 | 0592-2188888 |
中央财经大学 | 594 | 3349 | 573 | 820 | 010-62288332 |
西安电子科技大学 | 593 | 3470 | 559 | 1635 | 029-88202335 |
中山大学 | 589 | 3992 | 584 | 434 | 020-84036491 |
上海财经大学 | 588 | 4129 | 552 | 2157 | 021-65904372 |
天津大学 | 586 | 4441 | 582 | 489 | 022-60316985 |
华南理工大学 | 586 | 4441 | 571 | 905 | 020-87110737 |
湖南大学 | 584 | 4771 | 576 | 702 | 0731-88823560 |
重庆大学 | 582 | 5080 | 575 | 742 | 023-65102371 |
山东大学 | 581 | 5250 | 576 | 702 | 0531-59626977 |
大连理工大学 | 580 | 5410 | — | — | 0411-84708375 |
南京航空航天大学 | 577 | 5955 | 561 | 1478 | 400-1810287 |
南京理工大学 | 577 | 5955 | 553 | 2085 | 400-110-2882 |
对外经济贸易大学 | 576 | 6154 | 535 | 4010 | 010-64492178 |
中国农业大学 | 575 | 6336 | 575 | 742 | 010-62737682 |
北京协和医学院 | 575 | 6336 | — | — | 010-65105809 |
北京交通大学 | 574 | 6553 | 563 | 1349 | 010-51688441 |
空军军医大学 | 573 | 6760 | — | — | 029-84774157 |
北京科技大学 | 573 | 6760 | 561 | 1478 | 010-62325294 |
首都师范大学 | 573 | 6760 | — | — | 010-68902995 |
北京外国语大学 | 572 | 6981 | 551 | 2249 | 010-88816254 |
华北电力大学 | 572 | 6981 | 555 | 1931 | 010-61773377 |
上海大学 | 572 | 6981 | 562 | 1410 | 021-66134148 |
苏州大学 | 572 | 6981 | 563 | 1349 | 0512-67507943 |
中国政法大学 | 570 | 7421 | 579 | 598 | 010-58909122 |
哈尔滨工程大学 | 569 | 7648 | 540 | 3367 | 0451-82519740 |
华东理工大学 | 568 | 7870 | 560 | 1549 | 021-64252763 |
武汉理工大学 | 567 | 8099 | 558 | 1704 | 027-87859017 |
中南大学 | 567 | 8099 | 575 | 742 | 0731-88830995 |
南京邮电大学 | 566 | 8340 | — | — | 025-85866669 |
北京工业大学 | 565 | 8579 | — | — | 010-67391609 |
天津医科大学 | 565 | 8579 | — | — | 022-83336711 |
中南财经政法大学 | 564 | 8845 | 556 | 1845 | 027-88387338 |
广州中医药大学 | 563 | 9112 | 561 | 1478 | 020-39357999 |
中国石油大学(北京) | 562 | 9389 | 558 | 1704 | 010-89733245 |
中国海洋大学 | 562 | 9389 | 563 | 1349 | 0532-66782426 |
中国传媒大学 | 561 | 9666 | 565 | 1227 | 010-65779370 |
上海外国语大学 | 561 | 9666 | 569 | 1006 | 021-55383668 |
华中师范大学 | 561 | 9666 | 563 | 1349 | 027-67863374 |
北京化工大学 | 560 | 9960 | 554 | 2014 | 010-64435706 |
西北大学 | 560 | 9960 | 560 | 1549 | 029-88302211 |
陕西师范大学 | 560 | 9960 | 565 | 1227 | 029-85310330 |
合肥工业大学 | 558 | 10500 | 549 | 2440 | 0551-62902397 |
东北师范大学 | 557 | 10757 | 563 | 1349 | 0431-85098500 |
东华大学 | 557 | 10757 | — | — | 021-62379160 |
西南交通大学 | 557 | 10757 | 559 | 1635 | 028-66366373 |
中央民族大学 | 555 | 11357 | 569 | 1006 | 010-68932902 |
江南大学 | 555 | 11357 | 555 | 1931 | 0510-85915666 |
西南财经大学 | 554 | 11651 | 567 | 1122 | 028-87092355 |
上海中医药大学 | 553 | 11934 | — | — | 021-51322028 |
中国地质大学(武汉) | 553 | 11934 | 555 | 1931 | 027-67848570 |
大连海事大学 | 552 | 12262 | 551 | 2249 | 0411-84727233 |
中国药科大学 | 552 | 12262 | — | — | 025-83271319 |
安徽大学 | 552 | 12262 | 556 | 1845 | 0551-63861666 |
辽宁大学 | 551 | 12599 | 550 | 2343 | 024-62202299 |
南昌大学 | 551 | 12599 | 553 | 2085 | 0791-88305092 |
兰州大学 | 550 | 12922 | 564 | 1292 | 0931-5196678 |
南京信息工程大学 | 549 | 13243 | 547 | 2625 | 025-58731378 |
西北农林科技大学 | 549 | 13243 | 556 | 1845 | 029-87091407 |
中国地质大学(北京) | 548 | 13611 | 558 | 1704 | 010-82323688 |
河北工业大学 | 548 | 13611 | 551 | 2249 | 022-60438029 |
南京师范大学 | 548 | 13611 | 566 | 1166 | 025-83720759 |
中国石油大学(华东) | 548 | 13611 | — | — | 0532-86983086 |
华中农业大学 | 548 | 13611 | 548 | 2531 | 027-87280707 |
西南大学 | 548 | 13611 | 561 | 1478 | 023-68252513 |
长安大学 | 548 | 13611 | 555 | 1931 | 029-82334104 |
福州大学 | 547 | 13948 | 550 | 2343 | 0591-22866857 |
北京林业大学 | 546 | 14281 | 552 | 2157 | 010-62338216 |
河海大学 | 546 | 14281 | 556 | 1845 | 025-58099483 |
宁波大学 | 546 | 14281 | — | — | 0574-87600233 |
郑州大学 | 546 | 14281 | 558 | 1704 | 0371-67781182 |
中国矿业大学(北京) | 545 | 14612 | 555 | 1931 | 010-62331534 |
暨南大学 | 544 | 14964 | 545 | 2835 | 020-85220130 |
中国矿业大学 | 543 | 15321 | 551 | 2249 | 0516-83591555 |
云南大学 | 542 | 15659 | 546 | 2727 | 0871-65033819 |
北京体育大学 | 541 | 16014 | 553 | 2085 | 010-62989047 |
南京农业大学 | 541 | 16014 | 546 | 2727 | 025-84399789 |
湘潭大学 | 541 | 16014 | 545 | 2835 | 0731-58293807 |
成都理工大学 | 541 | 16014 | — | — | 028-84078927 |
湖南师范大学 | 539 | 16741 | 560 | 1549 | 0731-8872222 |
四川大学 | 539 | 16741 | 579 | 598 | 028-86081605 |
西南石油大学 | 539 | 16741 | — | — | 028-83032224 |
北京中医药大学 | 538 | 17134 | 556 | 1845 | 010-64286231 |
南京林业大学 | 538 | 17134 | — | — | 025-85427320 |
广西大学 | 538 | 17134 | — | — | 0771-3232999 |
东北大学 | 536 | 17915 | 563 | 1349 | 024-83687392 |
太原理工大学 | 534 | 18688 | 542 | 3159 | 0351-6018616 |
天津工业大学 | 533 | 19091 | — | — | 022-83955227 |
吉林大学 | 533 | 19091 | 547 | 2625 | 0431-85166420 |
华南农业大学 | 531 | 19901 | — | — | 020-85283652 |
宁夏大学 | 530 | 20319 | 539 | 3513 | 0951-2061777 |
天津中医药大学 | 529 | 20730 | — | — | 022-59596333 |
内蒙古大学 | 529 | 20730 | 544 | 2939 | 0471-4993105 |
海南大学 | 529 | 20730 | 543 | 3057 | 0898-66266469 |
南京中医药大学 | 528 | 21139 | 564 | 1292 | 025-85811852 |
河南大学 | 528 | 21139 | 540 | 3367 | 0371-22196686 |
四川农业大学 | 528 | 21139 | — | — | 028-86290999 |
贵州大学 | 527 | 21554 | 550 | 2343 | 0851-88305150 |
华南师范大学 | 525 | 22391 | 549 | 2440 | 020-85211098 |
延边大学 | 524 | 22846 | 532 | 4419 | 0433-2732477 |
东北农业大学 | 524 | 22846 | 545 | 2835 | 0451-55190419 |
青海大学 | 523 | 23289 | — | — | 0971-5310697 |
山西大学 | 523 | 23289 | 536 | 3870 | 0351-7018101 |
新疆大学 | 521 | 24195 | 530 | 4696 | 0991-8585671 |
东北林业大学 | 520 | 24672 | 538 | 3634 | 0451-82190346 |
上海海洋大学 | 520 | 24672 | — | — | 021-61900607 |
石河子大学 | 510 | 29433 | 528 | 4969 | 0993-2092827 |
相关文章:
- [山西高考]山西:2022年高职专科征集志愿填报截止到22日15时
- [山西高考]河北:2022年高考共录取63.62万人
- [山西高考]山西:2022年普招专科投档最低分
- [山西高考]山西:2022年普招第二批本科C类院校征集投档最低分
- [山西高考]山西:2022年普招第二批本科C类院校投档最低分
- [山西高考]山西:2022年普招高本贯通及专科(高职)院校录取最低控制分数线
- [山西高考]山西:2022年普通高校招生网上填报志愿(第一段)公告
- [山西高考]山西工学院2022年本科招生章程
- [山西高考]山西:2022年高考模拟填报志愿入口
- [山西高考]山西:关于我省2022年普通高考滞留外省(市、区)考生尽快返晋备考的提醒
栏目分类
最新文章