中国民航大学2018年北京各批次专业录取分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2019-02-16
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 本科提前批(A) | 飞行技术 | 理工 | 600 | 452 | 526 | |
2018 | 北京 | 本科提前批(A) | 飞行技术 | 文史 | 594 | 498 | 546 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工 | 574 | 545 | 559 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 交通工程 | 理工 | 553 | 553 | 553 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 623 | 542 | 582 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 统计学 | 民航统计 | 理工 | 534 | 534 | 534 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 工商管理类 | 理工 | 591 | 545 | 568 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理工 | 542 | 536 | 539 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理工 | 585 | 558 | 571 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工 | 571 | 538 | 554 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 应用气象学 | 航空气象 | 理工 | 559 | 559 | 559 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 英语 | 民航外语 | 文史 | 589 | 585 | 587 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 信息安全 | 理工 | 539 | 539 | 539 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 自动化 | 理工 | 539 | 539 | 539 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 英语 | 民航外语 | 理工 | 536 | 534 | 535 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 541 | 541 | 541 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 559 | 559 | 559 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理工 | 591 | 586 | 588 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 理工 | 538 | 538 | 538 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 536 | 536 | 536 | |
2018 | 北京 | 本科二批 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工 | 545 | 545 | 545 |
2018 | 北京 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 534 | 534 | 534 | |
2018 | 北京 | 专科提前批 | 民航空中安全保卫 | 文史 | 184 | 184 | 184 | |
2018 | 北京 | 专科提前批 | 空中乘务 | 文史 | 272 | 272 | 272 | |
2018 | 北京 | 专科提前批 | 空中乘务 | 理工 | 261 | 261 | 261 | |
2018 | 北京 | 专科普通批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 294 | 249 | 271 | |
2018 | 北京 | 专科普通批 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 300 | 236 | 268 | |
2018 | 北京 | 专科普通批 | 民航安全技术管理 | 理工 | 305 | 292 | 298 | |
2018 | 北京 | 专科普通批 | 民航运输 | 文史 | 291 | 284 | 287 | |
2018 | 北京 | 专科普通批 | 飞机机电设备维修 | 直升机 | 理工 | 287 | 287 | 287 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章