中国民航大学2018年河北各批次专业录取分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2019-02-16
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | 本科提前批A | 飞行技术 | 理工 | 609 | 449 | 529 | |
2018 | 河北 | 本科提前批A | 飞行技术 | 文史 | 585 | 484 | 534 | |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 计算机科学与技术 | 理工 | 619 | 619 | 619 | |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 615 | 615 | 615 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 工商管理类 | 理工 | 613 | 601 | 607 | |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理工 | 606 | 606 | 606 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工 | 605 | 605 | 605 |
2018 | 河北 | 本科提前批B | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理工 | 602 | 602 | 602 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工 | 601 | 596 | 598 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 英语 | 民航外语 | 文史 | 629 | 623 | 626 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 油气储运工程 | 理工 | 598 | 596 | 597 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 法学 | 航空法 | 文史 | 639 | 629 | 634 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 信息安全 | 理工 | 603 | 600 | 601 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 公共事业管理 | 文史 | 625 | 622 | 623 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 英语 | 民航外语 | 理工 | 619 | 607 | 613 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 工商管理类 | 理工 | 615 | 602 | 608 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 应用气象学 | 航空气象 | 理工 | 609 | 609 | 609 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 655 | 603 | 629 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 636 | 606 | 621 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 工科试验班 | 中欧航空工程师 | 理工 | 631 | 619 | 625 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工 | 621 | 598 | 609 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 619 | 602 | 610 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理工 | 619 | 611 | 615 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 618 | 602 | 610 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理工 | 613 | 597 | 605 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工 | 615 | 599 | 607 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理工 | 605 | 599 | 602 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理工 | 615 | 599 | 607 |
2018 | 河北 | 本科一批 | 公共事业管理 | 理工 | 602 | 599 | 600 | |
2018 | 河北 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 599 | 598 | 598 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章