中国民航大学2018年上海各批次专业录取分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2019-02-16
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 上海 | 本科提前批 | 飞行技术 | 综合改革 | 488 | 401 | 444 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 综合改革 | 462 | 445 | 453 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 综合改革 | 488 | 459 | 473 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 工商管理类 | 综合改革 | 462 | 448 | 455 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 综合改革 | 470 | 458 | 464 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 航空电子 | 综合改革 | 469 | 446 | 457 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 综合改革 | 456 | 445 | 450 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 通信工程 | 综合改革 | 451 | 446 | 448 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 英语 | 民航外语 | 综合改革 | 474 | 449 | 461 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 材料化学 | 综合改革 | 456 | 456 | 456 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 安全工程 | 综合改革 | 481 | 471 | 476 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 应用气象学 | 航空气象 | 综合改革 | 487 | 487 | 487 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 469 | 468 | 468 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 自动化 | 综合改革 | 462 | 457 | 459 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 交通工程 | 综合改革 | 467 | 460 | 463 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 统计学 | 民航统计 | 综合改革 | 454 | 454 | 454 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 综合改革 | 469 | 454 | 461 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 法学 | 航空法 | 综合改革 | 486 | 457 | 471 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 综合改革 | 508 | 508 | 508 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 综合改革 | 447 | 445 | 446 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 综合改革 | 453 | 453 | 453 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 综合改革 | 479 | 479 | 479 |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 信息安全 | 综合改革 | 466 | 466 | 466 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 465 | 465 | 465 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 应用心理学 | 综合改革 | 458 | 451 | 454 | |
2018 | 上海 | 本科普通批 | 土木工程 | 综合改革 | 459 | 459 | 459 | |
2018 | 上海 | 高职(专科)普通批 | 飞机机电设备维修 | 综合改革 | 265 | 199 | 232 | |
2018 | 上海 | 高职(专科)普通批 | 飞机机电设备维修 | 直升机 | 综合改革 | 225 | 225 | 225 |
2018 | 上海 | 高职(专科)普通批 | 飞机电子设备维修 | 综合改革 | 252 | 177 | 214 | |
2018 | 上海 | 高职(专科)普通批 | 民航运输 | 综合改革 | 258 | 229 | 243 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章