中国民航大学2018年福建各批次专业录取分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2019-02-16
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 福建 | 本科提前批 | 飞行技术 | 理工 | 545 | 424 | 484 | |
2018 | 福建 | 本科提前批 | 飞行技术 | 文史 | 541 | 502 | 521 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工 | 573 | 553 | 563 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工 | 552 | 543 | 547 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 英语 | 民航外语 | 文史 | 593 | 587 | 590 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 工商管理类 | 理工 | 568 | 525 | 546 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工 | 556 | 540 | 548 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 551 | 544 | 547 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 536 | 533 | 534 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理工 | 560 | 552 | 556 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 自动化 | 理工 | 551 | 535 | 543 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 578 | 559 | 568 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 土木工程 | 理工 | 537 | 534 | 535 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 统计学 | 民航统计 | 理工 | 547 | 542 | 544 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 理工 | 540 | 531 | 535 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理工 | 566 | 544 | 555 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理工 | 599 | 557 | 578 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 英语 | 民航外语 | 理工 | 543 | 541 | 542 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 540 | 533 | 536 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 油气储运工程 | 理工 | 543 | 541 | 542 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 557 | 543 | 550 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 应用气象学 | 航空气象 | 理工 | 587 | 554 | 570 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 550 | 547 | 548 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 法学 | 航空法 | 文史 | 591 | 591 | 591 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 信息安全 | 理工 | 542 | 539 | 540 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 法学 | 航空法 | 理工 | 547 | 547 | 547 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理工 | 539 | 539 | 539 |
2018 | 福建 | 本科一批 | 应用心理学 | 理工 | 540 | 540 | 540 | |
2018 | 福建 | 本科一批 | 交通工程 | 理工 | 549 | 548 | 548 | |
2018 | 福建 | 高职(专科)批 | 民航运输 | 文史 | 488 | 433 | 460 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章