中国民航大学2018年河南各批次专业录取分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2019-02-16
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河南 | 其他院校本科 | 飞行技术 | 文科综合 | 616 | 521 | 568 | |
2018 | 河南 | 其他院校本科 | 飞行技术 | 理科综合 | 610 | 432 | 521 | |
2018 | 河南 | 国家专项本科 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理科综合 | 592 | 569 | 580 |
2018 | 河南 | 国家专项本科 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理科综合 | 574 | 566 | 570 |
2018 | 河南 | 国家专项本科 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理科综合 | 572 | 572 | 572 |
2018 | 河南 | 国家专项本科 | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 570 | 567 | 568 | |
2018 | 河南 | 国家专项本科 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理科综合 | 567 | 564 | 565 |
2018 | 河南 | 国家专项本科 | 交通工程 | 理科综合 | 567 | 558 | 562 | |
2018 | 河南 | 国家专项本科 | 工商管理类 | 理科综合 | 565 | 560 | 562 | |
2018 | 河南 | 国家专项本科 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理科综合 | 563 | 559 | 561 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 英语 | 民航外语 | 文科综合 | 595 | 589 | 592 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理科综合 | 584 | 567 | 575 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 工商管理类 | 理科综合 | 575 | 565 | 570 | |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 统计学 | 民航统计 | 理科综合 | 572 | 570 | 571 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理科综合 | 581 | 570 | 575 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理科综合 | 583 | 572 | 577 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 法学 | 航空法 | 文科综合 | 605 | 603 | 604 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 通信工程 | 理科综合 | 588 | 573 | 580 | |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 信息安全 | 理科综合 | 573 | 570 | 571 | |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 582 | 575 | 578 | |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 工科试验班 | 中欧航空工程师 | 理科综合 | 597 | 592 | 594 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 应用心理学 | 理科综合 | 575 | 575 | 575 | |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 应用气象学 | 航空气象 | 理科综合 | 585 | 575 | 580 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 土木工程 | 理科综合 | 570 | 567 | 568 | |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 公共事业管理 | 文科综合 | 597 | 589 | 593 | |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理科综合 | 594 | 586 | 590 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 自动化 | 理科综合 | 577 | 571 | 574 | |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理科综合 | 587 | 574 | 580 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 英语 | 民航外语 | 理科综合 | 573 | 569 | 571 |
2018 | 河南 | 本科第一批 | 安全工程 | 理科综合 | 573 | 566 | 569 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章