中国民航大学2018年广东各批次专业录取分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2019-02-16
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 广东 | 提前批本科.军检 | 飞行技术 | 理科普通类 | 527 | 450 | 488 | |
2018 | 广东 | 提前批本科.军检 | 飞行技术 | 文科普通类 | 501 | 450 | 475 | |
2018 | 广东 | 本科 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理科普通类 | 552 | 512 | 532 |
2018 | 广东 | 本科 | 自动化 | 理科普通类 | 517 | 506 | 511 | |
2018 | 广东 | 本科 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理科普通类 | 512 | 506 | 509 |
2018 | 广东 | 本科 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理科普通类 | 577 | 525 | 551 |
2018 | 广东 | 本科 | 应用气象学 | 航空气象 | 理科普通类 | 526 | 507 | 516 |
2018 | 广东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理科普通类 | 510 | 504 | 507 |
2018 | 广东 | 本科 | 交通工程 | 理科普通类 | 522 | 516 | 519 | |
2018 | 广东 | 本科 | 英语 | 民航外语 | 理科普通类 | 516 | 507 | 511 |
2018 | 广东 | 本科 | 工商管理类 | 理科普通类 | 521 | 502 | 511 | |
2018 | 广东 | 本科 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理科普通类 | 507 | 505 | 506 |
2018 | 广东 | 本科 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 理科普通类 | 507 | 503 | 505 |
2018 | 广东 | 本科 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理科普通类 | 532 | 509 | 520 |
2018 | 广东 | 本科 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理科普通类 | 513 | 502 | 507 |
2018 | 广东 | 本科 | 通信工程 | 理科普通类 | 517 | 509 | 513 | |
2018 | 广东 | 本科 | 材料化学 | 理科普通类 | 506 | 505 | 505 | |
2018 | 广东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理科普通类 | 522 | 519 | 520 | |
2018 | 广东 | 本科 | 信息安全 | 理科普通类 | 511 | 506 | 508 | |
2018 | 广东 | 本科 | 英语 | 民航外语 | 文科普通类 | 556 | 553 | 554 |
2018 | 广东 | 本科 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理科普通类 | 509 | 509 | 509 |
2018 | 广东 | 本科 | 安全工程 | 理科普通类 | 538 | 500 | 519 | |
2018 | 广东 | 本科 | 公共事业管理 | 文科普通类 | 557 | 557 | 557 | |
2018 | 广东 | 本科 | 油气储运工程 | 理科普通类 | 502 | 500 | 501 | |
2018 | 广东 | 本科 | 土木工程 | 理科普通类 | 505 | 505 | 505 | |
2018 | 广东 | 本科 | 法学 | 航空法 | 理科普通类 | 505 | 504 | 504 |
2018 | 广东 | 本科 | 信息与计算科学 | 理科普通类 | 519 | 509 | 514 | |
2018 | 广东 | 本科 | 统计学 | 民航统计 | 理科普通类 | 510 | 510 | 510 |
2018 | 广东 | 本科 | 法学 | 航空法 | 文科普通类 | 563 | 563 | 563 |
2018 | 广东 | 本科 | 公共事业管理 | 理科普通类 | 504 | 504 | 504 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章