中国民航大学2018年重庆各批次专业录取分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2019-02-16
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 重庆 | 本科提前批 | 飞行技术 | 文史类 | 559 | 445 | 502 | |
2018 | 重庆 | 本科提前批 | 飞行技术 | 理工类 | 633 | 447 | 540 | |
2018 | 重庆 | 国家专项批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 579 | 579 | 579 | |
2018 | 重庆 | 国家专项批 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工类 | 576 | 576 | 576 |
2018 | 重庆 | 国家专项批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工类 | 606 | 606 | 606 |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工类 | 601 | 570 | 585 |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 通信工程 | 理工类 | 609 | 579 | 594 | |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工类 | 589 | 581 | 585 |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理工类 | 599 | 578 | 588 |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 587 | 579 | 583 | |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 工商管理类 | 理工类 | 604 | 564 | 584 | |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工类 | 609 | 589 | 599 |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 交通工程 | 理工类 | 579 | 579 | 579 | |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工类 | 614 | 586 | 600 |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理工类 | 613 | 581 | 597 |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理工类 | 580 | 570 | 575 |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 工科试验班 | 中欧航空工程师 | 理工类 | 644 | 644 | 644 |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 信息安全 | 理工类 | 575 | 570 | 572 | |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 安全工程 | 理工类 | 573 | 566 | 569 | |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 应用气象学 | 航空气象 | 理工类 | 589 | 568 | 578 |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 理工类 | 586 | 574 | 580 |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 理工类 | 584 | 577 | 580 | |
2018 | 重庆 | 本科第一批 | 油气储运工程 | 理工类 | 578 | 578 | 578 | |
2018 | 重庆 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 文史类 | 520 | 520 | 520 | |
2018 | 重庆 | 本科第二批 | 法学 | 航空法 | 文史类 | 527 | 527 | 527 |
2018 | 重庆 | 本科第二批 | 材料化学 | 理工类 | 537 | 525 | 531 | |
2018 | 重庆 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理工类 | 564 | 534 | 549 |
2018 | 重庆 | 本科第二批 | 自动化 | 理工类 | 556 | 550 | 553 | |
2018 | 重庆 | 本科第二批 | 统计学 | 民航统计 | 理工类 | 529 | 529 | 529 |
2018 | 重庆 | 本科第二批 | 法学 | 航空法 | 理工类 | 530 | 530 | 530 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章