中国民航大学2018年贵州各批次专业录取分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2019-02-16
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 贵州 | 国家专项计划 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工 | 554 | 544 | 549 |
2018 | 贵州 | 国家专项计划 | 交通工程 | 理工 | 561 | 540 | 550 | |
2018 | 贵州 | 国家专项计划 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 557 | 543 | 550 |
2018 | 贵州 | 国家专项计划 | 工商管理类 | 理工 | 564 | 540 | 552 | |
2018 | 贵州 | 国家专项计划 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工 | 567 | 547 | 557 |
2018 | 贵州 | 国家专项计划 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理工 | 539 | 539 | 539 |
2018 | 贵州 | 国家专项计划 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工 | 544 | 543 | 543 |
2018 | 贵州 | 国家专项计划 | 计算机科学与技术 | 理工 | 542 | 542 | 542 | |
2018 | 贵州 | 国家专项计划 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理工 | 540 | 540 | 540 |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 595 | 563 | 579 |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 543 | 540 | 541 | |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 理工 | 540 | 535 | 537 |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工 | 588 | 547 | 567 |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 工商管理类 | 理工 | 577 | 540 | 558 | |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理工 | 560 | 549 | 554 |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 通信工程 | 理工 | 554 | 547 | 550 | |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 英语 | 民航外语 | 理工 | 549 | 541 | 545 |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 安全工程 | 理工 | 540 | 537 | 538 | |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工 | 563 | 539 | 551 |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工 | 568 | 538 | 553 |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 油气储运工程 | 理工 | 561 | 536 | 548 | |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 英语 | 民航外语 | 文史 | 614 | 612 | 613 |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 应用气象学 | 航空气象 | 理工 | 582 | 559 | 570 |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理工 | 541 | 534 | 537 |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 信息安全 | 理工 | 552 | 541 | 546 | |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 公共事业管理 | 文史 | 611 | 611 | 611 | |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 材料化学 | 理工 | 534 | 533 | 533 | |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 公共事业管理 | 理工 | 545 | 545 | 545 | |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 自动化 | 理工 | 537 | 535 | 536 | |
2018 | 贵州 | 第一批本科 | 交通工程 | 理工 | 555 | 552 | 553 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章