中国民航大学2018年宁夏各批次专业录取分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2019-02-16
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 宁夏 | 提前录取二本 | 飞行技术 | 理工 | 541 | 433 | 487 | |
2018 | 宁夏 | 提前录取二本 | 飞行技术 | 文史 | 564 | 511 | 537 | |
2018 | 宁夏 | 专项计划本科 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理工 | 523 | 523 | 523 |
2018 | 宁夏 | 专项计划本科 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 518 | 518 | 518 |
2018 | 宁夏 | 专项计划本科 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理工 | 513 | 513 | 513 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 547 | 547 | 547 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 524 | 524 | 524 | |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理工 | 535 | 535 | 535 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 自动化 | 理工 | 542 | 542 | 542 | |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 安全工程 | 理工 | 523 | 519 | 521 | |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 法学 | 航空法 | 文史 | 563 | 563 | 563 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 统计学 | 民航统计 | 理工 | 522 | 522 | 522 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 交通工程 | 理工 | 520 | 520 | 520 | |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 英语 | 民航外语 | 理工 | 533 | 533 | 533 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 应用气象学 | 航空气象 | 理工 | 547 | 547 | 547 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工 | 537 | 528 | 532 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 土木工程 | 理工 | 524 | 524 | 524 | |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 理工 | 537 | 530 | 533 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 油气储运工程 | 理工 | 520 | 520 | 520 | |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工 | 540 | 528 | 534 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 工商管理类 | 理工 | 521 | 521 | 521 | |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 通信工程 | 理工 | 536 | 532 | 534 | |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 材料化学 | 理工 | 529 | 529 | 529 | |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理工 | 541 | 541 | 541 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工 | 524 | 524 | 524 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 533 | 533 | 533 | |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 英语 | 民航外语 | 文史 | 568 | 568 | 568 |
2018 | 宁夏 | 一批本科 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理工 | 532 | 527 | 529 |
2018 | 宁夏 | 高职(专科) | 飞机电子设备维修 | 理工 | 428 | 428 | 428 | |
2018 | 宁夏 | 高职(专科) | 飞机机电设备维修 | 直升机 | 理工 | 427 | 427 | 427 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章