中国民航大学2018年新疆各批次专业录取分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2019-02-16
年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 公共事业管理 | 文史 | 568 | 558 | 563 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 法学 | 航空法 | 文史 | 569 | 569 | 569 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 英语 | 民航外语 | 文史 | 562 | 558 | 560 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理工 | 591 | 557 | 574 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 应用气象学 | 航空气象 | 理工 | 588 | 551 | 569 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 579 | 559 | 569 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 569 | 547 | 558 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工 | 577 | 548 | 562 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工 | 575 | 556 | 565 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工 | 572 | 549 | 560 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 信息安全 | 理工 | 569 | 551 | 560 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 英语 | 民航外语 | 理工 | 565 | 563 | 564 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 通信工程 | 理工 | 564 | 549 | 556 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 交通工程 | 理工 | 563 | 549 | 556 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 法学 | 航空法 | 理工 | 561 | 555 | 558 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 工商管理类 | 理工 | 561 | 547 | 554 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 自动化 | 理工 | 556 | 545 | 550 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 应用心理学 | 理工 | 556 | 556 | 556 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理工 | 555 | 546 | 550 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 统计学 | 民航统计 | 理工 | 555 | 550 | 552 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理工 | 554 | 544 | 549 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 554 | 549 | 551 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 安全工程 | 理工 | 550 | 544 | 547 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 油气储运工程 | 理工 | 547 | 544 | 545 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理工 | 547 | 546 | 546 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 理工 | 546 | 545 | 545 |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 土木工程 | 理工 | 545 | 544 | 544 | |
2018 | 新疆 | 本科第一批 | 材料化学 | 理工 | 545 | 545 | 545 | |
2018 | 新疆 | 贫困南单本一 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工 | 537 | 537 | 537 |
2018 | 新疆 | 贫困南单本一 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 533 | 533 | 533 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章