江苏:2020年本科第二批征求平行志愿投档线(文科)
来源:未知
编辑:admin
时间:2020-08-26
江苏省2020年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测 等级 |
投档 最低分 |
辅助排序分 |
1787 | 常州工学院 | BC | 308 | 210-106-081-098 | |
1807 | 南京审计大学金审学院 | BC | 342 | 250-105-122-092 | |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 327 | 237-108-114-090 | |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 320 | 220-102-090-100 | |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 326 | 242-111-105-084 | |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 338 | 236-120-088-102 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | CC | 339 | 247-120-100-092 | |
1858 | 南京师范大学中北学院 | CC | 327 | 251-117-109-076 | |
1911 | 三江学院 | CC | 330 | 243-108-108-087 | |
1915 | 无锡太湖学院 | CC | 322 | 234-115-097-088 | |
2381 | 黄山学院 | CC | 340 | 239-109-103-101 | |
2606 | 山东财经大学 | BB | 348 | 254-113-109-094 | |
2651 | 烟台大学 | BB | 343 | 262-123-111-081 | |
3204 | 天津师范大学 | BB | 361 | 260-120-109-101 | |
3213 | 天津农学院 | BB | 336 | 243-113-104-093 | |
3408 | 山西中医药大学 | BB | 318 | 239-122-086-079 | |
4136 | 大连大学 | BB | 341 | 260-124-105-081 | |
4206 | 吉林财经大学 | BB | 337 | 250-116-106-087 | |
4207 | 长春师范大学 | BB | 333 | 238-113-099-095 | |
4241 | 白城师范学院 | BC | 330 | 243-113-112-087 | |
5118 | 信阳师范学院 | BC | 319 | 233-102-106-086 | |
5261 | 湖北师范大学 | BC | 342 | 251-115-105-091 | |
5393 | 湖南女子学院 | BC | 325 | 241-114-099-084 | |
5604 | 海南热带海洋学院 | 中外合作办学 | BB | 294 | 204-106-077-090 |
6213 | 重庆三峡学院 | BB | 335 | 259-123-106-076 | |
6320 | 六盘水师范学院 | BC | 328 | 239-108-110-089 | |
6413 | 红河学院 | BB | 337 | 251-113-111-086 | |
7219 | 兰州文理学院 | BC | 333 | 234-115-093-099 | |
7401 | 北方民族大学 | BC | 347 | 248-122-101-099 | |
8003 | 上海兴伟学院 | CC | 293 | 224-101-098-069 | |
8006 | 上海师范大学天华学院 | CC | 298 | 233-108-100-065 | |
8023 | 上海立达学院 | CC | 296 | 208-093-093-088 | |
8175 | 南昌工学院 | CC | 312 | 235-106-105-077 | |
8184 | 江西中医药大学科技学院 | CC | 320 | 228-108-100-092 | |
8211 | 青岛滨海学院 | CC | 305 | 235-113-094-070 | |
8218 | 山东协和学院 | CC | 319 | 223-104-097-096 | |
8223 | 山东科技大学泰山科技学院 | CC | 321 | 233-117-093-088 | |
8229 | 聊城大学东昌学院 | CC | 322 | 241-111-109-081 | |
8262 | 首都师范大学科德学院 | CC | 292 | 212-110-076-080 | |
8263 | 北京工商大学嘉华学院 | CC | 292 | 214-108-083-078 | |
8264 | 北京邮电大学世纪学院 | CC | 297 | 225-104-096-072 | |
8265 | 北京工业大学耿丹学院 | CC | 297 | 220-101-090-077 | |
8266 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 294 | 228-113-092-066 | |
8297 | 天津理工大学中环信息学院 | CC | 321 | 235-105-109-086 | |
8298 | 北京科技大学天津学院 | CC | 321 | 236-124-087-085 | |
8316 | 华北理工大学轻工学院 | CC | 319 | 222-112-082-097 | |
8326 | 保定理工学院 | BC | 314 | 237-112-104-077 | |
8402 | 大连理工大学城市学院 | BC | 310 | 225-109-093-085 | |
8411 | 大连财经学院 | CC | 306 | 232-109-097-074 | |
8440 | 吉林外国语大学 | 中外合作办学 | CC | 324 | 232-101-111-092 |
8444 | 长春财经学院 | CC | 320 | 226-105-097-094 | |
8448 | 吉林动画学院 | CC | 309 | 238-117-100-071 | |
8607 | 湖南工商大学北津学院 | CC | 313 | 226-119-082-087 | |
8619 | 湖南信息学院 | CC | 314 | 232-113-092-082 | |
8713 | 柳州工学院 | CC | 318 | 224-111-094-094 | |
8714 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 320 | 241-116-102-079 | |
8741 | 三亚学院 | CC | 311 | 235-103-109-076 | |
8801 | 重庆大学城市科技学院 | CC | 318 | 247-113-104-071 | |
8904 | 西安翻译学院 | CC | 302 | 218-113-077-084 | |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
相关文章:
- [新疆高考]新疆:2022年普招本科提前批投档情况
- [新疆高考]2022年新疆高中班毕业生本科提前批录取情况
- [新疆高考]新疆:2022年普招本科一批次投档情况
- [新疆高考]新疆:2020年普通高校招生高职(专科)提前批次、三校高职批次投档录取工作
- [新疆高考]江苏:2020年本科第二批征求平行志愿投档线(理科)
- [新疆高考]新疆:2020年本科一批次普通类文史统招投档分
- [新疆高考]新疆:2020年本科一批次普通类理工定向投档分
- [新疆高考]2020年新疆高考成绩查分方式及入口
- [新疆高考]新疆:2020年高考网上志愿模拟填报系统开通时间延长
- [新疆高考]新疆2020年普通高等学校运动训练体育单招相关文件下载
相关推荐:
栏目分类
最新文章