2022云南理科440-460分能报哪些大学?
来源:未知
编辑:admin
时间:2022-07-03
云南理科考生440-460分能上什么大学?根据云南教育考试院公布的2021年云南高考院校投档分数线统计,理科2021年投档分数线在440-460分的院校按照分数高低依次是以下高校。今年在440-460分的理科考生可参考2021年该分数段的院校进行院校选择。
学校名称 | 省份 | 招生类别 | 招生批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 录取人数 |
吉林医药学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 472 | 460 | 460 | 2 |
江西师范大学科学技术学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 460 | 460 | 9 | |
天津农学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 499 | 460 | 460 | 87 | |
六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 478 | 460 | 460 | 4 | |
四川大学锦江学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 460 | 460 | 8 | |
吕梁学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 476 | 460 | 460 | 22 | |
燕京理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 460 | 460 | 5 | |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 460 | 460 | 7 | |
河北科技师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 477 | 459 | 459 | 10 | |
盐城工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 463 | 459 | 459 | 4 |
郑州工程技术学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 459 | 459 | 35 | |
平顶山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 476 | 459 | 459 | 6 | |
四川工业科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 459 | 459 | 5 | |
河北科技大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 459 | 459 | 6 | |
重庆财经学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 459 | 459 | 20 | |
重庆工商大学派斯学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 469 | 459 | 459 | 7 | |
重庆工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 459 | 459 | 21 | |
牡丹江师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 458 | 458 | 21 | |
昭通学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 471 | 458 | 458 | 35 |
云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 487 | 458 | 458 | 25 |
南京理工大学紫金学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 458 | 458 | 46 | |
湖南工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 471 | 458 | 458 | 4 |
贵州工程应用技术学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 458 | 458 | 6 | |
茅台学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 458 | 458 | 6 | |
内蒙古科技大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 510 | 458 | 458 | 85 | |
齐齐哈尔医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 555 | 458 | 458 | 81 | |
南宁师范大学师园学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 476 | 458 | 458 | 16 | |
西藏农牧学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 458 | 458 | 48 | |
河西学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 458 | 458 | 13 | |
滇西应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 521 | 458 | 458 | 1542 | |
河北环境工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 457 | 457 | 21 | |
呼伦贝尔学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 468 | 457 | 457 | 6 | |
湘潭大学兴湘学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 457 | 457 | 7 | |
湖南工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 472 | 457 | 457 | 17 |
普洱学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 475 | 457 | 457 | 53 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 464 | 457 | 457 | 10 |
榆林学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 457 | 457 | 6 | |
辽宁工业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 516 | 457 | 457 | 40 | |
长春大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 480 | 457 | 457 | 9 |
绥化学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 457 | 457 | 26 | |
保山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 480 | 457 | 457 | 53 |
新疆科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 457 | 457 | 32 | |
天津医科大学临床医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 549 | 457 | 457 | 79 | |
盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 483 | 456 | 456 | 5 |
西南交通大学希望学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 456 | 456 | 5 | |
黑龙江工业学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 456 | 456 | 63 | |
成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 456 | 456 | 15 | |
文山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 465 | 456 | 456 | 70 |
三明学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 465 | 456 | 456 | 4 |
天津农学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 467 | 456 | 456 | 8 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 456 | 456 | 22 | |
安阳工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 476 | 456 | 456 | 18 | |
长江大学文理学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 456 | 456 | 27 | |
滇西科技师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 470 | 455 | 455 | 60 |
长春电子科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 463 | 455 | 455 | 21 | |
长江师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 466 | 454 | 454 | 5 |
曲靖师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 493 | 454 | 454 | 30 |
天水师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 454 | 454 | 5 | |
塔里木大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 500 | 454 | 454 | 48 | |
厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 579 | 454 | 454 | 45 | |
云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 488 | 454 | 454 | 330 |
哈尔滨远东理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 454 | 454 | 22 | |
扬州大学广陵学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 473 | 453 | 453 | 8 | |
枣庄学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 453 | 453 | 10 | |
肇庆学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 453 | 453 | 10 | |
淮阴工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 478 | 453 | 453 | 15 |
南华大学船山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 453 | 453 | 5 | |
福建技术师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 469 | 453 | 453 | 21 | |
湖北师范大学文理学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 453 | 453 | 32 | |
南京航空航天大学金城学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 506 | 453 | 453 | 42 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 592 | 452 | 452 | 33 | |
东南大学成贤学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 557 | 452 | 452 | 31 | |
西安交通大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 470 | 452 | 452 | 8 | |
忻州师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 507 | 452 | 452 | 30 | |
齐鲁医药学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 519 | 452 | 452 | 20 | |
贵州医科大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 483 | 452 | 452 | 12 |
红河学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 460 | 451 | 451 | 25 |
广西民族师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 451 | 451 | 12 | |
绵阳城市学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 451 | 451 | 5 | |
贵阳信息科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 468 | 451 | 451 | 9 | |
贺州学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 477 | 451 | 451 | 15 | |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 484 | 451 | 451 | 10 |
河北工程大学科信学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 451 | 451 | 40 | |
佳木斯大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 451 | 451 | 39 | |
北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 518 | 451 | 451 | 8 |
北华大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 464 | 451 | 451 | 10 |
浙江工业大学之江学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 469 | 451 | 451 | 15 | |
广西财经学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 479 | 451 | 451 | 6 |
重庆城市科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 451 | 451 | 32 | |
楚雄师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 459 | 450 | 450 | 27 |
新疆工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 468 | 450 | 450 | 10 | |
新疆理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 450 | 450 | 13 | |
南京邮电大学通达学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 450 | 450 | 49 | |
武夷学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 468 | 450 | 450 | 7 |
长沙理工大学城南学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 450 | 450 | 19 | |
云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 503 | 450 | 450 | 30 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 577 | 450 | 450 | 1443 | |
江西农业大学南昌商学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 470 | 449 | 449 | 8 | |
聊城大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 449 | 449 | 10 | |
滨州学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 449 | 449 | 5 | |
吉林外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 449 | 449 | 10 | |
宁夏理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 449 | 449 | 9 | |
北京农学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 494 | 448 | 448 | 3 |
湖南工程学院应用技术学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 448 | 448 | 7 | |
昭通学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 456 | 448 | 448 | 15 |
普洱学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 456 | 448 | 448 | 22 |
辽东学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 448 | 448 | 15 | |
广西民族大学相思湖学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 448 | 448 | 10 | |
集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 498 | 448 | 448 | 43 | |
武汉文理学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 448 | 448 | 29 | |
湖北理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 509 | 448 | 448 | 10 | |
南京师范大学中北学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 493 | 448 | 448 | 26 | |
江苏师范大学科文学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 469 | 448 | 448 | 75 | |
江苏科技大学苏州理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 448 | 448 | 55 | |
南昌航空大学科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 448 | 448 | 8 | |
武汉城市学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 470 | 448 | 448 | 26 | |
北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 449 | 448 | 448 | 11 | |
大连民族大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 怒江定向预科 | 490 | 447 | 447 | 8 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 456 | 447 | 447 | 4 | |
郑州工业应用技术学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 459 | 447 | 447 | 8 | |
吉林农业科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 447 | 447 | 27 | |
黄河科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 455 | 447 | 447 | 8 | |
南宁学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 447 | 447 | 6 | |
南京师范大学泰州学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 473 | 447 | 447 | 33 | |
中原工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 510 | 447 | 447 | 32 | |
湖南农业大学东方科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 447 | 447 | 7 | |
西安培华学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 449 | 447 | 447 | 2 | |
广东外语外贸大学南国商学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 459 | 447 | 447 | 3 | |
重庆人文科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 447 | 447 | 38 | |
温州商学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 452 | 447 | 447 | 7 | |
西安思源学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 447 | 447 | 36 | |
山西晋中理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 446 | 446 | 2 | |
中国矿业大学徐海学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 469 | 446 | 446 | 10 | |
南昌大学科学技术学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 454 | 446 | 446 | 7 | |
西安交通工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 446 | 446 | 4 | |
武昌首义学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 446 | 446 | 9 | |
内蒙古师范大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 503 | 446 | 446 | 20 | |
滇西科技师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 498 | 446 | 446 | 32 |
辽宁师范大学海华学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 454 | 446 | 446 | 3 | |
兰州博文科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 463 | 446 | 446 | 16 | |
吉林师范大学博达学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 459 | 446 | 446 | 18 | |
滇西应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 452 | 445 | 445 | 21 |
南京理工大学泰州科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 470 | 445 | 445 | 53 | |
烟台南山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 445 | 445 | 10 | |
荆楚理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 504 | 445 | 445 | 26 | |
蚌埠学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 445 | 445 | 5 | |
新疆天山职业技术大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 445 | 445 | 15 | |
厦门华厦学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 445 | 445 | 8 | |
南京工业大学浦江学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 444 | 444 | 4 | |
武汉学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 444 | 444 | 26 | |
山东协和学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 444 | 444 | 17 | |
电子科技大学中山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 444 | 444 | 10 | |
哈尔滨商业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 | 444 | 444 | 55 | |
苏州科技大学天平学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 444 | 444 | 51 | |
福建农林大学金山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 444 | 444 | 23 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 444 | 444 | 17 | |
珠海科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 520 | 444 | 444 | 39 | |
晋中信息学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 443 | 443 | 443 | 2 | |
南昌理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 443 | 443 | 8 | |
湖北大学知行学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 443 | 443 | 35 | |
兰州信息科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 443 | 443 | 47 | |
北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 443 | 443 | 19 | |
南昌交通学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 443 | 443 | 13 | |
青岛城市学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 443 | 443 | 11 | |
桂林信息科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 442 | 442 | 17 | |
红河学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 476 | 442 | 442 | 55 |
内蒙古大学创业学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 478 | 442 | 442 | 6 | |
三江学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 442 | 442 | 85 | |
重庆对外经贸学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 442 | 442 | 10 | |
广西城市职业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 456 | 442 | 442 | 5 | |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 530 | 442 | 442 | 1213 | |
云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 491 | 442 | 442 | 94 |
辽宁理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 452 | 442 | 442 | 13 | |
长春科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 442 | 442 | 14 | |
哈尔滨剑桥学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 442 | 442 | 32 | |
黑龙江东方学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 442 | 442 | 35 | |
南通大学杏林学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 452 | 441 | 441 | 20 | |
菏泽学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 441 | 441 | 5 | |
武昌理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 451 | 441 | 441 | 15 | |
湖北文理学院理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 441 | 441 | 24 | |
江苏大学京江学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 441 | 441 | 86 | |
武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 441 | 441 | 27 | |
哈尔滨石油学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 441 | 441 | 441 | 46 | |
福建师范大学协和学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 468 | 440 | 440 | 11 | |
成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 452 | 440 | 440 | 5 | |
福州大学至诚学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 463 | 440 | 440 | 19 | |
北京科技大学天津学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 440 | 440 | 53 | |
武夷学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 闽台合作 | 441 | 440 | 440 | 2 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 440 | 440 | 9 | |
广州软件学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 473 | 440 | 440 | 10 | |
广州华立学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 440 | 440 | 440 | 15 | |
南宁理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 452 | 440 | 440 | 36 |
注:以上所列院校为2021年数据统计,仅供2022年参考,不做志愿填报唯一依据!
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章