2022云南文科515分左右能报哪些学校?
来源:未知
编辑:admin
时间:2022-07-03
云南文科考生515分左右能上什么大学?根据云南教育考试院公布的2021年云南高考院校投档分数线统计,文科2021年投档分数线在515分左右的院校按照分数高低依次是以下高校。今年在515分左右的文科考生可参考2021年该分数段的院校进行院校选择。
学校名称 | 省份 | 招生类别 | 招生批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 录取人数 |
天津农学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 525 | 525 | 525 | 2 |
黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 525 | 525 | 8 | |
江西师范大学科学技术学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 525 | 525 | 6 | |
电子科技大学成都学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 525 | 525 | 8 | |
新疆科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 525 | 525 | 18 | |
辽东学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 525 | 525 | 4 | |
丽水学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 526 | 525 | 525 | 3 |
广西财经学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 527 | 525 | 525 | 2 |
莆田学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 535 | 525 | 525 | 5 |
长沙医学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 545 | 525 | 525 | 12 | |
滇西应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 525 | 525 | 334 | |
北京农学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 543 | 524 | 524 | 2 |
河北金融学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 524 | 524 | 524 | 1 |
湘潭大学兴湘学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 524 | 524 | 10 | |
西安交通大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 524 | 524 | 524 | 2 | |
淮阴工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 549 | 524 | 524 | 11 | |
重庆人文科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 524 | 524 | 33 | |
四川工商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 524 | 524 | 4 | |
湖北师范大学文理学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534 | 523 | 523 | 13 | |
普洱学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 531 | 523 | 523 | 52 |
云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科预科 | 562 | 523 | 523 | 50 |
榆林学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 523 | 523 | 8 | |
青海民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 523 | 523 | 8 | |
成都锦城学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 565 | 523 | 523 | 13 | |
三明学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 530 | 523 | 523 | 4 |
北京科技大学天津学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 523 | 523 | 10 | |
吉林工商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 541 | 523 | 523 | 20 | |
南宁师范大学师园学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 523 | 523 | 22 | |
山西医科大学汾阳学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 556 | 522 | 522 | 7 | |
盐城师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 539 | 522 | 522 | 5 | |
扬州大学广陵学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 530 | 522 | 522 | 9 | |
郑州工程技术学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 522 | 522 | 15 | |
广西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 559 | 522 | 522 | 11 | |
曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 542 | 522 | 522 | 30 |
云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 536 | 522 | 522 | 20 |
保山学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 531 | 522 | 522 | 52 |
宁夏大学新华学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 | 522 | 522 | 2 | |
福州大学至诚学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 522 | 522 | 6 | |
云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 540 | 522 | 522 | 170 |
重庆财经学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 558 | 522 | 522 | 19 | |
海南热带海洋学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 533 | 522 | 522 | 2 |
江苏师范大学科文学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 521 | 521 | 37 | |
南京财经大学红山学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 543 | 521 | 521 | 8 | |
昭通学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 530 | 521 | 521 | 35 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 526 | 521 | 521 | 10 |
西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 532 | 521 | 521 | 20 |
红河学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 535 | 521 | 521 | 20 |
河南城建学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 521 | 521 | 5 | |
河南科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 545 | 521 | 521 | 9 | |
湖南工程学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 521 | 521 | 2 | |
海南医学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 521 | 521 | 8 | |
辽宁中医药大学杏林学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 521 | 521 | 18 | |
南京师范大学中北学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 521 | 521 | 23 | |
南京医科大学康达学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 520 | 520 | 6 | |
盐城工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 528 | 520 | 520 | 4 |
楚雄师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 536 | 520 | 520 | 18 |
石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 520 | 520 | 6 | |
成都东软学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 520 | 520 | 5 | |
文山学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 530 | 520 | 520 | 70 |
三江学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 586 | 520 | 520 | 33 | |
长江大学文理学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 520 | 520 | 17 | |
云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 541 | 520 | 520 | 28 |
内蒙古大学创业学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 519 | 519 | 4 | |
长沙理工大学城南学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 519 | 519 | 6 | |
广西艺术学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 519 | 519 | 4 | |
重庆工商大学派斯学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 532 | 519 | 519 | 13 | |
浙江师范大学行知学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 519 | 519 | 2 | |
滇西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 528 | 519 | 519 | 60 |
武昌首义学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 524 | 519 | 519 | 6 | |
四川中医药高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科批 | 534 | 519 | 519 | 5 | |
广西民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 人口较少民族计划 | 556 | 518 | 518 | 5 |
昆明理工大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 539 | 518 | 518 | 20 |
桂林学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 518 | 518 | 27 | |
重庆工程学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 530 | 518 | 518 | 9 | |
西南财经大学天府学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 533 | 518 | 518 | 21 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 518 | 518 | 13 | |
长春师范大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 526 | 518 | 518 | 9 | |
宁波大学科学技术学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 517 | 517 | 4 | |
南京邮电大学通达学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 533 | 517 | 517 | 12 | |
浙江财经大学东方学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 517 | 517 | 11 | |
湖北大学知行学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534 | 517 | 517 | 20 | |
湖南文理学院芙蓉学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 527 | 517 | 517 | 7 | |
重庆外语外事学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 517 | 517 | 21 | |
保山学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 527 | 516 | 516 | 23 |
淮阴工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 526 | 516 | 516 | 10 |
南宁学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 516 | 516 | 4 | |
新疆理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 527 | 516 | 516 | 17 | |
广州城市理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 516 | 516 | 4 | |
沈阳城市学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 516 | 516 | 14 | |
重庆城市科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534 | 516 | 516 | 25 | |
江苏大学京江学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 515 | 515 | 23 | |
江西农业大学南昌商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 527 | 515 | 515 | 7 | |
福建师范大学协和学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 524 | 515 | 515 | 25 | |
烟台南山学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 530 | 515 | 515 | 10 | |
湖北文理学院理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 533 | 515 | 515 | 14 | |
东南大学成贤学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 515 | 515 | 12 | |
四川工业科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 525 | 514 | 514 | 5 | |
黄河科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 517 | 514 | 514 | 2 | |
武汉文理学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 514 | 514 | 21 | |
南京航空航天大学金城学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 514 | 514 | 14 | |
长春大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 529 | 514 | 514 | 5 | |
南京理工大学泰州科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 513 | 513 | 2 | |
金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 513 | 513 | 513 | 1 |
湖南农业大学东方科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 513 | 513 | 2 | |
广州商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 513 | 513 | 5 | |
绵阳城市学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 513 | 513 | 5 | |
文华学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 588 | 513 | 513 | 18 | |
苏州科技大学天平学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 513 | 513 | 56 | |
西安培华学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 513 | 513 | 3 | |
成都理工大学工程技术学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 532 | 513 | 513 | 10 | |
中国矿业大学徐海学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 512 | 512 | 6 | |
昭通学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 521 | 512 | 512 | 15 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 525 | 512 | 512 | 9 |
湖南应用技术学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 512 | 512 | 24 | |
江西科技师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 563 | 511 | 511 | 9 | |
郑州工业应用技术学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 525 | 511 | 511 | 7 | |
天津理工大学中环信息学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 527 | 511 | 511 | 4 | |
北京中医药大学东方学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 601 | 511 | 511 | 15 | |
武汉设计工程学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 511 | 511 | 4 | |
天津医学高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科批 | 540 | 511 | 511 | 11 | |
江苏科技大学苏州理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 510 | 510 | 15 | |
三峡大学科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 532 | 510 | 510 | 18 | |
山东协和学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 531 | 510 | 510 | 15 | |
海口经济学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 | 510 | 510 | 61 | |
长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 523 | 510 | 510 | 4 | |
山西晋中理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 509 | 509 | 2 | |
滇西应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 民族班 | 517 | 509 | 509 | 9 |
红河学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 541 | 509 | 509 | 50 |
武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 530 | 509 | 509 | 8 | |
重庆对外经贸学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534 | 509 | 509 | 17 | |
成都银杏酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 517 | 509 | 509 | 5 | |
新疆农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中英本科国际教育项目 | 528 | 509 | 509 | 5 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 509 | 509 | 331 | |
福州外语外贸学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 517 | 508 | 508 | 8 | |
珠海科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 508 | 508 | 23 | |
广西民族大学相思湖学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 508 | 508 | 30 | |
武汉纺织大学外经贸学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 508 | 508 | 2 | |
汉口学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 508 | 508 | 16 | |
燕京理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 508 | 508 | 4 | |
河南牧业经济学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 508 | 508 | 15 | |
滇西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 541 | 508 | 508 | 68 |
浙江农林大学暨阳学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 508 | 508 | 15 | |
西安思源学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 508 | 508 | 43 | |
首都师范大学科德学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 508 | 508 | 4 | |
白城师范学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 510 | 508 | 508 | 2 | |
华北理工大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 529 | 508 | 508 | 5 | |
重庆医药高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科批 | 523 | 508 | 508 | 10 | |
滇西应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 怒江专项民族班 | 518 | 507 | 507 | 5 |
闽南科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 507 | 507 | 11 | |
江西工程学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 507 | 507 | 7 | |
绍兴文理学院元培学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 507 | 507 | 8 | |
武夷学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 闽台合作 | 526 | 507 | 507 | 5 |
广州南方学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 507 | 507 | 11 | |
上海师范大学天华学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 524 | 507 | 507 | 17 | |
湖北恩施学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 507 | 507 | 6 | |
西安交通工程学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 507 | 507 | 14 | |
常州大学怀德学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 506 | 506 | 14 | |
北京理工大学珠海学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 549 | 506 | 506 | 5 | |
天津财经大学珠江学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 506 | 506 | 54 | |
广东外语外贸大学南国商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 506 | 506 | 5 | |
新疆天山职业技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 506 | 506 | 5 | |
无锡太湖学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 506 | 506 | 56 | |
福建技术师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 506 | 506 | 9 | |
江西科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 506 | 506 | 3 | |
北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 506 | 506 | 506 | 5 | |
辽宁理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 532 | 506 | 506 | 25 | |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 506 | 506 | 506 | 10 | |
南宁理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 506 | 506 | 24 | |
延边大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 521 | 506 | 506 | 5 | |
豫章师范学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 512 | 506 | 506 | 4 | |
江西财经大学现代经济管理学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 505 | 505 | 6 | |
河北外国语学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 530 | 505 | 505 | 13 | |
河北环境工程学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 533 | 505 | 505 | 12 | |
攀枝花学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 505 | 505 | 9 | |
东莞理工学院城市学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 505 | 505 | 17 | |
延安大学西安创新学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 505 | 505 | 9 |
注:以上所列院校为2021年数据统计,仅供2022年参考,不做志愿填报唯一依据!
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章