浙江2023年高招普通类第二段平行投档分数线表
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-08-04
浙江省2023年普通高校招生普通类第二段平行投档分数线公布,具体分数情况如下:
点击查看完整版【浙江省2023年普通高校招生普通类第二段平行投档分数线】
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0009 | 温州医科大学 | 032 | 生物技术 | 1 | 636 | 21067 |
0012 | 浙江中医药大学 | 003 | 中医学 | 1 | 605 | 47106 |
0012 | 浙江中医药大学 | 011 | 针灸推拿学 | 1 | 593 | 59842 |
0012 | 浙江中医药大学 | 022 | 护理学 | 1 | 581 | 72673 |
0012 | 浙江中医药大学 | 023 | 助产学 | 1 | 569 | 85703 |
0020 | 杭州师范大学 | 011 | 学前教育(师范) | 1 | 623 | 30685 |
0020 | 杭州师范大学 | 029 | 化学(师范) | 3 | 592 | 60293 |
0020 | 杭州师范大学 | 033 | 生物科学(师范) | 1 | 631 | 24487 |
0020 | 杭州师范大学 | 044 | 口腔医学 | 1 | 627 | 27887 |
0020 | 杭州师范大学 | 072 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 1 | 572 | 81591 |
0033 | 浙江树人学院 | 502 | 国际金融 | 26 | 486 | 176545 |
0033 | 浙江树人学院 | 506 | 现代文秘(涉外方向) | 6 | 487 | 175540 |
0036 | 杭州医学院 | 503 | 药学 | 2 | 557 | 99251 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 509 | 影视制片管理 | 15 | 474 | 188910 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 510 | 影视多媒体技术 | 28 | 481 | 182477 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 511 | 音像技术 | 32 | 466 | 196406 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 512 | 摄影摄像技术 | 31 | 474 | 188425 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 513 | 影视编导 | 71 | 470 | 192965 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 514 | 文化创意与策划 | 37 | 474 | 188449 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 515 | 公共文化服务与管理 | 67 | 464 | 198317 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 501 | 大数据与会计 | 9 | 487 | 175952 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 502 | 大数据与会计(中外合作办学) | 60 | 464 | 198274 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 503 | 国际经济与贸易 | 41 | 477 | 185902 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 504 | 关务与外贸服务 | 15 | 476 | 186993 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 505 | 市场营销 | 23 | 475 | 187853 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 506 | 电子商务 | 73 | 476 | 187016 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 507 | 跨境电子商务 | 30 | 474 | 189076 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 508 | 国际商务(中外合作办学) | 62 | 445 | 213740 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 509 | 工业设计 | 36 | 480 | 183400 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 510 | 模具设计与制造 | 7 | 486 | 176661 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 511 | 机电一体化技术 | 20 | 485 | 177568 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 512 | 旅游管理 | 14 | 474 | 188465 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 513 | 应用英语 | 165 | 475 | 188135 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章