2023福建师范大学各省录取分数线
来源:未知
编辑:admin
时间:2023-09-14
2023福建师范大学在全国各批次各科类的录取分数线已经公布,以下是各省录取分数线详情:
福建师范大学2023年在福建的最低录取分数线情况如下:
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地方农村专项 | 历史类 | 法学 | 583 | 575 | 578 |
地方农村专项 | 历史类 | 工商管理类 | 572 | 569 | 571 |
地方农村专项 | 历史类 | 公共管理类 | 568 | 559 | 563 |
地方农村专项 | 历史类 | 金融学类 | 574 | 565 | 570 |
地方农村专项 | 历史类 | 经济学 | 582 | 570 | 576 |
地方农村专项 | 历史类 | 旅游管理类 | 559 | 552 | 556 |
地方农村专项 | 历史类 | 西班牙语 | 561 | 560 | 561 |
地方农村专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 568 | 564 | 566 |
地方农村专项 | 历史类 | 英语 | 574 | 569 | 572 |
地方农村专项 | 物理类 | 材料物理 | 563 | 540 | 555 |
地方农村专项 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 570 | 564 | 567 |
地方农村专项 | 物理类 | 档案学 | 556 | 533 | 548 |
地方农村专项 | 物理类 | 电子信息类 | 582 | 574 | 578 |
地方农村专项 | 物理类 | 法学 | 598 | 572 | 578 |
地方农村专项 | 物理类 | 翻译 | 569 | 553 | 562 |
地方农村专项 | 物理类 | 工商管理类 | 569 | 555 | 560 |
地方农村专项 | 物理类 | 公共管理类 | 575 | 522 | 546 |
地方农村专项 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 577 | 567 | 571 |
地方农村专项 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 559 | 539 | 552 |
地方农村专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 567 | 530 | 550 |
地方农村专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 589 | 581 | 584 |
地方农村专项 | 物理类 | 金融学类 | 569 | 560 | 565 |
地方农村专项 | 物理类 | 经济学 | 577 | 568 | 575 |
地方农村专项 | 物理类 | 旅游管理类 | 544 | 526 | 535 |
地方农村专项 | 物理类 | 能源动力类 | 575 | 559 | 563 |
地方农村专项 | 物理类 | 人工智能 | 573 | 567 | 570 |
地方农村专项 | 物理类 | 日语 | 568 | 551 | 562 |
地方农村专项 | 物理类 | 软件工程 | 582 | 568 | 575 |
地方农村专项 | 物理类 | 数据科学 | 568 | 559 | 564 |
地方农村专项 | 物理类 | 统计学 | 577 | 560 | 568 |
地方农村专项 | 物理类 | 图书馆学 | 571 | 561 | 565 |
地方农村专项 | 物理类 | 网络空间安全 | 581 | 570 | 574 |
地方农村专项 | 物理类 | 文化产业管理 | 564 | 526 | 540 |
地方农村专项 | 物理类 | 新闻传播学类 | 577 | 569 | 573 |
地方农村专项 | 物理类 | 英语 | 583 | 574 | 579 |
地方农村专项 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 567 | 522 | 549 |
普通类本科批 | 历史类 | 档案学 | 584 | 576 | 580 |
普通类本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 593 | 579 | 583 |
普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 597 | 585 | 589 |
普通类本科批 | 历史类 | 翻译 | 579 | 569 | 573 |
普通类本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 584 | 572 | 575 |
普通类本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 584 | 568 | 572 |
普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 584 | 571 | 575 |
普通类本科批 | 历史类 | 金融学类 | 583 | 576 | 578 |
普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 588 | 579 | 582 |
普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 575 | 564 | 569 |
普通类本科批 | 历史类 | 日语 | 573 | 567 | 570 |
普通类本科批 | 历史类 | 图书馆学 | 581 | 575 | 577 |
普通类本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 586 | 571 | 575 |
普通类本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 582 | 567 | 575 |
普通类本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 585 | 577 | 579 |
普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 589 | 579 | 583 |
普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 580 | 538 | 553 |
普通类本科批 | 物理类 | 材料物理 | 575 | 543 | 560 |
普通类本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 577 | 548 | 559 |
普通类本科批 | 物理类 | 档案学 | 583 | 554 | 570 |
普通类本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 593 | 570 | 577 |
普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 562 | 543 | 547 |
普通类本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 594 | 578 | 584 |
普通类本科批 | 物理类 | 法学 | 603 | 584 | 590 |
普通类本科批 | 物理类 | 翻译 | 579 | 543 | 555 |
普通类本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 587 | 542 | 557 |
普通类本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 578 | 551 | 566 |
普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 583 | 563 | 574 |
普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 580 | 542 | 560 |
普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 575 | 540 | 554 |
普通类本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 570 | 542 | 547 |
普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 605 | 589 | 593 |
普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 565 | 547 | 553 |
普通类本科批 | 物理类 | 金融学类 | 586 | 551 | 566 |
普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 599 | 580 | 585 |
普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 564 | 542 | 549 |
普通类本科批 | 物理类 | 能源动力类 | 594 | 554 | 569 |
普通类本科批 | 物理类 | 人工智能 | 593 | 577 | 581 |
普通类本科批 | 物理类 | 日语 | 571 | 542 | 558 |
普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 590 | 579 | 584 |
普通类本科批 | 物理类 | 生态学 | 572 | 546 | 558 |
普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 579 | 551 | 564 |
普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 573 | 545 | 556 |
普通类本科批 | 物理类 | 数据科学 | 585 | 554 | 570 |
普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 572 | 555 | 561 |
普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 558 | 540 | 543 |
普通类本科批 | 物理类 | 统计学 | 587 | 572 | 578 |
普通类本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 572 | 544 | 552 |
普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 566 | 552 | 556 |
普通类本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 593 | 572 | 580 |
普通类本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 560 | 542 | 549 |
普通类本科批 | 物理类 | 西班牙语 | 574 | 544 | 562 |
普通类本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 584 | 547 | 562 |
普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 580 | 559 | 569 |
普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 596 | 571 | 580 |
普通类本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 559 | 543 | 552 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 609 | 587 | 593 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 603 | 577 | 584 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 611 | 598 | 602 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 教育学 | 587 | 585 | 586 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 599 | 592 | 595 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 624 | 614 | 619 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 602 | 602 | 602 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 600 | 600 | 600 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 603 | 603 | 603 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭 | 575 | 575 | 575 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 613 | 604 | 609 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 611 | 610 | 611 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 599 | 594 | 597 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 609 | 608 | 609 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 马克思主义理论类 | 602 | 595 | 598 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育 | 604 | 584 | 589 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-福州 | 576 | 575 | 576 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-龙岩 | 570 | 532 | 551 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-南平 | 576 | 564 | 570 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-宁德 | 579 | 569 | 574 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-平潭 | 549 | 549 | 549 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-莆田 | 590 | 573 | 581 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-泉州 | 586 | 572 | 579 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-三明 | 579 | 563 | 571 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-厦门 | 615 | 600 | 608 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育-漳州 | 573 | 569 | 571 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 心理学类 | 600 | 583 | 589 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育 | 593 | 576 | 586 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 549 | 538 | 544 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 597 | 591 | 595 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学-面向光泽 | 566 | 566 | 566 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 英语-面向光泽 | 520 | 520 | 520 |
普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学-面向光泽 | 547 | 547 | 547 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 601 | 576 | 582 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 汉语言文学 | 615 | 583 | 592 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 613 | 577 | 584 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-福州 | 629 | 618 | 624 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-龙岩 | 623 | 613 | 618 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-南平 | 602 | 599 | 601 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-宁德 | 617 | 610 | 613 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-平潭 | 600 | 600 | 600 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-莆田 | 622 | 615 | 618 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-泉州 | 645 | 631 | 635 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-三明 | 624 | 606 | 612 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-厦门 | 629 | 629 | 629 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学(化学+生物科学复合培养)-漳州 | 636 | 622 | 627 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 教育技术学 | 586 | 562 | 571 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 教育学 | 591 | 570 | 578 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学 | 612 | 569 | 577 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-福州 | 626 | 617 | 621 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-龙岩 | 622 | 606 | 612 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-南平 | 614 | 602 | 608 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-宁德 | 608 | 592 | 599 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-平潭 | 611 | 611 | 611 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-莆田 | 620 | 597 | 608 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-泉州 | 624 | 619 | 621 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-三明 | 597 | 594 | 595 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-厦门 | 627 | 627 | 627 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学(历史学+地理科学复合培养)-漳州 | 621 | 616 | 618 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 马克思主义理论类 | 611 | 577 | 585 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 604 | 572 | 582 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 612 | 580 | 589 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 614 | 581 | 589 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育 | 594 | 569 | 576 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-福州 | 598 | 587 | 590 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-龙岩 | 596 | 561 | 570 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-南平 | 577 | 545 | 557 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-宁德 | 588 | 534 | 550 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-平潭 | 596 | 596 | 596 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-莆田 | 610 | 573 | 588 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-泉州 | 612 | 579 | 587 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-三明 | 578 | 533 | 551 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-厦门 | 635 | 601 | 616 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育-漳州 | 596 | 571 | 578 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 心理学类 | 594 | 562 | 573 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育 | 580 | 565 | 571 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 560 | 515 | 532 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 611 | 578 | 587 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 汉语言文学-面向光泽 | 554 | 554 | 554 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 英语-面向光泽 | 541 | 541 | 541 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 历史学-面向光泽 | 528 | 528 | 528 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学-面向光泽 | 553 | 552 | 553 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 化学-面向光泽 | 526 | 526 | 526 |
普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学-面向光泽 | 529 | 529 | 529 |
体育类本科批 | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 627.6 | 611.55 | 615 |
体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育 | 633.9 | 616.2 | 623 |
体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 606.3 | 595.35 | 600 |
体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 617.7 | 611.55 | 613 |
体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 639.6 | 614.85 | 623 |
体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 609.75 | 583.05 | 593 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 603.6 | 583.3 | 592 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 动画 | 557.1 | 550.8 | 553 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 549.2 | 538.8 | 543 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 美术学 | 582.8 | 555.1 | 562 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 566.2 | 551.6 | 554 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 573.85 | 555.9 | 563 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 603.25 | 580.45 | 590 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 609.7 | 578.1 | 590 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 动画 | 566.7 | 562.9 | 565 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 528.8 | 521.8 | 524 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 美术学 | 590.2 | 563.1 | 571 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 581 | 560.6 | 567 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 569.45 | 562.2 | 565 |
艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 603.25 | 583.1 | 590 |
福建师范大学2023年在福建的最低录取分数线情况如下:
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 历史类 | 工商管理类 | 540 | 537 | 539 |
本科批次 | 历史类 | 汉语国际教育 | 582 | 577 | 579 |
本科批次 | 历史类 | 汉语言文学 | 587 | 584 | 585 |
本科批次 | 历史类 | 教育学 | 560 | 544 | 552 |
本科批次 | 历史类 | 历史学 | 588 | 563 | 574 |
本科批次 | 历史类 | 旅游管理类 | 563 | 536 | 547 |
本科批次 | 历史类 | 文化产业管理 | 552 | 539 | 544 |
本科批次 | 历史类 | 西班牙语 | 550 | 547 | 548 |
本科批次 | 历史类 | 新闻传播学类 | 562 | 549 | 556 |
本科批次 | 历史类 | 学前教育 | 549 | 535 | 541 |
本科批次 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 533 | 519 | 523 |
本科批次 | 历史类 | 英语 | 575 | 574 | 575 |
本科批次 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 591 | 587 | 589 |
本科批次 | 体育(不分科目类) | 体育教育(中外合作办学) | 550 | 541 | 544 |
本科批次 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 556 | 555 | 555 |
本科批次 | 物理类 | 档案学 | 566 | 554 | 560 |
本科批次 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 559 | 549 | 552 |
本科批次 | 物理类 | 电子信息类 | 571 | 570 | 571 |
本科批次 | 物理类 | 法学 | 575 | 566 | 571 |
本科批次 | 物理类 | 翻译 | 583 | 580 | 581 |
本科批次 | 物理类 | 公共管理类 | 563 | 558 | 561 |
本科批次 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 569 | 565 | 567 |
本科批次 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 559 | 554 | 555 |
本科批次 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 580 | 574 | 577 |
本科批次 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 561 | 552 | 554 |
本科批次 | 物理类 | 教育技术学 | 584 | 571 | 578 |
本科批次 | 物理类 | 金融学类 | 563 | 556 | 559 |
本科批次 | 物理类 | 能源动力类 | 560 | 556 | 558 |
本科批次 | 物理类 | 人工智能 | 569 | 565 | 567 |
本科批次 | 物理类 | 软件工程 | 575 | 569 | 572 |
本科批次 | 物理类 | 数据科学 | 575 | 559 | 564 |
本科批次 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 556 | 548 | 550 |
本科批次 | 物理类 | 网络空间安全 | 568 | 559 | 563 |
本科批次 | 物理类 | 文化产业管理 | 555 | 554 | 555 |
本科批次 | 物理类 | 新闻传播学类 | 558 | 554 | 556 |
本科批次 | 物理类 | 学前教育 | 562 | 552 | 556 |
本科批次 | 物理类 | 英语 | 595 | 583 | 587 |
本科批次 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 542 | 536 | 539 |
本科批次 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 530 | 524 | 527 |
本科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 540 | 537 | 538 |
福建师范大学2023年在安徽的最低录取分数线情况如下:
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国家专项计划(本科一批) | 理工 | 法学 | 561 | 552 | 557 |
国家专项计划(本科一批) | 理工 | 生物工程 | 569 | 546 | 556 |
国家专项计划(本科一批) | 理工 | 生物科学 | 557 | 548 | 551 |
国家专项计划(本科一批) | 文史 | 法学 | 563 | 554 | 558 |
体育本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 166.67 | 164.45 | 165 |
文理科本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 571 | 548 | 556 |
文理科本科一批 | 理工 | 日语 | 550 | 534 | 541 |
文理科本科一批 | 理工 | 生物工程 | 540 | 535 | 538 |
文理科本科一批 | 理工 | 生物科学 | 560 | 544 | 550 |
文理科本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 588 | 542 | 569 |
文理科本科一批 | 理工 | 心理学类 | 541 | 537 | 540 |
文理科本科一批 | 理工 | 英语 | 575 | 564 | 568 |
文理科本科一批 | 文史 | 法学 | 564 | 563 | 563 |
文理科本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 568 | 564 | 566 |
艺术第二批(统考本科模块1) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 699.34 | 694.68 | 696 |
艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 778.95 | 775.35 | 777 |
艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 777.8 | 773.67 | 777 |
艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 781.77 | 778.17 | 779 |
相关文章:
栏目分类
最新文章