北华航天工业学院2017-2019年各省市录取分数线(本科文史类)
来源:未知
编辑:admin
时间:2020-07-27
省市 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | |
北京市 | 495-492 | 468 | 493.5 | 534-516 | 488 | 522 | 517-507 | 480 | 512 |
天津市 | 486-476 | 401 | 480.6 | 507-502 | 436 | 504 | 492-483 | 428 | 486 |
河北省 | 558-527(本一平行) | 517(本一) | 531.2 | 590-564(本一平行) | 559 | 569 | 572-552(本一平行) | 549 | 557 |
546-531(本一征集) | 538 | ||||||||
534-509(本二) | 395(本二) | 515.6 | 573-568(本一征集) | 571 | 560-551(本一征集) | 557 | |||
广西省 | 478-461 | 387 | 468.9 | 496-406 | 403 | 460 | 469-452 | 388 | 459 |
山东省 | 518-510 | 483 | 512.3 | 546-536 | 505 | 539 | 532-522 | 503 | 530 |
内蒙古 | 458-419 | 375 | 441.8 | 486-456 | 399 | 477 | 519-486 | 436 | 503 |
361-333(蒙授) | 308(蒙授) | 347(蒙授) | 375-346(蒙授) | 307(蒙授) | 361(蒙授) | 390-375(蒙授) | 320(蒙授) | 383(蒙授) | |
湖南省 | 518-504 | 485 | 509.3 | 556-548 | 526 | 551 | 549-543 | 523 | 545 |
山西省 | 490-480 | 452 | 483.8 | 516-506 | 476 | 510 | 524-508 | 481 | 512 |
吉林省 | 506-442 | 412 | 465.2 | 519-436 | 432 | 481 | 513-489 | 372 | 497 |
江西省 | 511-501 | 458 | 505 | 552-545 | 496 | 549 | 553-541 | 502 | 545 |
重庆市 | 493-486 | 436 | 488.2 | 497-468 | 434 | 488 | 521-515 | 458 | 517 |
广东省 | 475-473 | 418 | 473.5 | 509-508 | 443 | 508 | 519-515 | 455 | 516 |
河南省 | 516-504 | 389 | 507.6 | 544-540 | 436 | 542 | 535-531 | 447 | 532 |
福建省 | 438-426 | 380 | 429.5 | 508-493 | 446 | 498 | 537-503 | 464 | 511 |
甘肃省 | 487-482 | 458 | 484.2 | 489-482 | 456 | 486 | 511-501 | 400 | 505 |
456-452(八协) | 454(八协) | 468-457(八协) | 460(八协) | 472-465(八协) | 469(八协) | ||||
黑龙江省 | 472-461 | 400 | 466 | 481-462 | 406 | 472 | 496-477 | 424 | 483 |
湖北省 | 507-500 | 406 | 502.4 | 543-495 | 441 | 533 | 514-507 | 445 | 509 |
贵州省 | 513-471 | 453 | 500.8 | 545-514 | 477 | 522 | 509-497 | 453 | 502 |
四川省 | 532-518 | 470 | 522.9 | 545-519 | 492 | 532 | 521-512 | 472 | 516 |
安徽省 | 509-506 | 440 | 506.6 | 549-520 | 486 | 539 | 546-535 | 504 | 539 |
云南省 | 545-521 | 465 | 528.2 | 568-529 | 490 | 545 | 534-522 | 480 | 527 |
江苏省 | 322-309 | 281 | 313.5 | 316-314 | 281 | 315 | 321-318 | 277 | 319 |
辽宁省 | 506-495 | 428 | 501 | 535-526 | 461 | 530 | 552-540 | 482 | 544 |
陕西省 | 491-479 | 457 | 483.6 | 511-491 | 467 | 496 | 515-507 | 400 | 510 |
海南省 | 645-624 | 578 | 632.2 | 631-588 | 579 | 608 | 645-617 | 593 | 625 |
相关文章:
栏目分类
最新文章