2021年陆军军事交通学院招收普通高中毕业生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位:军委训练管理部 | 制表时间:2021.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数
单 类 位 别 量 |
合计 | 北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
备 注 |
||||||||||||||
院校代码 | 院校 名称 |
专业 代码 |
专业名称(招考方向) | 学 制 |
学 历 |
性 别 |
文 理 科 |
外 语 语 种 |
划 线 类 别 |
专 业 类 别 |
体检标准 | 选考科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3+3 | 3+1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91013 | 陆军军事交通学院 | 080201 | 机械工程(运输投送装卸保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 999 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
机械工程(运输投送指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 999 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
080207 | 车辆工程(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 999 | 44 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
车辆工程(车辆装备保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 999 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
081803 | 航海技术(舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 457 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
081804 | 轮机工程(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 457 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
110101 | 作战指挥(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 指挥专业合格 | 457 | 999 | 59 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||
作战指挥(船艇指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 指挥专业合格 | 457 | 999 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
110202 | 军事交通工程(运输投送指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 457 | 999 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
110307 | 无人装备工程(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 999 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1206 | 物流管理与工程类(军事物流管理) | 四年 | 本科 | 男 | 文科 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 457 | 999 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 本科 | 女 | 文科 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 457 | 999 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 230 | 3 | 6 | 15 | 7 | 6 | 10 | 7 | 11 | 13 | 3 | 13 | 6 | 10 | 18 | 16 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 9 | 16 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
注:选考科目代码:1-思想政治;2-历史;3-地理;4-物理;5-化学;6-生物;7-技术(含通用技术和信息技术);999-不限 选考“3+1+2”模式,首选科目要求根据“文理科”确定,文科首选科目为历史,理科首选科目为物理。选考科目要求仅一门的,考生必须选考该科目方可报考。选考科目要求两门以上的,用&符号连接的,考生均须选考方可报考;无&符号连接的,考生选考其中一门即可报考。 |