陆军军事交通学院近3年(2020年-2022年)招收普通高中毕业生录取分数线
来源:陆军军事交通学院
编辑:陆军军事交通学院
时间:2023-06-12
陆军军事交通学院2022年招收普通高中毕业生录取分数线
|
|||||||||||||||||||||||||||
省 份 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
新 疆 |
|
招生数 | 男 | 1 | 7 | 15 | 6 | 11 | 14 | 5 | 11 | 12 | 10 | 5 | 9 | 17 | 18 | 10 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 6 | 13 | 8 | 6 | 8 |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
一本分数线或特殊(自主)招生线 | 518 | 583 | 487 | 498 | 427 | 501 | 488 | 429 | 516 | 491 | 520 | 509 | 513 | 509 | 504 | 475 | 538 | 475 | 569 | 476 | 515 | 451 | 515 | 400 | 449 | 400 | |
最高分 | 男 | 559 | 631 | 581 | 535 | 513 | 590 | 524 | 529 | 584 | 588 | 575 | 553 | 599 | 582 | 567 | 582 | 585 | 546 | 627 | 543 | 593 | 529 | 586 | 510 | 519 | 480 |
女 | 554 | 619 | 561 | 602 | 586 | 564 | 589 | 605 | 656 | 561 | 592 | 531 | |||||||||||||||
最低分 | 男 | 559 | 588 | 512 | 531 | 466 | 570 | 508 | 483 | 565 | 553 | 546 | 546 | 535 | 565 | 536 | 556 | 573 | 483 | 588 | 484 | 566 | 503 | 557 | 465 | 499 | 432 |
女 | 554 | 619 | 561 | 602 | 586 | 564 | 589 | 605 | 656 | 561 | 592 | 531 | |||||||||||||||
平均分 | 男 | 559 | 611 | 547 | 533 | 500 | 577 | 516 | 503 | 572 | 559 | 556 | 549 | 557 | 571 | 547 | 565 | 579 | 518 | 609 | 506 | 574 | 513 | 564 | 485 | 506 | 442 |
女 | 554 | 619 | 561 | 602 | 586 | 564 | 589 | 605 | 656 | 561 | 592 | 531 | |||||||||||||||
陆军军事交通学院2021年招收普通高中毕业生录取分数线
|
|||||||||||||||||||||||||||
省 份 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
新 疆 |
|
招生数 | 男 | —— | 6 | 15 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 13 | 3 | 13 | 6 | 9 | 18 | 15 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 8 | 15 | 3 | 6 |
一本分数线或特殊(自主)招生线 | 513 | 579 | 498 | 505 | 418 | 503 | 482 | 415 | 501 | 495 | 488 | 530 | 519 | 518 | 518 | 520 | 504 | 539 | 487 | 569 | 521 | 456 | 520 | 415 | 443 | 405 | |
最高分 | 男 | —— | 614 | 622 | 555 | 520 | 591 | 519 | 536 | 559 | 618 | 578 | 574 | 577 | 587 | 603 | 564 | 590 | 576 | 562 | 649 | 590 | 533 | 586 | 581 | 503 | 512 |
最低分 | 男 | —— | 588 | 552 | 509 | 494 | 539 | 498 | 458 | 529 | 591 | 536 | 553 | 554 | 552 | 558 | 551 | 572 | 558 | 526 | 580 | 569 | 496 | 530 | 428 | 446 | 447 |
平均分 | 男 | —— | 602 | 576 | 528 | 509 | 567 | 506 | 498 | 539 | 601 | 554 | 564 | 565 | 573 | 579 | 557 | 578 | 570 | 539 | 617 | 579 | 512 | 567 | 488 | 474 | 479 |
陆军军事交通学院2020年招收普通高中毕业生录取分数线
|
|||||||||||||||||||||||||||
省 份 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
新 疆 |
|
招生数 | 男 | 2 | 9 | 18 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 15 | 6 | 12 | 6 | 10 | 18 | 15 | 13 | 12 | 6 | 7 | 7 | 15 | 7 | 12 | 3 | 12 | 12 |
一本分数线或特殊(自主)招生线 | 526 | 587 | 520 |
理537 文542 |
452 | 500 | 517 | 455 | 347 | 594 | 515 | 516 |
理535 文547 |
532 | 544 | 521 | 507 | 524 |
理496 文500 |
569 | 529 | 480 | 535 | 480 | 451 | 431 | |
最高分 | 男 | 553 | 642 | 657 | 580 | 557 | 606 | 569 | 563 | 369 | 630 | 594 | 581 | 598 | 607 | 620 | 577 | 613 | 578 | 567 | 676 | 629 | 535 | 622 | 552 | 531 | 505 |
最低分 | 男 | 541 | 592 | 578 | 546 | 499 | 557 | 524 | 506 | 360 | 599 | 559 | 545 | 578 | 558 | 603 | 550 | 584 | 525 | 519 | 570 | 556 | 508 | 579 | 485 | 505 | 477 |
平均分 | 男 | 547 | 615 | 604 | 566 | 523 | 572 | 542 | 535 | 364 | 611 | 571 | 556 | 581 | 583 | 609 | 557 | 589 | 556 | 536 | 614 | 591 | 517 | 597 | 516 | 519 | 489 |
相关文章:
相关推荐:
学院地址:天津市河东区成林道东局子1号;
学院邮编:300161;
咨询电话:022-84656318(传);
微信公众号:军交e号。
学院邮编:300161;
咨询电话:022-84656318(传);
微信公众号:军交e号。