教育部直属高校2018年度本科新增备案专业名单
来源:未知
编辑:admin
时间:2019-04-04
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
教育部 | |||||
北京大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
北京大学 | 电子信息工程 | 080701 | 理学 | 四年 | |
北京大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
清华大学 | 药学 | 100701 | 理学 | 二年 | 二学位 |
北京外国语大学 | 传播学 | 050304 | 文学 | 四年 | |
北京外国语大学 | 外国语言与外国历史 | 060106T | 历史学 | 四年 | |
北京语言大学 | 印度尼西亚语 | 050212 | 文学 | 四年 | |
北京语言大学 | 罗马尼亚语 | 050231 | 文学 | 四年 | |
北京科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
北京科技大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
北京化工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
中国矿业大学(北京) | 地下水科学与工程 | 081404T | 工学 | 四年 | |
中国矿业大学(北京) | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
中国矿业大学(北京) | 地球信息科学与技术 | 070903T | 工学 | 四年 | |
中国石油大学(北京) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
中国石油大学(北京) | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
北京林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
中国传媒大学 | 漫画 | 130410T | 艺术学 | 四年 | |
中国传媒大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
中国传媒大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
中央财经大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 | |
中央财经大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | |
中央财经大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
中央财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
中央美术学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | |
华北电力大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
南开大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
南开大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
南开大学 | 商务经济学 | 020105T | 经济学 | 四年 | |
南开大学 | 药物化学 | 100706T | 理学 | 四年 | |
南开大学 | 阿拉伯语 | 050206 | 文学 | 四年 | |
天津大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
天津大学 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | |
天津大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
天津大学 | 智能电网信息工程 | 080602T | 工学 | 四年 | |
天津大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
东北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
东北大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |
东北大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | |
东北大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | |
吉林大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
吉林大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
吉林大学 | 空间信息与数字技术 | 080908T | 工学 | 四年 | |
东北林业大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |
复旦大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
上海交通大学 | 农业资源与环境 | 090201 | 农学 | 四年 | |
上海交通大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
华东理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
上海外国语大学 | 塞尔维亚语 | 050234 | 文学 | 四年 | |
南京大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | |
东南大学 | 艺术史论 | 130101 | 艺术学 | 四年 | |
东南大学 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 四年 | |
河海大学 | 海洋资源开发技术 | 081903T | 工学 | 四年 | |
河海大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
中国药科大学 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
合肥工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
合肥工业大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | |
合肥工业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
合肥工业大学 | 印度尼西亚语 | 050212 | 文学 | 四年 | |
合肥工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | |
浙江大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
山东大学 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | |
山东大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
山东大学 | 生物医学科学 | 100103T | 理学 | 四年 | |
山东大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
中国海洋大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
中国石油大学(华东) | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
中国石油大学(华东) | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | |
中国石油大学(华东) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
中国石油大学(华东) | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
华中科技大学 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | |
中国地质大学(武汉) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
武汉理工大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
中南财经政法大学 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | |
湖南大学 | 精算学 | 020308T | 经济学 | 四年 | |
湖南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
中山大学 | 信息工程 | 080706 | 工学 | 四年 | |
中山大学 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | |
华南理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
华南理工大学 | 环境科学与工程 | 082501 | 工学 | 四年 | |
华南理工大学 | 生物医学科学 | 100103T | 理学 | 四年 | |
华南理工大学 | 分子科学与工程 | 070304T | 理学 | 四年 | |
华南理工大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | |
重庆大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
重庆大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |
重庆大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
西南大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | |
西南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
四川大学 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 | |
四川大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | |
西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
西南交通大学 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
西南交通大学 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 四年 | |
电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
电子科技大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 四年 | |
电子科技大学 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | |
电子科技大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | |
西安交通大学 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 二年 | 二学位 |
西安交通大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 二年 | 二学位 |
西北农林科技大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 | |
西北农林科技大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 理学 | 四年 | |
西北农林科技大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | |
西安电子科技大学 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | |
西安电子科技大学 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | |
西安电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
兰州大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 |
相关文章:
- [高考政策]教育部有关负责人就第二轮“双一流”建设有关情况答记者问
- [高考政策]教育部和国家体育总局有关部门负责人就进一步完善和规范高校高水平运动队考
- [高考政策]教育部关于批准2020年下半年中外合作办学项目的通知
- [高考政策]谁能报?怎么选?如何培养? —— 首批试点高校招办负责人详解强基计划
- [高考政策]教育部高校学生司负责人就《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的
- [高考政策]教育部:关于印发《职业教育专业目录 (2021年)》的通知
- [高考政策]教育部:公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知
- [高考政策]教育部关于调整全国高等教育自学考试指导委员会主任委员、副主任委员的通知
- [高考政策]教育部关于公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知
- [高考政策]教育部办公厅关于教育部科学技术司更名及有关职能调整的通知
栏目分类
最新文章