2022贵州文科560-580分能报什么大学?
更新时间:2022-07-03
贵州文科考生560-580分能上什么大学?根据贵州省招生考试院公布的2021年贵州高考院校投档分数线统计,文科2021年投档分数线在560-580分的院校按照分数高低依次是以下高校。今年在560-580分的文科考生可参考2021年该分数段的院校进行院校选择。
学校名称 | 招生类别 | 招生批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 最低位次 | 投档线位次 | 录取人数 | 招生人数 |
重庆工商大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 580 | 580 | 5461 | 5461 | 37 | 37 | |
广州医科大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 580 | 580 | 5464 | 5464 | 15 | 15 | |
南通大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 580 | 580 | 5456 | 5456 | 32 | 32 | |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科一批 | 611 | 580 | 580 | 5480 | 5480 | 36 | 35 | |
西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 580 | 580 | 5584 | 5584 | 10 | 10 | |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 580 | 580 | 5563 | 5563 | 23 | 23 | |
安徽财经大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 579 | 579 | 5633 | 5633 | 20 | 20 | |
广东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 579 | 579 | 5631 | 5631 | 10 | 10 | |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 579 | 579 | 5604 | 5604 | 14 | 14 | |
江西中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 578 | 578 | 5800 | 5800 | 5 | 5 | |
南华大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 578 | 578 | 5858 | 5858 | 4 | 4 | |
武汉科技大学 | 文科 | 本科一批 | 595 | 578 | 578 | 5879 | 5879 | 35 | 35 | |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 荣昌校区 | 607 | 578 | 578 | 5842 | 5842 | 21 | 20 |
西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 578 | 578 | 5856 | 5856 | 34 | 34 | |
贵州师范大学 | 文科 | 本科一批 | 596 | 577 | 577 | 6023 | 6023 | 252 | 252 | |
南京工业大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 577 | 577 | 6026 | 6026 | 10 | 10 | |
山东科技大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 577 | 577 | 5908 | 5908 | 3 | 3 | |
上海海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 596 | 577 | 577 | 5953 | 5953 | 37 | 37 | |
北京印刷学院 | 文科 | 本科一批 | 597 | 576 | 576 | 6082 | 6082 | 4 | 4 | |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 576 | 576 | 6162 | 6162 | 15 | 15 | |
深圳技术大学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 576 | 576 | 6143 | 6143 | 8 | 8 | |
西南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 576 | 576 | 6051 | 6051 | 18 | 18 | |
中南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族 | 610 | 576 | 576 | 6074 | 6074 | 61 | 61 |
西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族 | 602 | 575 | 575 | 6266 | 6266 | 88 | 88 |
北京联合大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 574 | 574 | 6457 | 6457 | 14 | 14 | |
成都信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 574 | 574 | 6402 | 6402 | 14 | 14 | |
天津师范大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 574 | 574 | 6481 | 6481 | 117 | 117 | |
长江大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 573 | 573 | 6566 | 6566 | 31 | 29 | |
海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 573 | 573 | 6573 | 6573 | 64 | 64 | |
华侨大学 | 文科 | 本科一批 | 595 | 573 | 573 | 6572 | 6572 | 25 | 25 | |
中南林业科技大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 573 | 573 | 6519 | 6519 | 5 | 5 | |
北京物资学院 | 文科 | 本科一批 | 576 | 572 | 572 | 6708 | 6708 | 5 | 5 | |
赣南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 572 | 572 | 6848 | 6848 | 10 | 10 | |
湖南工业大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 572 | 572 | 6773 | 6773 | 19 | 19 | |
济南大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 572 | 572 | 6745 | 6745 | 6 | 6 | |
青岛科技大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 572 | 572 | 6807 | 6807 | 21 | 21 | |
武汉工程大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 572 | 572 | 6719 | 6719 | 12 | 12 | |
西华师范大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 572 | 572 | 6769 | 6769 | 31 | 31 | |
浙江理工大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 572 | 572 | 6722 | 6722 | 5 | 5 | |
河北大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 571 | 571 | 6880 | 6880 | 25 | 25 | |
山西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 571 | 571 | 6924 | 6924 | 15 | 15 | |
苏州科技大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 571 | 571 | 6930 | 6930 | 88 | 88 | |
天津外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 635 | 571 | 571 | 6996 | 6996 | 64 | 63 | |
浙江工商大学 | 文科 | 本科一批 | 616 | 571 | 571 | 6941 | 6941 | 23 | 23 | |
中北大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 571 | 571 | 7033 | 7033 | 6 | 6 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 585 | 571 | 571 | 6980 | 6980 | 7 | 7 | |
广东工业大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 570 | 570 | 7228 | 7228 | 11 | 11 | |
三峡大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 570 | 570 | 7140 | 7140 | 26 | 26 | |
上海对外经贸大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 613 | 570 | 570 | 7046 | 7046 | 11 | 13 |
上海海事大学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 570 | 570 | 7236 | 7236 | 22 | 22 | |
长春中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 569 | 569 | 7353 | 7353 | 6 | 6 | |
湖北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 569 | 569 | 7263 | 7263 | 26 | 26 | |
华东交通大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 569 | 569 | 7412 | 7412 | 6 | 6 | |
兰州理工大学 | 文科 | 本科一批 | 570 | 569 | 569 | 7333 | 7333 | 7 | 7 | |
上海师范大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581 | 569 | 569 | 7259 | 7259 | 18 | 18 |
天津财经大学 | 文科 | 本科一批 | 613 | 569 | 569 | 7396 | 7396 | 74 | 74 | |
西华大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 569 | 569 | 7284 | 7284 | 14 | 14 | |
安徽农业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 568 | 568 | 7547 | 7547 | 4 | 4 | |
成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 宜宾校区 | 590 | 568 | 568 | 7479 | 7479 | 4 | 4 |
华北理工大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 568 | 568 | 7495 | 7495 | 7 | 7 | |
南京信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577 | 568 | 568 | 7472 | 7472 | 2 | 2 |
青岛大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 568 | 568 | 7540 | 7540 | 29 | 29 | |
石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 568 | 568 | 7492 | 7492 | 12 | 12 | |
中华女子学院 | 文科 | 本科一批 | 573 | 568 | 568 | 7504 | 7504 | 3 | 3 | |
常州大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 567 | 567 | 7612 | 7612 | 32 | 32 | |
大连大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 567 | 567 | 7619 | 7619 | 8 | 8 | |
大连外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 601 | 567 | 567 | 7642 | 7642 | 53 | 53 | |
黑龙江大学 | 文科 | 本科一批 | 595 | 567 | 567 | 7689 | 7689 | 64 | 64 | |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 农林类 | 577 | 566 | 566 | 7806 | 7806 | 10 | 10 |
江苏科技大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 566 | 566 | 7939 | 7939 | 34 | 34 | |
沈阳工业大学 | 文科 | 本科一批 | 569 | 566 | 566 | 7968 | 7968 | 6 | 6 | |
东华理工大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 565 | 565 | 8143 | 8143 | 13 | 13 | |
河南大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582 | 565 | 565 | 7990 | 7990 | 9 | 9 |
江西理工大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 565 | 565 | 7998 | 7998 | 7 | 7 | |
福建农林大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 564 | 564 | 8267 | 8267 | 2 | 2 | |
杭州电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 564 | 564 | 8330 | 8330 | 8 | 10 | |
河南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 564 | 564 | 8345 | 8345 | 11 | 11 | |
上海应用技术大学 | 文科 | 本科一批 | 577 | 564 | 564 | 8313 | 8313 | 24 | 24 | |
浙江财经大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 568 | 564 | 564 | 8213 | 8213 | 4 | 4 |
昆明理工大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 563 | 563 | 8380 | 8380 | 9 | 9 | |
天津商业大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 563 | 563 | 8385 | 8385 | 143 | 143 | |
大连民族大学 | 文科 | 本科一批 | 575 | 562 | 562 | 8634 | 8634 | 21 | 21 | |
贵州民族大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 562 | 562 | 8746 | 8746 | 214 | 213 | |
海南大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 580 | 562 | 562 | 8672 | 8672 | 3 | 3 |
大连民族大学 | 文科 | 本科一批 | 少数民族 | 572 | 561 | 561 | 8879 | 8879 | 35 | 35 |
东北财经大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 573 | 561 | 561 | 8802 | 8802 | 6 | 6 |
青岛理工大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 561 | 561 | 8954 | 8954 | 12 | 12 | |
西安工业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 561 | 561 | 8976 | 8976 | 4 | 4 | |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 本科一批 | 573 | 560 | 560 | 9080 | 9080 | 7 | 15 | |
长春理工大学 | 文科 | 本科一批 | 572 | 560 | 560 | 9165 | 9165 | 11 | 11 | |
贵州财经大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 560 | 560 | 9087 | 9087 | 334 | 334 | |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 584 | 560 | 560 | 9031 | 9031 | 4 | 4 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 560 | 560 | 9023 | 9023 | 26 | 26 | |
海南医学院 | 文科 | 本科一批 | 571 | 560 | 560 | 9030 | 9030 | 3 | 4 | |
江西农业大学 | 文科 | 本科一批 | 571 | 560 | 560 | 9033 | 9033 | 6 | 6 | |
天津外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 597 | 560 | 560 | 9034 | 9034 | 4 | 6 |
遵义医科大学 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 577 | 560 | 560 | 9191 | 9191 | 3 | 3 |
注:以上所列院校为2021年数据统计,仅供2022年参考,不做志愿填报唯一依据!