2022贵州文科480-500分能报哪些学校?
更新时间:2022-07-03
贵州文科考生480-500分能上什么大学?根据贵州省招生考试院公布的2021年贵州高考院校投档分数线统计,文科2021年投档分数线在480-500分的院校按照分数高低依次是以下高校。今年在480-500分的文科考生可参考2021年该分数段的院校进行院校选择。
学校名称 | 招生类别 | 招生批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 最低位次 | 投档线位次 | 录取人数 | 招生人数 |
长江大学文理学院 | 文科 | 本科二批 | 511 | 500 | 500 | 30699 | 30699 | 27 | 27 | |
福州大学至诚学院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 500 | 500 | 30903 | 30903 | 6 | 6 | |
桂林学院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 500 | 500 | 30636 | 30636 | 19 | 19 | |
贵阳人文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 532 | 500 | 500 | 31038 | 31038 | 661 | 661 | |
江苏大学京江学院 | 文科 | 本科二批 | 515 | 500 | 500 | 30718 | 30718 | 35 | 35 | |
南昌航空大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 500 | 500 | 31037 | 31037 | 13 | 13 | |
南京财经大学红山学院 | 文科 | 本科二批 | 531 | 500 | 500 | 30772 | 30772 | 36 | 36 | |
南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 500 | 500 | 31116 | 31116 | 9 | 9 | |
三江学院 | 文科 | 本科二批 | 516 | 500 | 500 | 30977 | 30977 | 38 | 38 | |
新疆农业大学 | 文科 | 本科二批 | 517 | 500 | 500 | 30614 | 30614 | 18 | 18 | |
浙江水利水电学院 | 文科 | 本科二批 | 538 | 500 | 500 | 31076 | 31076 | 14 | 14 | |
重庆城市科技学院 | 文科 | 本科二批 | 517 | 499 | 499 | 31566 | 31566 | 32 | 32 | |
贵州商学院 | 文科 | 本科二批 | 552 | 499 | 499 | 31201 | 31201 | 558 | 558 | |
汉口学院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 499 | 499 | 31379 | 31379 | 27 | 27 | |
湖北大学知行学院 | 文科 | 本科二批 | 519 | 499 | 499 | 31200 | 31200 | 27 | 27 | |
湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 499 | 499 | 31443 | 31443 | 12 | 12 | |
许昌学院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 499 | 499 | 31317 | 31317 | 2 | 2 | |
东南大学成贤学院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 498 | 498 | 31672 | 31672 | 22 | 22 | |
湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本科二批 | 516 | 498 | 498 | 31705 | 31705 | 15 | 15 | |
湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 498 | 498 | 32179 | 32179 | 3 | 3 | |
吉林工商学院 | 文科 | 本科二批 | 527 | 498 | 498 | 32076 | 32076 | 55 | 55 | |
江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 498 | 498 | 31930 | 31930 | 11 | 11 | |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 532 | 498 | 498 | 31667 | 31667 | 24 | 24 | |
南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 512 | 498 | 498 | 31699 | 31699 | 24 | 24 | |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本科二批 | 533 | 498 | 498 | 31711 | 31711 | 41 | 41 | |
南京医科大学康达学院 | 文科 | 本科二批 | 520 | 498 | 498 | 32020 | 32020 | 38 | 38 | |
北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本科二批 | 539 | 497 | 497 | 32611 | 32611 | 29 | 29 | |
重庆外语外事学院 | 文科 | 本科二批 | 514 | 497 | 497 | 32255 | 32255 | 34 | 34 | |
广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 543 | 497 | 497 | 32286 | 32286 | 6 | 6 | |
贵阳信息科技学院 | 文科 | 本科二批 | 520 | 497 | 497 | 32528 | 32528 | 514 | 514 | |
惠州学院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 497 | 497 | 32360 | 32360 | 6 | 6 | |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 497 | 497 | 32308 | 32308 | 17 | 17 | |
内蒙古科技大学 | 文科 | 本科二批 | 530 | 497 | 497 | 32463 | 32463 | 3 | 5 | |
山东农业工程学院 | 文科 | 本科二批 | 528 | 497 | 497 | 32303 | 32303 | 17 | 17 | |
四川工业科技学院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 497 | 497 | 32265 | 32265 | 5 | 5 | |
武昌首义学院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 497 | 497 | 32336 | 32336 | 23 | 23 | |
武汉传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 522 | 497 | 497 | 32381 | 32381 | 13 | 13 | |
浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 497 | 497 | 32715 | 32715 | 18 | 18 | |
重庆对外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 530 | 496 | 496 | 33039 | 33039 | 24 | 24 | |
湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 501 | 496 | 496 | 33027 | 33027 | 7 | 7 | |
烟台科技学院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 496 | 496 | 33088 | 33088 | 6 | 6 | |
南通大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 496 | 496 | 32970 | 32970 | 39 | 39 | |
三峡大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 496 | 496 | 32962 | 32962 | 28 | 28 | |
上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 536 | 496 | 496 | 33232 | 33232 | 32 | 32 | |
武夷学院 | 文科 | 本科二批 | 闽台合作 | 500 | 496 | 496 | 32871 | 32871 | 3 | 3 |
西南交通大学希望学院 | 文科 | 本科二批 | 496 | 496 | 496 | 32938 | 32938 | 2 | 2 | |
云南大学滇池学院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 496 | 496 | 32843 | 32843 | 20 | 20 | |
中国计量大学现代科技学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 496 | 496 | 33098 | 33098 | 10 | 10 | |
珠海科技学院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 496 | 496 | 33205 | 33205 | 9 | 20 | |
北京科技大学天津学院 | 文科 | 本科二批 | 514 | 495 | 495 | 33439 | 33439 | 25 | 25 | |
重庆移通学院 | 文科 | 本科二批 | 511 | 495 | 495 | 33787 | 33787 | 18 | 18 | |
广州城市理工学院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 495 | 495 | 33396 | 33396 | 5 | 10 | |
昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本科二批 | 514 | 495 | 495 | 33579 | 33579 | 8 | 8 | |
内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 495 | 495 | 33559 | 33559 | 8 | 8 | |
内蒙古民族大学 | 文科 | 本科二批 | 530 | 495 | 495 | 33334 | 33334 | 5 | 5 | |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 531 | 495 | 495 | 33420 | 33420 | 23 | 23 | |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科二批 | 547 | 495 | 495 | 33294 | 33294 | 15 | 20 | |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 494 | 494 | 33943 | 33943 | 60 | 60 | |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本科二批 | 499 | 494 | 494 | 34282 | 34282 | 6 | 6 | |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 少数民族语言类 | 514 | 494 | 494 | 33982 | 33982 | 40 | 40 |
贵州师范大学求是学院 | 文科 | 本科二批 | 525 | 494 | 494 | 34229 | 34229 | 230 | 230 | |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文科 | 本科二批 | 545 | 494 | 494 | 34368 | 34368 | 211 | 211 | |
上海电机学院 | 文科 | 本科二批 | 545 | 494 | 494 | 34014 | 34014 | 47 | 52 | |
苏州科技大学天平学院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 494 | 494 | 33892 | 33892 | 58 | 58 | |
西安思源学院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 494 | 494 | 33825 | 33825 | 22 | 22 | |
云南工商学院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 494 | 494 | 34260 | 34260 | 8 | 8 | |
北海艺术设计学院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 493 | 493 | 34913 | 34913 | 10 | 10 | |
长春大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 510 | 493 | 493 | 34418 | 34418 | 2 | 2 |
广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 493 | 493 | 34802 | 34802 | 18 | 18 | |
吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 554 | 493 | 493 | 34856 | 34856 | 40 | 40 | |
晋中信息学院 | 文科 | 本科二批 | 530 | 493 | 493 | 34594 | 34594 | 3 | 3 | |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 493 | 493 | 34852 | 34852 | 30 | 30 | |
南宁学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 493 | 493 | 34517 | 34517 | 9 | 9 | |
潍坊科技学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 493 | 493 | 34419 | 34419 | 4 | 4 | |
文华学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 493 | 493 | 34479 | 34479 | 28 | 28 | |
武汉文理学院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 493 | 493 | 34869 | 34869 | 31 | 31 | |
长春师范大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 513 | 492 | 492 | 35255 | 35255 | 10 | 10 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 492 | 492 | 35322 | 35322 | 12 | 12 | |
江西科技学院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 492 | 492 | 35140 | 35140 | 6 | 6 | |
新疆天山职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 502 | 492 | 492 | 35333 | 35333 | 6 | 6 | |
北京城市学院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 491 | 491 | 35553 | 35553 | 12 | 12 | |
长春工业大学 | 文科 | 本科二批 | 549 | 491 | 491 | 35676 | 35676 | 12 | 14 | |
南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 491 | 491 | 35742 | 35742 | 18 | 18 | |
西安交通工程学院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 491 | 491 | 35799 | 35799 | 6 | 6 | |
烟台南山学院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 491 | 491 | 35999 | 35999 | 5 | 5 | |
浙江财经大学东方学院 | 文科 | 本科二批 | 528 | 491 | 491 | 35584 | 35584 | 46 | 46 | |
保定理工学院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 490 | 490 | 36155 | 36155 | 9 | 9 | |
长春人文学院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 490 | 490 | 36487 | 36487 | 2 | 20 | |
桂林信息科技学院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 490 | 490 | 36364 | 36364 | 12 | 12 | |
闽南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 490 | 490 | 36336 | 36336 | 5 | 5 | |
宁夏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 497 | 490 | 490 | 36098 | 36098 | 10 | 10 | |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 490 | 490 | 36196 | 36196 | 68 | 68 | |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本科二批 | 521 | 490 | 490 | 36247 | 36247 | 108 | 108 | |
武汉东湖学院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 490 | 490 | 36572 | 36572 | 15 | 15 | |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 490 | 490 | 36353 | 36353 | 10 | 10 | |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本科二批 | 489 | 489 | 489 | 36669 | 36669 | 1 | 1 | |
湖南交通工程学院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 489 | 489 | 36856 | 36856 | 3 | 4 | |
华北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 541 | 489 | 489 | 36884 | 36884 | 30 | 35 | |
吉利学院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 489 | 489 | 36749 | 36749 | 4 | 4 | |
内蒙古鸿德文理学院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 489 | 489 | 37147 | 37147 | 5 | 5 | |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 489 | 489 | 36598 | 36598 | 5 | 5 | |
西安培华学院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 489 | 489 | 37155 | 37155 | 29 | 29 | |
绵阳城市学院 | 文科 | 本科二批 | 496 | 489 | 489 | 37087 | 37087 | 5 | 5 | |
中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 489 | 489 | 36924 | 36924 | 10 | 10 | |
北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本科二批 | 488 | 488 | 488 | 37328 | 37328 | 1 | 8 | |
重庆机电职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 504 | 488 | 488 | 37346 | 37346 | 8 | 8 | |
贵州大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 515 | 488 | 488 | 37176 | 37176 | 1137 | 1137 | |
湖南城市学院 | 文科 | 本科二批 | 542 | 488 | 488 | 37255 | 37255 | 12 | 12 | |
山东工程职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 488 | 488 | 37429 | 37429 | 1 | 1 | |
天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批 | 512 | 488 | 488 | 37258 | 37258 | 31 | 31 | |
武汉晴川学院 | 文科 | 本科二批 | 537 | 488 | 488 | 37519 | 37519 | 16 | 16 | |
武汉生物工程学院 | 文科 | 本科二批 | 494 | 488 | 488 | 37209 | 37209 | 11 | 11 | |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 488 | 488 | 37646 | 37646 | 28 | 28 | |
长春建筑学院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 487 | 487 | 37783 | 37783 | 1 | 3 | |
广州软件学院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 487 | 487 | 37943 | 37943 | 3 | 5 | |
贵州黔南经济学院 | 文科 | 本科二批 | 517 | 487 | 487 | 38037 | 38037 | 1138 | 1138 | |
贵州中医药大学时珍学院 | 文科 | 本科二批 | 527 | 487 | 487 | 38293 | 38293 | 830 | 830 | |
河北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 487 | 487 | 37931 | 37931 | 5 | 5 | |
江西工程学院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 487 | 487 | 38058 | 38058 | 16 | 16 | |
宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 487 | 487 | 38224 | 38224 | 11 | 11 | |
绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 487 | 487 | 37767 | 37767 | 25 | 25 | |
中原工学院 | 文科 | 本科二批 | 531 | 487 | 487 | 38220 | 38220 | 14 | 14 | |
北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本科二批 | 486 | 486 | 486 | 38701 | 38701 | 1 | 1 | |
长沙理工大学城南学院 | 文科 | 本科二批 | 520 | 486 | 486 | 38716 | 38716 | 12 | 12 | |
贵州大学 | 文科 | 本科二批 | 557 | 486 | 486 | 38438 | 38438 | 61 | 61 | |
河北东方学院 | 文科 | 本科二批 | 491 | 486 | 486 | 38909 | 38909 | 4 | 4 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 486 | 486 | 38877 | 38877 | 27 | 27 | |
江西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 551 | 486 | 486 | 38754 | 38754 | 4 | 4 | |
燕京理工学院 | 文科 | 本科二批 | 494 | 486 | 486 | 38408 | 38408 | 6 | 6 | |
遵义医科大学医学与科技学院 | 文科 | 本科二批 | 517 | 486 | 486 | 38807 | 38807 | 640 | 640 | |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本科二批 | 497 | 485 | 485 | 38964 | 38964 | 20 | 20 | |
广西外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 511 | 485 | 485 | 39246 | 39246 | 52 | 52 | |
贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 559 | 485 | 485 | 39087 | 39087 | 826 | 826 | |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 485 | 485 | 39007 | 39007 | 15 | 15 | |
吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本科二批 | 544 | 485 | 485 | 39122 | 39122 | 25 | 28 | |
南昌理工学院 | 文科 | 本科二批 | 501 | 485 | 485 | 38961 | 38961 | 15 | 15 | |
天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本科二批 | 494 | 485 | 485 | 39452 | 39452 | 9 | 9 | |
天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 485 | 485 | 39406 | 39406 | 31 | 31 | |
铜仁学院 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 512 | 485 | 485 | 38996 | 38996 | 50 | 50 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 485 | 485 | 39200 | 39200 | 153 | 153 | |
武昌理工学院 | 文科 | 本科二批 | 499 | 485 | 485 | 39287 | 39287 | 23 | 23 | |
西安财经大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 551 | 485 | 485 | 39076 | 39076 | 9 | 9 | |
延安大学西安创新学院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 485 | 485 | 39075 | 39075 | 10 | 10 | |
北京中医药大学东方学院 | 文科 | 本科二批 | 535 | 484 | 484 | 39700 | 39700 | 7 | 9 | |
大连医科大学中山学院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 484 | 484 | 39665 | 39665 | 4 | 4 | |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 484 | 484 | 39770 | 39770 | 14 | 14 | |
南宁理工学院 | 文科 | 本科二批 | 484 | 484 | 484 | 39782 | 39782 | 1 | 5 | |
桂林旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 485 | 484 | 484 | 39640 | 39640 | 2 | 2 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 484 | 484 | 39767 | 39767 | 34 | 34 | |
湖北汽车工业学院科技学院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 484 | 484 | 39589 | 39589 | 6 | 6 | |
淮阴工学院 | 文科 | 本科二批 | 534 | 484 | 484 | 40120 | 40120 | 23 | 51 | |
柳州工学院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 484 | 484 | 39918 | 39918 | 15 | 15 | |
泉州信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 492 | 484 | 484 | 39757 | 39757 | 4 | 5 | |
山东协和学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 484 | 484 | 39907 | 39907 | 16 | 16 | |
西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 569 | 484 | 484 | 39862 | 39862 | 20 | 20 | |
贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 522 | 483 | 483 | 40459 | 40459 | 118 | 118 |
韩山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 497 | 483 | 483 | 40274 | 40274 | 6 | 6 | |
湖北经济学院法商学院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 483 | 483 | 40542 | 40542 | 34 | 34 | |
湖南应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 501 | 483 | 483 | 40261 | 40261 | 13 | 19 | |
吉林农业大学 | 文科 | 本科二批 | 534 | 483 | 483 | 40384 | 40384 | 12 | 14 | |
南昌工学院 | 文科 | 本科二批 | 494 | 483 | 483 | 40612 | 40612 | 13 | 13 | |
青岛工学院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 483 | 483 | 40540 | 40540 | 21 | 21 | |
山西农业大学 | 文科 | 本科二批 | 506 | 483 | 483 | 40219 | 40219 | 2 | 2 | |
西安翻译学院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 483 | 483 | 40596 | 40596 | 33 | 33 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 482 | 482 | 41250 | 41250 | 4 | 4 | |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 524 | 482 | 482 | 41069 | 41069 | 5 | 8 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 482 | 482 | 40732 | 40732 | 31 | 31 | |
丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 482 | 482 | 40862 | 40862 | 77 | 77 | |
山东现代学院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 482 | 482 | 41261 | 41261 | 50 | 50 | |
陕西国际商贸学院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 482 | 482 | 41051 | 41051 | 12 | 12 | |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本科二批 | 486 | 482 | 482 | 41146 | 41146 | 10 | 10 | |
西安明德理工学院 | 文科 | 本科二批 | 482 | 482 | 482 | 40725 | 40725 | 1 | 3 | |
西安外事学院 | 文科 | 本科二批 | 517 | 482 | 482 | 41223 | 41223 | 24 | 24 | |
西安文理学院 | 文科 | 本科二批 | 553 | 482 | 482 | 40794 | 40794 | 6 | 6 | |
烟台理工学院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 482 | 482 | 41061 | 41061 | 10 | 11 | |
长春光华学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 481 | 481 | 41807 | 41807 | 4 | 19 | |
大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 481 | 481 | 41722 | 41722 | 4 | 23 | |
广西城市职业大学 | 文科 | 本科二批 | 485 | 481 | 481 | 41840 | 41840 | 5 | 5 | |
辽宁传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 481 | 481 | 41478 | 41478 | 3 | 23 | |
辽宁工业大学 | 文科 | 本科二批 | 538 | 481 | 481 | 41476 | 41476 | 14 | 19 | |
辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 481 | 481 | 41796 | 41796 | 45 | 45 | |
闽南理工学院 | 文科 | 本科二批 | 492 | 481 | 481 | 41868 | 41868 | 7 | 7 | |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本科二批 | 492 | 481 | 481 | 41416 | 41416 | 3 | 3 | |
陕西服装工程学院 | 文科 | 本科二批 | 482 | 481 | 481 | 41646 | 41646 | 3 | 3 | |
沈阳科技学院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 481 | 481 | 41903 | 41903 | 3 | 14 | |
天津农学院 | 文科 | 本科二批 | 538 | 481 | 481 | 41309 | 41309 | 28 | 32 | |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 481 | 481 | 41809 | 41809 | 18 | 18 | |
武汉工商学院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 481 | 481 | 41740 | 41740 | 18 | 18 | |
武汉设计工程学院 | 文科 | 本科二批 | 483 | 481 | 481 | 41842 | 41842 | 4 | 4 | |
西京学院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 481 | 481 | 41492 | 41492 | 9 | 9 | |
浙江树人学院 | 文科 | 本科二批 | 491 | 481 | 481 | 41880 | 41880 | 37 | 37 | |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本科二批 | 480 | 480 | 480 | 42110 | 42110 | 1 | 3 | |
长春科技学院 | 文科 | 本科二批 | 493 | 480 | 480 | 42488 | 42488 | 8 | 10 | |
常州工学院 | 文科 | 本科二批 | 528 | 480 | 480 | 42153 | 42153 | 13 | 15 | |
大连财经学院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 480 | 480 | 42066 | 42066 | 47 | 47 | |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 480 | 480 | 480 | 42070 | 42070 | 1 | 6 | |
福建工程学院 | 文科 | 本科二批 | 550 | 480 | 480 | 41989 | 41989 | 53 | 61 | |
广州华立学院 | 文科 | 本科二批 | 486 | 480 | 480 | 42400 | 42400 | 2 | 21 | |
广州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 485 | 480 | 480 | 42447 | 42447 | 2 | 30 | |
广州南方学院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 480 | 480 | 42468 | 42468 | 40 | 47 | |
贵州商学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 507 | 480 | 480 | 42532 | 42532 | 38 | 38 |
哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 480 | 480 | 42025 | 42025 | 21 | 21 | |
湖北恩施学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 480 | 480 | 42555 | 42555 | 29 | 33 | |
湖北商贸学院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 480 | 480 | 42059 | 42059 | 25 | 25 | |
华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本科二批 | 509 | 480 | 480 | 42449 | 42449 | 15 | 15 | |
江西服装学院 | 文科 | 本科二批 | 491 | 480 | 480 | 42226 | 42226 | 4 | 12 | |
昆明文理学院 | 文科 | 本科二批 | 506 | 480 | 480 | 42349 | 42349 | 19 | 27 | |
南京传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 559 | 480 | 480 | 41940 | 41940 | 53 | 65 | |
齐鲁理工学院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 480 | 480 | 42207 | 42207 | 24 | 24 | |
青海民族大学 | 文科 | 本科二批 | 541 | 480 | 480 | 41951 | 41951 | 13 | 13 | |
三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 511 | 480 | 480 | 42060 | 42060 | 116 | 116 | |
天津天狮学院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 480 | 480 | 42112 | 42112 | 63 | 63 | |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 480 | 480 | 42412 | 42412 | 24 | 24 | |
厦门工学院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 480 | 480 | 42120 | 42120 | 7 | 9 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本科二批 | 492 | 480 | 480 | 42184 | 42184 | 43 | 43 |
注:以上所列院校为2021年数据统计,仅供2022年参考,不做志愿填报唯一依据!