湖南:2022高考专科提前批(普通类、体育类定向培养军士)征集志愿投档分
更新时间:2022-08-13
湖南专科提前批(普通类、体育类定向培养军士)征集志愿投档分数线发布!
普通类
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
2. 考生定向培养军士招生体检合格结论须符合相应院校专业组的要求。
3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
|
|||||||||||||
科类 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
普通类(首选历史) | 定向培养军士(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 002 | 第2组(水面舰艇合格) | 390 | 139 | 88 | 66 | 46 | 82 | 57 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养军士(男生) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 001 | 第1组(陆勤合格) | 414 | 133 | 99 | 70 | 58 | 73 | 60 | 3 |
普通类(首选历史) | 定向培养军士(男生) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 001 | 第1组(陆勤合格) | 427 | 153 | 100 | 103 | 55 | 69 | 47 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养军士(男生) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 001 | 第1组(陆勤合格) | 415 | 162 | 103 | 78 | 44 | 67 | 64 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 004 | 第4组(水面舰艇合格) | 387 | 148 | 87 | 68 | 29 | 75 | 67 | 5 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 4191 | 河南交通职业技术学院 | 001 | 第1组(陆勤合格) | 399 | 153 | 98 | 69 | 27 | 79 | 71 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 002 | 第2组(陆勤合格) | 394 | 142 | 104 | 94 | 37 | 67 | 54 | 5 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 002 | 第2组(水面舰艇合格) | 390 | 146 | 95 | 60 | 31 | 73 | 60 | 7 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 004 | 第4组(水面舰艇合格) | 387 | 174 | 93 | 72 | 33 | 61 | 47 | 5 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 005 | 第5组(陆勤合格) | 390 | 169 | 89 | 40 | 38 | 75 | 68 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 006 | 第6组(陆勤合格) | 399 | 158 | 107 | 81 | 36 | 64 | 60 | 2 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 008 | 第8组(陆勤合格) | 400 | 150 | 91 | 70 | 46 | 69 | 65 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 010 | 第10组(陆勤合格) | 400 | 135 | 89 | 91 | 38 | 74 | 62 | 1 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 002 | 第2组(陆勤合格) | 399 | 148 | 89 | 87 | 31 | 71 | 62 | 4 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 012 | 第12组(特种作战合格) | 390 | 114 | 92 | 109 | 27 | 71 | 69 | 4 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 002 | 第2组(陆勤合格) | 394 | 145 | 99 | 62 | 40 | 75 | 72 | 3 |
普通类(首选物理) | 定向培养军士(男生) | 5035 | 重庆航天职业技术学院 | 003 | 第3组(陆勤合格) | 392 | 182 | 107 | 55 | 40 | 65 | 50 | 6 |
体育类