2019年山东高考招收定向培养士官工作的通知
各市人民政府征兵办公室、招生(考试)办公室(院、中心)、各有关高等学校:
根据军委政治工作部、军委国防动员部、教育部《关于做好2019年招收定向培养士官工作的通知》要求,今年我省继续承担依托地方普通高等学校招收定向培养士官任务。现将有关事项通知如下:
一、报考条件
报考定向培养士官的考生须为参加2019年全国普通高校招生统一考试的普通高中毕业生,文化课统考成绩不低于240分,年龄不超过20周岁(1999年8月31日以后出生),未婚,其政治和身体条件符合征集义务兵的规定。
二、招生计划
今年我省为解放军和武警部队招收定向培养士官3225人(含女生34人)。从我省招生的高校有北京电子科技职业学院、山东交通职业学院、泰山职业技术学院等33所(招生计划见附件1)。
三、招生办法
定向培养士官,纳入全国普通高校招生统一考试招生,执行现行专科提前批录取政策。
(一)宣传报名。考生须参加全国普通高校招生统一考试报名,并填报相应高校“直招士官生”专业志愿。我省专科提前批定向培养士官专业志愿填报时间为7月25日,考生应根据本人成绩及“直招士官生”招生分数要求上网填报志愿(网址:http://wsbm.sdzk.cn)。各有关单位和高校要提前做好定向培养士官招生的宣传工作,通过印发简章、发布信息、开展咨询等形式,向考生及教师、家长介绍报考的条件及程序、招生计划、培养目标、待遇、未来工作方向等相关信息,鼓励考生积极报考。
(二)政治考核。有意报考定向培养士官的考生,可于7月5日至28日,到户籍所在县(市、区)征兵办公室报名参加政治考核,征兵办公室要及时受理。政治考核工作由各县(市、区)征兵办公室按照《征兵政治考核工作规定》组织实施,于7月31日前完成。政治考核不合格的考生不得参加体格检查和面试。
(三) 体格检查和面试。省教育招生考试院在专科提前批志愿报考有关高校相关专业的上线考生中,依据各院校招生计划,按考生志愿和高考成绩,区分招生院校分科类按照男生1:3、女生1:4的比例提供参加体检面试考生名单。7月26日考生可通过省教育招生考试院网站(http://www.sdzk.cn)查询参加体检、面试名单和体检面试须知。7月27日,省征兵办公室向各市提供参加体检、面试考生名单。7月28日至31日,各市征兵办公室按照参加体检、面试考生名单组织考生体检、面试。8月2日前,各市征兵办公室将考生体检、面试及政治考核全部合格人员名单报省征兵办公室,并将体检、政治考核结果通知考生本人。体检结论分为合格和不合格,其中合格包括水合格和陆合格。
面试可设若干组,每组3人以上,人员以招收部队和高校为主,征兵办公室参加,主要通过目测和交谈,依据《定向培养士官招生面试表》(式样见附件2,由各市征兵办公室按照格式使用70gA4纸打印)进行评价,结论分合格和不合格,结果要当场通知考生,不合格者要说明原因,省征兵办公室将协调相关单位派人参加。女生体检、面试由省征兵办公室统一组织,具体时间、地点另行通知。
(四)录取。8月3日,省征兵办公室将体检、政治考核和面试合格考生名单汇总送达省教育招生考试院。省教育招生考试院依据名单,根据考生志愿分科类分性别按院校招生计划1∶1.2的比例从高分到低分向招生院校投档,同分考生全部投档,由高校根据考生体检结论和专业对体检标准的要求择优录取。招收水兵的专业只录取水合格的考生,其他专业录取水合格或陆合格的考生。同等条件下,中共党员、优秀学生干部、军人子女、英模烈士子女优先录取。
当招生院校上线考生数量不足时,则进行调剂投档录取。先调剂水兵专业,再调剂其他专业。调剂时,区分性别根据缺额计划1:1的比例,划定调剂投档录取线,根据体检合格结论在服从院校调剂且未被录取的上线考生中从高分到低分随机调剂录取。录取结束后,高校按规定发放录取通知书。
8月10日前,省教育招生考试院将录取名单抄送省征兵办公室,省征兵办公室下发录取名单。9月10日前各单位将相关人员《招收士官体格检查表》《招收士官政治考核表》和《定向培养士官招生面试表》报送至省征兵办公室。
(五)补充。培养对象因淘汰或录取不足出现的空缺,每年年底前从同年级本专业符合条件的在校学生中进行选拔补充。高校对报名学生体格、病史、现实表现和学习情况进行初步审查,择优推荐培养对象;高校所在地征兵办公室会同招收部队按规定组织体检、政治考核和面试,择优确定为培养对象。
四、联合培养
定向培养士官学制3年,毕业后取得大专学历。前2.5学年的课程由高校负责,招收部队根据需要对接指导教学;后0.5学年为入伍实习期,由部队负责,实习完成后由高校办理毕业手续。
(一)教学管理。高校单独组建班次,每班不超过50人。招生开始前,招收部队所在大单位兵员和文职人员部门,本着专业对口和指导便利的原则指定部队教学指导机构,会同高校制定人才培养方案和专业课程设置,做好教学准备工作;培养对象在高校学习期间,部队教学指导机构对高校教学进行指导,促进教学与使用的对接。高校所在地征兵办公室协助高校做好培养对象日常管理和军政训练工作,试行对培养对象按照士兵预备役人员进行编组管理。
(二)淘汰。定向培养对象入学1个月内,当地征兵办公室会同高校组织体格复查和政治复审,不符合入伍条件的取消定向培养资格,高校按照有关规定办理。培养对象在校学习期间,因身体原因不宜入伍的,由高校根据情况调整到其他班次学习;因个人原因,未完成在校课程、考试不合格,或者拒绝入伍经教育无效,以及违反校规校纪受处分,或者触犯法律的,按照所在高校学籍管理规定予以处理。
(三)毕业。入伍实习合格、符合高校毕业要求的准予毕业,毕业时不返回高校,由高校直接办理毕业相关手续。实习不合格、无法胜任士官岗位的,撤销其档案中入伍材料,返回原高校。
五、入伍办理
培养对象完成高校前2.5学年的课程且修满规定学分,于第三学年的12月份参加身体复检和政治复审,身体健康、政治合格,无慢性病、精神病、癔症、癫痫、心理障碍、残疾等功能性障碍和器质性病变的,由定向培养高校所在地县级以上征兵办公室办理招收士官入伍手续。部队教学指导机构派出接兵人员,会同当地征兵办公室完成档案交接,将招收的士官统一接入部队。交接报到工作于12月20日开始,12月30日前完成,入伍时间从当年12月1日起算。培养对象入伍后,在部队教学指导机构完成入伍训练和岗前专业培训,有关工作纳入部队大单位年度军事训练计划统一组织实施。
招收定向培养士官的档案材料主要包括:高校学籍档案和《招收士官入伍批准书》《招收士官政治考核表》《招收士官体格检查表》《定向培养士官招生面试表》。
六、任命和待遇
招收的定向培养士官毕业后,由所在部队按照规定权限下达士官任职命令,时间统一为毕业当年7月1日,其军衔等级和工资档次,比照同期入学从普通高等学校毕业生中直接招收士官确定。下达士官命令后执行现役士官的工资标准,享受现役士官相关待遇。批准服现役后首次授予军衔前,按义务兵新兵标准发放津贴。
招收定向培养士官工作的未尽事宜,按照《直接从非军事部门招收士官工作规定》办理。
七、有关要求
依托国民教育招收定向培养士官,是贯彻党在新时代强军目标、建设世界一流军队的重要举措。各级要站在深入推进军民融合发展的战略高度,作为支持和服务改革强军的实际行动,切实提高思想认识,加强组织领导,明确责任分工,严密组织实施。各级征兵办公室要严把招收审查关,严密组织体格检查、政治考核和面试等工作,培养对象入校后要及时组织检疫复查,培养对象入伍前要按照招收条件进行复检复审,不合格的不得批准入伍。各级教育部门要利用高考填报志愿有利时机,加大对定向培养士官政策规定的宣传,鼓励优秀学生积极报名,为高标准高质量完成招收定向培养士官任务奠定基础。
各单位开展招收定向培养士官工作的情况,于9月20日前上报省征兵办公室。
附件:1. 山东省2019年定向培养士官招收计划
山东省人民政府征兵办公室 山东省教育招生考试院
山东省2019年定向培养士官招收计划(1/4) | ||||||||||||||||||||||
序 号 | 定向培养 高 校 | 专业 代码 | 专业名称 | 数量 | 备 注 | 招 收 单 位 | ||||||||||||||||
合 计 | 3225 | 含女生34 | ||||||||||||||||||||
1 | 北京电子科技职业学院 | 小 计 | 55 | |||||||||||||||||||
560302 | 电气自动化技术 | 15 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
610101 | 电子信息工程技术 | 10 | 女生山东3 | 火箭军 | ||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 15 | 国动部 | |||||||||||||||||||
2 | 北京工业职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 15 | 海军 | |||||||||||||||||
3 | 辽宁省交通高等专科学校 | 小 计 | 50 | |||||||||||||||||||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 武警 | |||||||||||||||||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 10 | 武警 | |||||||||||||||||||
660209 | 影视动画 | 15 | 武警 | |||||||||||||||||||
600206 | 工程机械运用技术 | 15 | 武警 | |||||||||||||||||||
4 | 渤海船舶职业学院 | 小 计 | 20 | |||||||||||||||||||
600310 | 轮机工程技术 | 5 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||||
600310 | 轮机工程技术 | 15 | 水兵 | 武警 | ||||||||||||||||||
5 | 江苏海事职业技术学院 | 600310 | 轮机工程技术 | 15 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||
6 | 江苏信息职业技术学院 | 610119 | 物联网应用技术 | 15 | 空军 | |||||||||||||||||
7 | 浙江建设职业技术学院 | 540603 | 给排水工程技术 | 15 | 火箭军 | |||||||||||||||||
8 | 安徽交通职业技术学院 | 小 计 | 25 | |||||||||||||||||||
600206 | 工程机械运用技术 | 10 | 武警 | |||||||||||||||||||
600301 | 航海技术 | 15 | 水兵 | 武警 | ||||||||||||||||||
9 | 阜阳职业技术学院 | 小 计 | 20 | |||||||||||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 10 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
610201 | 计算机应用技术 | 10 | 战支 | |||||||||||||||||||
10 | 江西航空职业技术学院 | 小 计 | 30 | |||||||||||||||||||
560601 | 飞行器制造技术 | 5 | 海军 | |||||||||||||||||||
600410 | 飞机电子设备维修 | 5 | 海军 | |||||||||||||||||||
560601 | 飞行器制造技术 | 10 | 空军 | |||||||||||||||||||
600410 | 飞机电子设备维修 | 10 | 空军 | |||||||||||||||||||
山东省2019年定向培养士官招收计划(2/4) | ||||||||||||||||||||||
11 | 江西信息应用职业技术学院 | 小 计 | 10 | |||||||||||||||||||
520301 | 工程测量技术 | 5 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
520304 | 测绘地理信息技术 | 5 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
12 | 南昌工程学院 | 小 计 | 55 | |||||||||||||||||||
560302 | 电气自动化技术 | 5 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 5 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 武警 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 20 | 武警 | |||||||||||||||||||
610102 | 应用电子技术 | 10 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||||
13 | 东华理工大学 | 560302 | 电气自动化技术 | 10 | 海军 | |||||||||||||||||
14 | 山东信息职业技术学院 | 小 计 | 680 | |||||||||||||||||||
610101 | 电子信息工程技术 | 50 | 陆军 | |||||||||||||||||||
610201 | 计算机应用技术 | 150 | 陆军 | |||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 150 | 陆军 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 150 | 陆军 | |||||||||||||||||||
610101 | 电子信息工程技术 | 80 | 空军 | |||||||||||||||||||
610102 | 应用电子技术 | 100 | 空军 | |||||||||||||||||||
15 | 山东交通职业学院 | 小 计 | 200 | |||||||||||||||||||
600301 | 航海技术 | 40 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||||
600303 | 船舶电子电气技术 | 55 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||||
600310 | 轮机工程技术 | 105 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||||
16 | 潍坊工程职业学院 | 小 计 | 465 | |||||||||||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 185 | 陆军 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 陆军 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 40 | 女生山东8 | 陆军 | ||||||||||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 50 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
610203 | 计算机信息管理 | 60 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 20 | 女生山东5 | 火箭军 | ||||||||||||||||||
17 | 潍坊科技学院 | 小 计 | 285 | |||||||||||||||||||
560302 | 电气自动化技术 | 60 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
610102 | 应用电子技术 | 70 | 女生山东6 | 火箭军 | ||||||||||||||||||
560302 | 电气自动化技术 | 30 | 海军 | |||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 40 | 女生山东2 | 战支 | ||||||||||||||||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 85 | 战支 | |||||||||||||||||||
山东省2019年定向培养士官招收计划(3/4) | ||||||||||||||||||||||
18 | 滨州职业学院 | 小 计 | 260 | |||||||||||||||||||
600301 | 航海技术 | 20 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||||
600310 | 轮机工程技术 | 80 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||||
570203 | 石油化工技术 | 25 | 战支 | |||||||||||||||||||
570203 | 石油化工技术 | 85 | 空军 | |||||||||||||||||||
620201 | 护理 | 50 | 空军 | |||||||||||||||||||
19 | 泰山职业技术学院 | 小 计 | 305 | |||||||||||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 70 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||||
560302 | 电气自动化技术 | 70 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||||
540301 | 建筑工程技术 | 90 | 战支 | |||||||||||||||||||
560302 | 电气自动化技术 | 35 | 战支 | |||||||||||||||||||
610201 | 计算机应用技术 | 40 | 女生山东6 | 战支 | ||||||||||||||||||
20 | 威海职业学院 | 小 计 | 195 | |||||||||||||||||||
610201 | 计算机应用技术 | 90 | 武警 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 105 | 武警 | |||||||||||||||||||
21 | 湖北交通职业技术学院 | 小 计 | 30 | |||||||||||||||||||
600303 | 船舶电子电气技术 | 15 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||||
600310 | 轮机工程技术 | 15 | 水兵 | 海军 | ||||||||||||||||||
22 | 武汉交通职业学院 | 小 计 | 15 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 15 | 战支 | |||||||||||||||||||
23 | 武汉船舶职业技术学院 | 小 计 | 30 | |||||||||||||||||||
600303 | 船舶电子电气技术 | 15 | 水兵 | 武警 | ||||||||||||||||||
600310 | 轮机工程技术 | 15 | 水兵 | 武警 | ||||||||||||||||||
24 | 武昌职业学院 | 小 计 | 130 | |||||||||||||||||||
610101 | 电子信息工程技术 | 15 | 陆军 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 20 | 陆军 | |||||||||||||||||||
560610 | 无人机应用技术 | 30 | 陆军 | |||||||||||||||||||
610101 | 电子信息工程技术 | 5 | 海军 | |||||||||||||||||||
610101 | 电子信息工程技术 | 10 | 空军 | |||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 10 | 空军 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 10 | 空军 | |||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 10 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 10 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 10 | 武警 | |||||||||||||||||||
山东省2019年定向培养士官招收计划(4/4) | ||||||||||||||||||||||
25 | 湖南汽车工程职业学院 | 小 计 | 35 | |||||||||||||||||||
560102 | 机械制造与自动化 | 5 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 5 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
560102 | 机械制造与自动化 | 5 | 战支 | |||||||||||||||||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 战支 | |||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 5 | 女生山东1 | 战支 | ||||||||||||||||||
26 | 湖南国防工业职业技术学院 | 小 计 | 20 | |||||||||||||||||||
570201 | 应用化工技术 | 10 | 陆军 | |||||||||||||||||||
560101 | 机械设计与制造 | 10 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
27 | 长沙航空职业技术学院 | 小 计 | 65 | |||||||||||||||||||
560602 | 飞行器维修技术 | 15 | 陆军 | |||||||||||||||||||
560601 | 飞行器制造技术 | 20 | 海军 | |||||||||||||||||||
560611 | 导弹维修 | 20 | 海军 | |||||||||||||||||||
560602 | 飞行器维修技术 | 10 | 空军 | |||||||||||||||||||
28 | 张家界航空工业职业技术学院 | 小 计 | 35 | |||||||||||||||||||
560604 | 航空发动机装试技术 | 15 | 空军 | |||||||||||||||||||
600410 | 飞机电子设备维修 | 20 | 海军 | |||||||||||||||||||
29 | 重庆航天职业技术学院 | 小 计 | 30 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 10 | 海军 | |||||||||||||||||||
610102 | 应用电子技术 | 10 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 10 | 女生山东3 | 火箭军 | ||||||||||||||||||
30 | 四川邮电职业技术学院 | 小 计 | 10 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 5 | 陆军 | |||||||||||||||||||
610301 | 通信技术 | 5 | 武警 | |||||||||||||||||||
31 | 成都航空职业技术学院 | 小 计 | 45 | |||||||||||||||||||
560610 | 无人机应用技术 | 20 | 空军 | |||||||||||||||||||
600409 | 飞机机电设备维修 | 15 | 空军 | |||||||||||||||||||
600416 | 通用航空器维修 | 10 | 武警 | |||||||||||||||||||
32 | 西安航空学院 | 小 计 | 30 | |||||||||||||||||||
560302 | 电气自动化技术 | 10 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
560307 | 液压与气动技术 | 10 | 火箭军 | |||||||||||||||||||
600402 | 民航通信技术 | 10 | 战支 | |||||||||||||||||||
33 | 西安航空职业技术学院 | 小 计 | 25 | |||||||||||||||||||
560307 | 液压与气动技术 | 10 | 空军 | |||||||||||||||||||
560601 | 飞行器制造技术 | 15 | 空军 | |||||||||||||||||||
注:备注一栏中为水兵的专业只招收体检结论为“水合格”的考生。 |