华东理工大学2023年各省录取分数线
华东理工大学2023年本科招生工作已经开始,为便于考生及家长及时了解相关录取情况,学校在本科招生网上实时公布分省(自治区、直辖市)分批次录取分数线。
考生可以通过教育部阳光高考平台(https://gaokao.chsi.com.cn/z/gkbmfslq/lqjg.jsp)、各省(市、自治区)教育考试院网站查询本人的录取结果,还可以通过我校本科招生网“录取查询”系统(https://wsbm.ecust.edu.cn/gklq.jsp)查询本人的录取结果,我校同时提供咨询电话查询录取结果,电话为:021-64252763。
省市名称 |
计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 物理或化学:721.212 |
物理:725.076 | |||
不限:714.773 | |||
港澳台侨联招 | 本科一批 | 理工 | 554 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 文史 | 529 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 452 |
河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 761.785 |
艺术(文) | 740.985 | ||
山东 | 高水平运动队 | 综合改革 | 录取结束 |
江西 | 外语保送生 | 理工 | 录取结束 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 第一志愿:540 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 796.8 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 574.107122216 |
江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 588 |
艺术(历史类) | 574 | ||
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:614.12512 |
文史 | 平行志愿:605.134108 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:537.102237105 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 512 |
上海 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 502.2933 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 462.161078095 |
陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 266 |
艺术(文) | 274 | ||
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 558.986399 |
辽宁 | 高水平运动队 | 历史类 | 录取结束 |
物理类 | 录取结束 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 328.4 |
艺术(历史类) | 327.1 | ||
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 599 |
历史类 | 584 | ||
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 598 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:576.099253 |
文史 | 602.0998031 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 613.771 |
文史 | 579.9873 | ||
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 618 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:584.964097226 |
文史 | 591.97107924 | ||
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 630 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:547.101119218 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 471.076195105 |
文史 | 516.115205067 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 806.530099507 |
广东 | 高水平运动队 | 文化单考 | 录取结束 |
浙江 | 高水平运动队 | 文化单考、统考 | 录取结束 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 602.116245116 |
文史 | 576.118205119 | ||
湖南 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 597 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 496.094186111 |
南疆单列计划 | 理工 | 499.088185131 | |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 536 |
北京 | 本科普通批 | 不限组 | 619 |
物理组 | 623 | ||
物理或化学组 | 620 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 第一志愿:549 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 596 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 524.097125184 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 655 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 487.214090108 |
青海 | 民族班 | 理工 | 377 |
文史 | 474 | ||
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 584 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 592 |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 617.65 | |
广东 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 572 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 585.992416 |
广西 | 民族班 | 理工 | 570.989461 |
文史 | 587.997626 | ||
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 487.090098184 |
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 547.0986602 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 611 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 532 |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 |
物理:643.114 物理或化学:636.112 不限:632.105 |
本科普通批·中外合作 | 综合改革 | 物理或化学:621.108 | |
云南 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 80.232728843 |
河南 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 |
A类:375 B类:518 |
国家专项计划 | 文史 |
A类:412 B类:519 |
|
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 591 |
物理类 |
不限:631 化学:637 化学或生物:630 |
||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 不限:615 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 514.20508511 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 565.196100001 |
历史类 | 553.189111001 | ||
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:568.115108239 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 591.988113 |
国家专项计划 | 文史 | 575.995936 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(智能与机器人实验班):658 |
工科试验班(生物医药):648 | |||
工科试验班(智慧化工):649 | |||
生物工程类:646 | |||
化学类:648 | |||
药学:646 | |||
材料类:645 | |||
机械类(机械智能化实验班):650 | |||
电子信息类:656 | |||
计算机类:660 | |||
数学类:658 | |||
物理学类:652 | |||
经济学类:656 | |||
管理科学与工程类:649 | |||
工商管理类:650 | |||
国际经济与贸易:650 | |||
公共管理类:648 | |||
工业设计:650 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):645 | |||
外国语言文学类:643 | |||
法学:655 | |||
计算机科学与技术(双学士学位项目):661 | |||
应用化学(双学士学位项目):656 | |||
环境工程(双学士学位项目):647 | |||
安徽 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 604 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 602 |
山西 | 本科一批A | 理工 | 589.116113239 |
文史 | 549.114100208 | ||
高校专项计划 | 理工 | 572 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 568.121115227 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 602.130117015 |
理工 | 611.129114003 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 599.128104 | |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 657 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 电子信息类(智能与机器人实验班):625 |
工科试验班(生物医药):620 | |||
工科试验班(智慧化工):611 | |||
工科试验班(能源与环境):620 | |||
生物工程类:609 | |||
化学类:610 | |||
药学:611 | |||
材料类:608 | |||
机械类(机械智能化实验班):616 | |||
电子信息类:625 | |||
计算机类:633 | |||
数学类:628 | |||
物理学类:618 | |||
经济学类:622 | |||
管理科学与工程类:612 | |||
工商管理类:614 | |||
公共管理类:604 | |||
工业设计:612 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):601 | |||
外国语言文学类:604 | |||
法学:620 | |||
化学工程与工艺(双学士学位项目):627 | |||
计算机科学与技术(双学士学位项目):634 | |||
应用化学(双学士学位项目):623 | |||
能源与动力工程(双学士学位项目):621 | |||
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 489 |
吉林 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 596.998241 |
理工 | 606.992239 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 582.984637 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 581.9341 |
理工 | 620.8928 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 602.8214 | |
北京 | 国家民委专项计划 | 综合改革 | 物理或化学:561 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 571.0991727 |
文史 | 599.09978 | ||
本科一批 | 理工 | 587.0994264 | |
云南 | 民族班 | 理工 | 600.969110227 |
文史 | 594.561090226 | ||
本科一批 | 理工 | 604.971121225 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 549.121110201 |
四川 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
广东 |
本科普通批 |
历史类 |
602 |
物理类 |
不限:617 |
||
化学:616 |
|||
化学或生物:618 |
|||
本科普通批·中外合作 |
物理类 |
不限:604 |
|
辽宁 |
本科普通批 |
物理类 |
工科试验班(智能与机器人):643 |
工科试验班(智慧化工):617 |
|||
工科试验班(能源与环境):613 |
|||
生物工程类:614 |
|||
化学类:610 |
|||
材料类:614 |
|||
机械类(机械智能化实验班):622 |
|||
电子信息类:636 |
|||
计算机类:636 |
|||
数学类:633 |
|||
物理学类:619 |
|||
经济学类:629 |
|||
工商管理类:625 |
|||
能源与动力工程(双学士学位):627 |
|||
历史类 |
经济学类:610 |
||
工商管理类:602 |
|||
国际经济与贸易:603 |
|||
公共管理类:573 |
|||
外国语言文学类:583 |
|||
法学:612 |
|||
民族班 |
物理类 |
622 |
|
历史类 |
582 |
||
山西 |
本科一批A1·中外合作 |
理工 |
544.090109213 |
河北 |
高校专项计划 |
物理类 |
585 |
湖南 |
本科普通批 |
物理类 |
不限:617 |
化学:615 |
|||
化学或生物:611 |
|||
本科普通批·中外合作 |
物理类 |
不限:581 |
|
民族班 |
物理类 |
611 |
|
历史类 |
589 |
||
国家专项计划 |
物理类 |
不限:600 |
|
化学或生物:608 |
|||
历史类 |
579 |
||
陕西 |
高校专项计划 |
理工 |
543 |
四川 |
高校专项计划 |
理工 |
593 |
艺术类 |
艺术(不分文理) |
272.67104094 |
|
本科一批 |
文史 |
579.115204123 |
|
理工 |
624.105274113 |
||
本科一批·中外合作 |
理工 |
605.110267095 |
|
山西 |
高水平运动队 |
单考 |
录取结束 |
内蒙古 |
民族班 |
文史 |
518 |
理工 |
528 |
||
湖北 |
国家专项计划 |
物理类 |
608 |
民族班 |
历史类 |
588 |
|
物理类 |
614 |
||
本科普通类 |
物理类 |
不限:622 |
|
化学:620 |
|||
化学或生物:619 |
|||
历史类 |
588 |
||
上海 |
本科普通批 |
综合改革 |
物理或化学:553 |
物理:554 |
|||
不限:545 |
|||
甘肃 |
本科一批 |
理工 |
538.098227122 |
文史 |
547.122210096 |
||
民族班 |
理工 |
501.091203116 |
|
文史 |
533.114218102 |
||
重庆 |
高校专项计划 |
物理类 |
571.204103001 |
陕西 |
本科一批 |
理工 |
平行志愿:577.125102245 |
河北 |
本科普通批 |
历史类 |
经济学类:616 |
法学:618 |
|||
外国语言文学类:594 |
|||
风景园林(景观建筑规划方向):594 |
|||
工商管理类:610 |
|||
公共管理类:599 |
|||
物理类 |
工科试验班(智慧化工):611 |
||
机械类(机械智能化实验班):618 |
|||
化学类:607 |
|||
材料类:607 |
|||
工科试验班(能源与环境):614 |
|||
工科试验班(智能与机器人):626 |
|||
生物工程类:607 |
|||
电子信息类:628 |
|||
计算机类:629 |
|||
药学:610 |
|||
经济学类:616 |
|||
物理学类:619 |
|||
能源与动力工程(双学士学位项目):623 |
|||
工商管理类:614 |
|||
数学类:624 |
|||
应用化学(双学士学位项目):620 |
|||
风景园林(景观建筑规划方向):598 |
|||
管理科学与工程类:617 |
|||
海南 |
本科普通批 |
综合改革 |
不限:690 |
物理:696 |
|||
物理或化学:685 |
|||
青海 |
本科一批 |
理工 |
485.093198113 |
文史 |
509.114218088 |
||
新疆 |
高校专项计划 |
理工 |
484 |
本科一批 |
理工 |
529.097220115 |
|
本科一批·中外合作 |
理工 |
498.089188117 |
|
新疆 |
内地班 |
理工 |
单列类:501.080222092 |
普通类:564.107243119 |
|||
文史 |
单列类:502.095210095 |
||
普通类:549.101255091 |
|||
新疆 |
运动员 |
统考 |
录取结束 |
重庆 |
本科普通批 |
物理类 |
工科试验班(智能与机器人):616.220121001 |
工科试验班(智慧化工):583.235125001 |
|||
工科试验班(能源与环境):588.219114001 |
|||
生物工程类:584.215113001 |
|||
化学类:585.230128001 |
|||
药学:589.207110001 |
|||
材料类:581.195098001 |
|||
机械类(机械智能化实验班):592.220111001 |
|||
电子信息类:611.238137001 |
|||
计算机类:621.235119002 |
|||
物理学类:595.216109001 |
|||
经济学类:587.224113001 |
|||
管理科学与工程类:589.214116001 |
|||
应用化学(双学士学位项目):605.217115002 |
|||
环境工程(双学士学位项目):581.206103001 |
|||
福建 |
本科普通批 |
历史类 |
596 |
物理类 |
不限:618 |
||
化学:618 |
|||
化学或生物:612 |
|||
本科普通批·中外合作 |
物理类 |
588 |
|
新疆 | 民族班 | 理工 | 412.078143098 |
文史 | 453.118171076 | ||
香港 | 中学文凭考试 | 文理兼招 | 录取结束 |
西藏 | 内地班 | 理工 | A类:365 |
B类:476 | |||
文史 | A类:384 |