上海工程技术大学2024年各省录取分数线一览表
上海工程技术大学2024年各省市录取分数线陆续出炉,一起来看看吧!
上海工程技术大学2024年各省市录取分数线一览表
(分数线陆续公布中)
省市 | 批次(科类) | 最高分 | 最低分 | 录取通知书 查询状态 |
上海 | 本科提前批 | 514 | 473 | 可查询 |
本科艺术甲平行01(不限) | 497.31 | 485.58 | 可查询 | |
本科艺术甲平行02(不限) | 493.99 | 469.35 | 可查询 | |
本科批01(物+化) | 518 | 484 | 可查询 | |
本科批02(物+化) | 503 | 476 | 可查询 | |
本科批03(物+化) | 505 | 461 | 可查询 | |
本科批04(物) | 494 | 475 | 可查询 | |
本科批05(不限) | 494 | 465 | 可查询 | |
高职(专科)批 | ||||
天津 | 本科批(物+化) | 598 | 557 | 可查询 |
河北 | 工商管理类 | 589 | 574 | 可查询 |
交通管理 | 578 | 569 | 可查询 | |
物流管理(民航物流) | 576 | 576 | 可查询 | |
国际经济与贸易 | 559 | 556 | 可查询 | |
材料成型及控制工程 | 556 | 553 | 可查询 | |
工业设计 | 562 | 558 | 可查询 | |
车辆工程 | 561 | 560 | 可查询 | |
智能制造工程 | 572 | 568 | 可查询 | |
材料类 | 547 | 545 | 可查询 | |
高分子材料与工程 | 554 | 554 | 可查询 | |
能源与动力工程 | 566 | 564 | 可查询 | |
电子信息类 | 575 | 569 | 可查询 | |
电子封装技术 | 566 | 566 | 可查询 | |
机器人工程 | 577 | 576 | 可查询 | |
制药工程 | 555 | 552 | 可查询 | |
涂料工程 | 549 | 549 | 可查询 | |
纺织工程 | 539 | 528 | 可查询 | |
服装设计与工程 | 544 | 535 | 可查询 | |
飞行器制造工程 | 560 | 558 | 可查询 | |
环境工程 | 555 | 543 | 可查询 | |
信息管理与信息系统 | 565 | 565 | 可查询 | |
工程管理 | 547 | 538 | 可查询 | |
财务管理 | 564 | 564 | 可查询 | |
物流管理 | 551 | 531 | 可查询 | |
山西 | 本科二批(文) | |||
本科二批(理) | ||||
内蒙古 | 本科一批(理) | 556 | 494 | 可查询 |
国家专项(理) | 516 | 506 | 可查询 | |
辽宁 | 机械工程 | 582 | 582 | 可查询 |
能源与动力工程 | 572 | 569 | 可查询 | |
机器人工程 | 592 | 584 | 可查询 | |
电子信息类 | 596 | 587 | 可查询 | |
公共管理类 | 522 | 516 | 可查询 | |
工程管理 | 549 | 542 | 可查询 | |
管理科学(东方管理) | 545 | 538 | 可查询 | |
材料类 | 562 | 531 | 可查询 | |
电子封装技术 | 577 | 567 | 可查询 | |
材料成型及控制工程 | 557 | 557 | 可查询 | |
飞行器制造工程 | 583 | 580 | 可查询 | |
服装设计与工程 | 545 | 525 | 可查询 | |
纺织工程 | 515 | 504 | 可查询 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 590 | 588 | 可查询 | |
轨道交通信号与控制 | 588 | 588 | 可查询 | |
交通运输 | 561 | 561 | 可查询 | |
铁道工程 | 568 | 568 | 可查询 | |
数据计算及应用 | 576 | 573 | 可查询 | |
吉林 | 本科艺术美术类01 | 547 | 544 | 可查询 |
本科艺术美术类02 | 535 | 528 | 可查询 | |
本科艺术表导类 | 524 | 510 | 可查询 | |
本科批(物) | 519 | 495 | 可查询 | |
本科批(物+化) | 541 | 521 | 可查询 | |
黑龙江 | 本科艺术美术类01 | 520.8 | 495.4 | 可查询 |
本科艺术美术类02 | 488 | 485.2 | 可查询 | |
本科艺术表导类 | 533.5 | 491 | 可查询 | |
本科批(历) | 561 | 513 | 可查询 | |
本科批(物) | 499 | 477 | 可查询 | |
本科批(物+化) | 571 | 510 | 可查询 | |
江苏 | 本科艺术美术类01(历) | 525 | 517 | 可查询 |
本科艺术美术类02(历) | 528 | 514 | 可查询 | |
本科艺术表导类(历) | 567 | 536 | 可查询 | |
本科批(历) | 568 | 552 | 可查询 | |
本科批(物) | 565 | 559 | 可查询 | |
本科批(物+化) | 583 | 562 | 可查询 | |
浙江 | 本科艺术美术类 | 587 | 563 | 可查询 |
本科艺术表导类 | 554 | 512 | 可查询 | |
机械工程 | 597 | 597 | 可查询 | |
智能制造工程 | 604 | 604 | 可查询 | |
机器人工程 | 606 | 606 | 可查询 | |
车辆工程 | 590 | 590 | 可查询 | |
电子信息类 | 613 | 608 | 可查询 | |
金融学 | 613 | 612 | 可查询 | |
信息管理与信息系统 | 613 | 613 | 可查询 | |
养老服务管理 | 614 | 614 | 可查询 | |
电子封装技术 | 589 | 583 | 可查询 | |
材料成型及控制工程 | 595 | 589 | 可查询 | |
物流管理(民航物流) | 614 | 614 | 可查询 | |
交通管理 | 607 | 607 | 可查询 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 587 | 581 | 可查询 | |
轨道交通信号与控制 | 595 | 588 | 可查询 | |
交通运输 | 586 | 580 | 可查询 | |
铁道工程 | 596 | 584 | 可查询 | |
翻译 | 607 | 604 | 可查询 | |
安徽 | 本科艺术美术类01 | 544 | 530 | 可查询 |
本科艺术美术类02 | 528 | 526 | 可查询 | |
本科艺术表导类 | 538 | 498 | 可查询 | |
本科批(历) | 568 | 556 | 可查询 | |
本科批(物) | 595 | 570 | 可查询 | |
本科批(物+化) | 599 | 577 | 可查询 | |
国家专项(物+化) | 576 | 563 | 可查询 | |
福建 | 本科批(物) | 579 | 551 | |
本科批(物+化) | 589 | 560 | 可查询 | |
江西 | 本科艺术美术类 | 555 | 546 | 可查询 |
本科艺术表导类 | 536 | 493 | 可查询 | |
本科批(历) | 558 | 546 | 可查询 | |
本科批(物) | 569 | 558 | 可查询 | |
本科批(物+化) | 581 | 565 | 可查询 | |
山东 | 本科艺术美术类 | 556.25 | 526 | 可查询 |
本科艺术表导类 | 536.83 | 510.85 | 可查询 | |
车辆工程 | 578 | 575 | 可查询 | |
电子信息类 | 586 | 582 | 可查询 | |
制药工程 | 571 | 570 | 可查询 | |
环境工程 | 547 | 544 | 可查询 | |
涂料工程 | 525 | 518 | 可查询 | |
电子封装技术 | 562 | 559 | 可查询 | |
工业设计 | 558 | 553 | 可查询 | |
服装设计与工程 | 560 | 539 | 可查询 | |
纺织工程 | 549 | 515 | 可查询 | |
非织造材料与工程 | 546 | 543 | 可查询 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 569 | 568 | 可查询 | |
轨道交通信号与控制 | 580 | 580 | 可查询 | |
交通运输 | 574 | 572 | 可查询 | |
铁道工程 | 561 | 561 | 可查询 | |
数据计算及应用 | 567 | 561 | 可查询 | |
翻译 | 566 | 563 | 可查询 | |
河南 | 国家专项(理) | 566 | 558 | 可查询 |
本科艺术美术类 | 549.75 | 509.5 | 可查询 | |
本科艺术表导类 | 534.25 | 490.5 | 可查询 | |
本科一批(文) | 551 | 528 | 可查询 | |
本科一批(理) | 587 | 555 (不含征集) | 可查询 | |
湖北 | 本科艺术美术类 | 632 | 620 | 可查询 |
本科艺术表导类 | 562.8 | 542.628 | 可查询 | |
本科批(物+化) | 588 | 570 | 可查询 | |
湖南 | 本科批(物) | 544 | 526 | |
本科批(物+化) | 570 | 528 (不含征集) | 可查询 | |
广东 | 本科批(历) | 541 | 527 | |
本科批(物) | 560 | 540 | 可查询 | |
本科批(物+化) | 557 | 541 | 可查询 | |
广西 | 本科批(历) | 537 | 520 | 可查询 |
本科批(物) | 521 | 499 | 可查询 | |
本科批(物+化) | 561 | 515 | 可查询 | |
本科预科(物) | 488 | 456 | 可查询 | |
海南 | 本科批(不限) | 627 | 610 | 可查询 |
本科批(物) | 638 | 619 | 可查询 | |
本科批(物+化) | 628 | 593 | 可查询 | |
重庆 | 能源与动力工程 | 553 | 551 | 可查询 |
智能制造工程 | 562 | 557 | 可查询 | |
机器人工程 | 554 | 554 | 可查询 | |
车辆工程 | 581 | 581 | 可查询 | |
电子信息类 | 560 | 556 | 可查询 | |
公共管理类 | 542 | 542 | 可查询 | |
金融学 | 531 | 526 | 可查询 | |
工程管理 | 535 | 528 | 可查询 | |
材料类 | 537 | 526 | 可查询 | |
纺织工程 | 525 | 523 | 可查询 | |
非织造材料与工程 | 527 | 522 | 可查询 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 572 | 572 | 可查询 | |
轨道交通信号与控制 | 562 | 562 | 可查询 | |
交通运输 | 557 | 557 | 可查询 | |
铁道工程 | 543 | 543 | 可查询 | |
本科预科(物) | 518 | 510 | 可查询 | |
四川 | 国家专项(理) | 533 | 499 | 可查询 |
本科一批(理) | 590 | 574 | 可查询 | |
本科二批(文) | ||||
本科二批(理) | ||||
本科预科(理) | ||||
贵州 | 信息管理与信息系统 | 539 | 514 | |
工程管理 | 502 | 489 | 可查询 | |
工商管理类 | 512 | 498 | 可查询 | |
养老服务管理 | 501 | 494 | 可查询 | |
公共管理类 | 492 | 488 | 可查询 | |
管理科学(东方管理) | 493 | 489 | 可查询 | |
工业工程 | 514 | 501 | 可查询 | |
物流管理 | 509 | 496 | 可查询 | |
金融学 | 504 | 500 | 可查询 | |
财务管理 | 517 | 515 | 可查询 | |
服装设计与工程 | 534 | 483 | 可查询 | |
智能制造工程 | 544 | 530 | 可查询 | |
能源与动力工程 | 531 | 523 | 可查询 | |
机械工程 | 539 | 528 | 可查询 | |
汽车服务工程 | 525 | 493 | 可查询 | |
车辆工程 | 538 | 525 | 可查询 | |
高分子材料与工程 | 533 | 497 | 可查询 | |
电子封装技术 | 534 | 531 | 可查询 | |
电子信息工程 | 535 | 526 | 可查询 | |
机器人工程 | 512 | 506 | 可查询 | |
涂料工程 | 483 | 468 | 可查询 | |
化学工程与工艺 | 506 | 499 | 可查询 | |
药物化学 | 501 | 493 | 可查询 | |
制药工程 | 519 | 507 | 可查询 | |
环境工程 | 493 | 489 | 可查询 | |
电子信息类 | 544 | 513 | 可查询 | |
材料类 | 499 | 485 | 可查询 | |
飞行器制造工程 | 534 | 518 | 可查询 | |
数据计算及应用 | 512 | 505 | 可查询 | |
铁道工程 | 520 | 508 | 可查询 | |
光电信息科学与工程 | 528 | 511 | 可查询 | |
交通运输 | 518 | 515 | 可查询 | |
工业设计 | 504 | 496 | 可查询 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 530 | 525 | 可查询 | |
非织造材料与工程 | 482 | 391 | 可查询 | |
轨道交通信号与控制 | 540 | 538 | 可查询 | |
材料成型及控制工程 | 506 | 489 | 可查询 | |
纺织工程 | 517 | 482 | 可查询 | |
国际经济与贸易 | 523 | 520 | 可查询 | |
物流管理(民航物流) | 530 | 519 | 可查询 | |
交通管理 | 526 | 521 | 可查询 | |
本科预科(物) | 463 | 431 | 可查询 | |
云南 | 本科二批(文) | |||
本科二批(理) | ||||
本科预科(理) | ||||
西藏 | 国家专项(理) | 314 | 313 | 可查询 |
本科一批(理) | ||||
陕西 | 本科二批(理) | 496 | 472 | |
甘肃 | 国家专项(物+化) | 532 | 490 | 可查询 |
本科批(历) | 522 | 509 | 可查询 | |
本科批(物) | 539 | 495 | 可查询 | |
本科批(物+化) | 553 | 523 | 可查询 | |
宁夏 | 本科二批(文) | 477 | 464 | |
本科二批(理) | 445 | 428 | 可查询 | |
新疆 | 本科二批(文) | |||
本科二批(理) | ||||
本科预科(文) | ||||
联合 | 本科批(文) | 430 | 430 | 可查询 |
本科批(理) | 504 | 436 | 可查询 |
上海工程技术大学招生网:
https://zsb.sues.edu.cn/webrecruit/index.do
高考录取通知书查询:
2024年上海工程技术大学录取通知书通过中国邮政EMS特快专递寄送。
考生可关注“EMS中国邮政速递物流”公众号,点击“查件”→“查录取通知书”→录入“考生号”查询。