山西省2024年一批本科B类院校投档最低分公布
山西省2024年普通高校招生第一批本科B类院校投档最低分公布,详细如下:
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1011 | 北京工商大学 | 文史 | 统招 | 531.117078199 |
1014 | 北京印刷学院 | 文史 | 统招 | 525.116085209 |
1025 | 首都师范大学 | 文史 | 统招 | 549.126088208 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 529.123096205 |
1047 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 526.115095187 |
1052 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 539.104110207 |
1076 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 533.114102206 |
1078 | 中国民航大学 | 文史 | 统招 | 529.121091201 |
1082 | 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 521.119095176 |
1083 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 520.124094172 |
1085 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 522.111096186 |
1086 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 517.116080212 |
1087 | 天津财经大学 | 文史 | 统招 | 538.107099206 |
1118 | 河北大学 | 文史 | 统招 | 521.120082206 |
1122 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 516.118079195 |
1130 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 520.120096181 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 统招 | 529.118094188 |
1197 | 河北中医药大学 | 文史 | 统招 | 548.112095217 |
1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 527.114074216 |
1262 | 沈阳工业大学 | 文史 | 统招 | 531.119087192 |
1267 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 统招 | 523.121091186 |
1273 | 沈阳建筑大学 | 文史 | 统招 | 519.108088202 |
1288 | 大连外国语大学 | 文史 | 统招 | 517.117073191 |
1345 | 长春理工大学 | 文史 | 统招 | 517.113084189 |
1351 | 长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 544.120080215 |
1359 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | |
1390 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 522.107081214 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 538.125081221 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 525.113103198 |
1458 | 上海理工大学 | 文史 | 统招 | 527.118086197 |
1459 | 上海海事大学 | 文史 | 统招 | 542.115090199 |
1467 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 520.116113207 |
1470 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 统招 | 518.117089196 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 532.115099209 |
1481 | 上海政法学院 | 文史 | 统招 | 523.127089180 |
1504 | 江苏科技大学 | 文史 | 统招 | 523.113094182 |
1506 | 南京工业大学 | 文史 | 统招 | 534.119088203 |
1507 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 516.111101188 |
1511 | 南京林业大学 | 文史 | 统招 | 536.123071206 |
1515 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 547.120089201 |
1526 | 南京财经大学 | 文史 | 统招 | 529.113077225 |
1529 | 苏州科技大学 | 文史 | 统招 | |
1544 | 扬州大学 | 文史 | 统招 | 519.107109188 |
1546 | 南京审计大学 | 文史 | 统招 | 541.116091211 |
1552 | 江苏海洋大学 | 文史 | 统招 | |
1625 | 杭州电子科技大学 | 文史 | 统招 | 533.118084203 |
1627 | 浙江理工大学 | 文史 | 统招 | 526.130059214 |
1629 | 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 516.106099199 |
1632 | 浙江师范大学 | 文史 | 统招 | 529.113069217 |
1633 | 杭州师范大学 | 文史 | 统招 | 538.125092190 |
1637 | 温州大学 | 文史 | 统招 | 543.123098208 |
1639 | 浙江工商大学 | 文史 | 统招 | 543.117084207 |
1648 | 浙江财经大学 | 文史 | 统招 | 525.120083188 |
1651 | 宁波大学 | 文史 | 统招 | 538.121086201 |
1709 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 531.119067212 |
1721 | 安徽财经大学 | 文史 | 统招 | 524.123101198 |
1727 | 安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 535.117091226 |
1795 | 华侨大学 | 文史 | 统招 | |
1799 | 集美大学 | 文史 | 统招 | 523.109090214 |
1802 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 521.102103196 |
1851 | 东华理工大学 | 文史 | 统招 | |
1853 | 江西理工大学 | 文史 | 统招 | 539.118092206 |
1857 | 江西师范大学 | 文史 | 统招 | 518.000117078 |
1862 | 江西财经大学 | 文史 | 统招 | 534.115095209 |
1931 | 青岛科技大学 | 文史 | 统招 | |
1932 | 济南大学 | 文史 | 统招 | |
1933 | 青岛理工大学 | 文史 | 统招 | 527.112091201 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 统招 | 521.116100198 |
1946 | 山东师范大学 | 文史 | 统招 | |
1947 | 曲阜师范大学 | 文史 | 统招 | |
1960 | 青岛大学 | 文史 | 统招 | |
1961 | 烟台大学 | 文史 | 统招 | |
2044 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 526.109081205 |
2053 | 河南师范大学 | 文史 | 统招 | 526.115115178 |
2061 | 河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 548.116100220 |
2155 | 武汉科技大学 | 文史 | 统招 | |
2156 | 长江大学 | 文史 | 统招 | 529.112065229 |
2162 | 湖北工业大学 | 文史 | 统招 | |
2166 | 湖北大学 | 文史 | 统招 | 528.120079208 |
2174 | 中南民族大学 | 文史 | 统招 | 527.122085197 |
2183 | 江汉大学 | 文史 | 统招 | 528.109098215 |
2246 | 湖南科技大学 | 文史 | 统招 | 526.120086187 |
2247 | 长沙理工大学 | 文史 | 统招 | 545.113099196 |
2248 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 525.132050222 |
2249 | 中南林业科技大学 | 文史 | 统招 | 533.119098184 |
2260 | 湖南工商大学 | 文史 | 统招 | 520.128074208 |
2261 | 南华大学 | 文史 | 统招 | |
2272 | 湖南工业大学 | 文史 | 统招 | |
2350 | 汕头大学 | 文史 | 统招 | 520.115082185 |
2356 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 532.115107185 |
2368 | 广东财经大学 | 文史 | 统招 | 529.119074204 |
2373 | 广州大学 | 文史 | 统招 | 537.110096204 |
2383 | 广东工业大学 | 文史 | 统招 | 525.114094185 |
2460 | 桂林电子科技大学 | 文史 | 统招 | 523.113100200 |
2521 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 517.125065194 |
2533 | 重庆交通大学 | 文史 | 统招 | 522.130076197 |
2536 | 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 531.110110183 |
2540 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | |
2545 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 530.121079209 |
2575 | 西南石油大学 | 文史 | 统招 | 533.123103191 |
2576 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 528.117078206 |
2577 | 西南科技大学 | 文史 | 统招 | 531.123088197 |
2578 | 成都信息工程大学 | 文史 | 统招 | 529.122100184 |
2580 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 541.114104195 |
2581 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 统招 | |
2585 | 成都中医药大学 | 文史 | 统招 | 551.113086224 |
2587 | 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 529.115082215 |
2597 | 西南民族大学 | 文史 | 统招 | |
2789 | 西安工业大学 | 文史 | 统招 | 530.109119187 |
2790 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 统招 | 531.113094205 |
2792 | 西安石油大学 | 文史 | 统招 | 524.124077206 |
2794 | 西安工程大学 | 文史 | 统招 | |
2797 | 陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 538.116109206 |
2800 | 陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 538.114108188 |
2804 | 西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 518.119086188 |
2805 | 西北政法大学 | 文史 | 统招 | 525.116074201 |
2814 | 西安邮电大学 | 文史 | 统招 | 529.120083195 |
2859 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 533.117082193 |
2912 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | |
6002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 521.115086205 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 516.110086187 |
6006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | |
6007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 523.111092206 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 521.118103197 |
6009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 516.116080200 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 518.000114103 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 516.101096202 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 527.115088228 |
6915 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | |
8005 | 中国戏曲学院 | 文史 | 统招 | 526.121074201 |
8006 | 北京电影学院 | 文史 | 统招 | 532.000110081 |
8009 | 天津美术学院 | 文史 | 统招 | 527.120089186 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。