湘潭大学2024年普通本科招生章程
第一章 总 则
第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。
第二条
学校全称:湘潭大学
办学地点:湖南省湘潭市
主管部门:湖南省教育厅
办学层次:本科
院校国标码:10530
办学类型:公办
第三条 颁发学历证书的学校名称:湘潭大学。证书种类:在规定的学习年限内达到所在专业毕业要求者,颁发湘潭大学本科毕业证书;符合学校学位授予有关规定者,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。
第四条 学校(院)招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,坚决执行招生政策规定和纪律要求,严格实施考试招生“阳光工程”。
第五条 学校是国家“双一流”建设高校、综合性全国重点大学、湖南省与教育部共建高校。学校现有1个世界一流建设学科,6个ESI排名进入全球大学和科研机构前1%学科;有国家级一流本科专业建设点41个,省级一流本科专业建设点15个;有16个一级学科博士学位授权点,32个一级学科硕士学位授权点,19个专业硕士学位授权类别,16个博士后科研流动站;具有优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐资格。
第六条 学校招生类别: 普通类(含国家专项、地方专项)、艺术类。
第二章 组织管理
第七条 学校招生工作领导小组负责研究决定本校招生规模、政策制定等重大事项,学校招生与就业指导处负责招生组织实施的日常工作。
第八条 招生录取期间,学校纪委、监察专员办公室对招生录取工作进行全程监督检查,确保规范有序、公平公正。
第九条 学校招生工作严格执行教育部和省教育厅政策规定和纪律要求,学校没有与任何社会机构及人员进行合作,没有委托社会机构招生。凡是有社会机构和个人宣传与我校有合作、可以通过“内部指标”方式确保考生录取的,考生可第一时间向教育主管部门反映,遭受相关损失的可向公安机关反映。
第十条 我校将严格执行招生政策和招生纪律,对于在招生工作中违规的考生及工作人员,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令36号)所确定的程序和规定进行处理。欢迎考生、家长及社会各界对我校招生工作进行监督。
第三章 招生计划
第十一条 学校2024年面向31个省(自治区、直辖市)招生,学校招生计划管理部门根据教育行政主管部门有关政策、学校发展规划、办学条件、社会经济发展需要等因素制定年度招生总计划,经学校校长办公会审定后,报教育行政主管部门批准。
第十二条 学校招生计划管理部门根据教育主管部门下达的招生总计划制定各专业招生计划和各省(自治区、直辖市)招生计划,报教育行政主管部门批准后执行。
第十三条 学校根据教育部规定,预留部分(不超过总计划的1%)本科招生计划,用于调节各地统考上线生源的不平衡,预留计划执行学校统一的录取规定。
第四章 招生专业(类)及录取要求
第十四条 高考综合改革省(自治区、直辖市)的考生必须满足我校的招生专业选科要求,非改革省(自治区、直辖市)的考生必须满足我校的招生专业文理科要求。学校2024年招生专业的专业名称、所在院系、学制、学费标准、高考综合改革省市的选科要求、非改革省份的文理科要求、中外合作办学等相关要求等详见附件(湘潭大学2024年普通本科招生专业一览表);具体在各省的招生专业及相关类别,待我校分省分专业计划确定后,以各省招生考试机构公布的为准。
第十五条 英语类专业要求考生的外语应试语种为英语,其他专业原则上不限外语应试语种,考生进校后以英语、日语、法语、德语、西班牙语为公共外语安排教学。学校对往届生和应届生一视同仁,不作男女比例限制。
第十六条 考生思想政治品德考核必须合格。对认定为思想政治品德考核不合格的考生,学校不予录取。
第十七条 学校艺术类专业招生(北京、上海、湖南、湖北、河南、河北、山东、广东)使用生源省(自治区、直辖市)美术类专业统考成绩,其他要求遵照教育部及生源地省级招生部门招生文件有关规定执行,具体要求以《湘潭大学2024年艺术类专业招生简章》为准。
第五章 录取规则
第十八条 学校根据各省(自治区、直辖市)招生计划和生源情况确定提档比例,按照顺序志愿投档的批次,提档比例按省级高校招生主管部门规定执行,按照平行志愿投档的批次,提档比例原则上控制在105%以内。内蒙古自治区考生录取规则按照内蒙古自治区教育行政部门相关规定执行。
第十九条 我校提档时承认各省(自治区、直辖市)招生主管部门确认的全国性高考政策性加分,但分值累计不得超过20分。按照顺序志愿投档的批次,在第一志愿考生生源不足的情况下,将按照考生高考投档分由高到低择优录取非第一志愿考生,直至完成来源计划。若符合条件的非第一志愿考生生源仍不足,再按照生源省份相关规定征集志愿。按照平行志愿投档的批次,未完成的计划也按相关规定进行征集志愿。
第二十条 我校不设专业志愿分数级差,对进档考生按“分数优先、遵循志愿”的原则,按投档成绩从高到低排序确定录取专业。投档成绩相同的情况下,按生源省份同分排序规则进行从高到低录取,生源省份没有统一排序规则规定的,则按单科语文、数学、外语、文(理)综合的顺序及分数从高到低排序依次录取。考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则调剂到生源所在省招生计划未录满专业录取;若不服从调剂,作退档处理。所有录取及退档考生以生源地高校招生主管部门进行审核确认后的名单为准。如与生源所在省份排序规则不符,按生源所在省份政策执行。
第二十一条 实行高考综合改革省(自治区、直辖市)的招生录取工作,按照各省(自治区、直辖市)公布的改革方案和有关办法执行。考生须满足我校选考科目要求,选考科目要求以省级招办向社会公布的为准;对进档考生按“分数优先、遵循志愿”的原则,按投档成绩从高到低排序确定录取专业,投档成绩相同时,按各省(自治区、直辖市)确定的同分排序规则进行专业录取。
第二十二条 我校艺术类招生专业录取规则如下:省级统考专业成绩及高考文化成绩均达省艺术类同科类本科专业最低控制分数线,进档后按分数优先、遵循志愿的原则,以综合成绩作为录取依据:
1. 考生所在省(市)投档录取规则中已确定综合分(综合成绩)计算规则的,则按照考生所在省(自治区、直辖市)规定执行,按投档成绩(综合成绩)从高到低进行排序录取,投档成绩相同时,专业成绩高者优先录取,仍相同则依次按语文、外语、数学成绩从高到低录取。
2. 考生所在省(自治区、直辖市)投档录取规则未确定综合分(综合成绩)计算规则的,综合分(综合成绩)换算方式为:综合分=文化课成绩×50%+专业成绩×[文化成绩总分(满分)÷专业成绩总分(满分)]×50%。按综合分(综合成绩)从高到低进行排序录取,综合分相同时,专业成绩高者优先录取,仍相同则依次按语文、外语、数学成绩从高到低录取。
第二十三条 专业体检要求按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和教育部办公厅、卫生部办公厅《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
第六章 附则
第二十四条 有关国家助学贷款、奖学金、助学金等学生资助政策按照教育部、湖南省和学校相关规定执行。学校对家庭经济困难新生入学设有“绿色通道”,构建了“奖、勤、贷、助、减、免、补、缓”等多项措施相互补充、覆盖全体学生的资助激励体系,不让任何一名学生因经济困难而辍学。
第二十五条 录取考生的思想政治品德考核和身体健康状况检查均采用考生报考普通高校招生考试或对口招生考试时所采集的信息,考生对提供的信息真实性负责。
第二十六条 新生入学后3个月内,学校按照招生政策规定对新生报名资格、身心状况、录取手续及程序、录取资格、优惠资格及相关证明材料等进行复查复核。对复查复核发现的问题,学校将集中研究处理,凡属弄虚作假者,一经查实,取消其入学资格。对于弄虚作假情节严重或涉嫌冒名顶替上大学的,移送相关部门调查处理。
第二十七条 本章程通过“阳光高考”平台和学校官网向社会发布。对于各种媒体节选公布的章程内容,如理解有误,以学校公布的完整招生章程为准。
第二十八条 本章程适用于我校2024年普通本科招生,其解释权属于湘潭大学招生与就业指导处。如遇上级招生政策调整,以公布的最新政策为准。
第七章 联系方式
第二十九条 学校招生联系方式
通信地址:湖南省湘潭市湘潭大学招生与就业指导处
邮政编码:411105
招生咨询电话:0731-58293451、58293275
招生咨询邮箱:zsk@xtu.edu.cn
招生信息发布网址:https://zs.xtu.edu.cn/
监督投诉电话:0731-58298658
附件:湘潭大学2024年普通本科招生专业一览表
湘潭大学2024年普通本科招生专业一览表
序号 | 招生专业(类) | 学院名称 | 学制 | 收费 标准 (元/年) | 非改革省 科类 | 改革省选考科目要求 | 备注 (包含招生专业名称) |
1 | 哲学 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
2 | 社会学 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
3 | 历史学 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
4 | 文化产业管理 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
5 | 法学(卓越班) | 法学学部 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
6 | 法学 | 法学学部 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
7 | 公共管理类(韶峰班) | 公共管理学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | 行政管理 |
8 | 行政管理 | 公共管理学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
9 | 图书馆学 | 公共管理学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
10 | 档案学 | 公共管理学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
11 | 应急管理 | 公共管理学院 | 4年 | 5500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 经济学类(韶峰班) | 商学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 |
13 | 工商管理(创业菁英班) | 创业学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
14 | 经济学 | 商学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
15 | 金融学 | 商学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
16 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
17 | 工商管理 | 商学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
18 | 会计学 | 商学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
19 | 财务管理 | 商学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
20 | 人力资源管理 | 商学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
21 | 电子商务 | 商学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
22 | 旅游管理 | 商学院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
23 | 英语 | 外国语学院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
24 | 德语 | 外国语学院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
25 | 法语 | 外国语学院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
26 | 西班牙语 | 外国语学院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
27 | 日语 | 外国语学院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
28 | 汉语言文学 | 文学与新闻学院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
29 | 汉语国际教育 | 文学与新闻学院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
30 | 新闻学 | 文学与新闻学院 | 4年 | 6000 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
31 | 广告学 | 文学与新闻学院 | 4年 | 6000 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
32 | 信用风险管理与法律防控 | 法学学部 | 4年 | 5500 | 理工 | 不提科目要求 | |
33 | 动画 | 艺术学院 | 4年 | 8000 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
34 | 艺术设计学 | 艺术学院 | 4年 | 8000 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
35 | 视觉传达设计 | 艺术学院 | 4年 | 8000 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
36 | 知识产权 | 法学学部 | 4年 | 5500 | 理工 | 不提科目要求 | |
37 | 政治学与行政学 | 公共管理学院 | 4年 | 5500 | 文史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
38 | 马克思主义理论(韶峰班) | 马克思主义学院 | 4年 | 5500 | 文史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
39 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 4年 | 5500 | 文史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
40 | 中国共产党历史 | 马克思主义学院 | 4年 | 5500 | 文史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
41 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 4年 | 5500 | 文史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
42 | 材料类(师昌绪班) | 材料科学与工程学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 材料科学与工程、材料物理、金属材料工程、新能源材料与器件 |
43 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
44 | 材料物理 | 材料科学与工程学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
45 | 金属材料工程 | 材料科学与工程学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
46 | 新能源材料与器件 | 材料科学与工程学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
47 | 信息管理与信息系统 | 公共管理学院 | 4年 | 5500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
48 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 国际交流学院 | 4年 | 待定 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
49 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 化工学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
50 | 化学工程与工艺 | 化工学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
51 | 制药工程 | 化工学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
52 | 食品科学与工程 | 化工学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
53 | 化学类(韶峰班) | 化学学院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 化学、应用化学、能源化学、高分子材料与工程 |
54 | 化学 | 化学学院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
55 | 应用化学 | 化学学院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
56 | 能源化学 | 化学学院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
57 | 高分子材料与工程 | 化学学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
58 | 环境工程 | 环境与资源学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
59 | 环境科学 | 环境与资源学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
60 | 环保设备工程 | 环境与资源学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
61 | 安全工程 | 环境与资源学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
62 | 智能制造工程(创业菁英班) | 创业学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
63 | 工程力学 | 机械工程与力学学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
64 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程与力学学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
65 | 材料成型及控制工程 | 机械工程与力学学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
66 | 工业设计 | 机械工程与力学学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
67 | 过程装备与控制工程 | 机械工程与力学学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
68 | 能源与动力工程 | 机械工程与力学学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
69 | 智能制造工程 | 机械工程与力学学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
70 | 计算机科学与技术(创业菁英班) | 创业学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
71 | 计算机科学与技术 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
72 | 软件工程 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
73 | 网络空间安全 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
74 | 数学类(韶峰班) | 数学与计算科学学院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
75 | 数学类 | 数学与计算科学学院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
76 | 数据科学与大数据技术 | 数学与计算科学学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
77 | 土木工程 | 土木工程学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
78 | 测绘工程 | 土木工程学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
79 | 物理学 | 物理与光电工程学院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
80 | 物理学(韶峰班) | 物理与光电工程学院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
81 | 测控技术与仪器 | 物理与光电工程学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
82 | 微电子科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
83 | 光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
84 | 人工智能(创业菁英班) | 创业学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
85 | 电子信息工程 | 自动化与电子信息学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
86 | 通信工程 | 自动化与电子信息学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
87 | 人工智能 | 自动化与电子信息学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
88 | 自动化 | 自动化与电子信息学院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
注:根据属地管理原则,学校严格按照湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅和湖南省教育厅当年批准的收费标准执行收费。如有变化,以最新文件为准。