湖南中医药大学湘杏学院2017年招生来源计划表
更新时间:2017-06-02
( 学校国标代码: 12661 湖南省招生代码: 4724) | |||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 科 类 | 层次 | 学制 | 合计 | 湖南 | 广东 | 广西 | 江西 | 新疆 | 安徽 | 福建 | 湖北 | 重庆 | 浙江 | ||||||||||
合 计 | 931 | 825 | 10 | 13 | 8 | 15 | 12 | 12 | 10 | 11 | 15 | ||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合改革 | |||||||
261 | 564 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||||
中医学 | 100501 | 文理兼招 | 本科 | 5 | 100 | 66 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
29 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
中西医 临床医学 | 100601 | 文理兼招 | 本科 | 5 | 100 | 70 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
25 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 文理兼招 | 本科 | 5 | 80 | 54 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
26 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
护理学 | 101101 | 文理兼招 | 本科 | 4 | 341 | 325 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
161 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
市场营销 | 120202 | 文理兼招 | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 理科 | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 理科 | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
药 学 | 100701 | 理科 | 本科 | 4 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
中药学 | 100801 | 理科 | 本科 | 4 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 理科 | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
备注:以上招生计划以各省招生主管部门于高考前向社会公布的为准。浙江省取消了文理分科,按照浙江省综合改革标准办法招生录取。 |